都道府県別の普通温州みかんの出荷量 シェア
2015年の都道府県の普通温州みかんの出荷量 を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の普通温州みかんの出荷量 の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2015年の普通温州みかんの出荷量 は、全国で268,100tです。2014年に比べて47,700t(15.1%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が静岡県で58,300t(21.7%)、2位が和歌山県で56,300t(21.0%)、3位が愛媛県で38,500t(14.4%)です。
2015年の都道府県の普通温州みかんの出荷量 を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
出荷量順の各都道府県の普通温州みかんの出荷量 データです。
順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 静岡県 | 58,300t | 21.7% |
2位 | 和歌山県 | 56,300t | 21.0% |
3位 | 愛媛県 | 38,500t | 14.4% |
4位 | 長崎県 | 18,500t | 6.9% |
5位 | 熊本県 | 17,100t | 6.4% |
6位 | 神奈川県 | 13,900t | 5.2% |
7位 | 広島県 | 10,900t | 4.1% |
8位 | 佐賀県 | 10,600t | 4.0% |
9位 | 徳島県 | 6,300t | 2.3% |
10位 | 愛知県 | 6,060t | 2.3% |
11位 | 山口県 | 5,920t | 2.2% |
12位 | 福岡県 | 4,940t | 1.8% |
13位 | 大分県 | 4,510t | 1.7% |
14位 | 香川県 | 4,290t | 1.6% |
15位 | 三重県 | 4,000t | 1.5% |
16位 | 大阪府 | 3,280t | 1.2% |
17位 | 高知県 | 720t | 0.3% |
18位 | 兵庫県 | 712t | 0.3% |
19位 | 鹿児島県 | 707t | 0.3% |
20位 | 宮崎県 | 634t | 0.2% |
21位 | 千葉県 | 410t | 0.2% |
全国合計 | 268,100t | 100% |
都道府県順にした普通温州みかんの出荷量 です。
都道府県 | 出荷量 | 割合 |
---|---|---|
千葉県 | 410t | 0.2% |
神奈川県 | 13,900t | 5.2% |
静岡県 | 58,300t | 21.7% |
愛知県 | 6,060t | 2.3% |
三重県 | 4,000t | 1.5% |
大阪府 | 3,280t | 1.2% |
兵庫県 | 712t | 0.3% |
和歌山県 | 56,300t | 21.0% |
広島県 | 10,900t | 4.1% |
山口県 | 5,920t | 2.2% |
徳島県 | 6,300t | 2.3% |
香川県 | 4,290t | 1.6% |
愛媛県 | 38,500t | 14.4% |
高知県 | 720t | 0.3% |
福岡県 | 4,940t | 1.8% |
佐賀県 | 10,600t | 4.0% |
長崎県 | 18,500t | 6.9% |
熊本県 | 17,100t | 6.4% |
大分県 | 4,510t | 1.7% |
宮崎県 | 634t | 0.2% |
鹿児島県 | 707t | 0.3% |
全国合計 | 268,100t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの出荷量 の統計のある都道府県のみ掲載しています。
普通温州みかんの出荷量 をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2015年の普通温州みかんの出荷量 が多かった上位8都道府県の1973年から2015年までの毎年の出荷量の推移のグラフです。
2015年の出荷量のトップ8の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの普通温州みかんの出荷量 の推移と最新(2015年)の出荷量です。
1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2013年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 320,310t | 186,878t | 93,700t | 76,000t | 76,200t | 58,300t |
和歌山県 | 209,722t | 152,139t | 87,100t | 69,000t | 62,300t | 56,300t |
愛媛県 | 396,650t | 200,572t | 98,000t | 69,900t | 49,500t | 38,500t |
長崎県 | 139,848t | 138,395t | 44,300t | 31,600t | 23,100t | 18,500t |
熊本県 | 122,515t | 115,081t | 31,900t | 24,500t | 24,500t | 17,100t |
神奈川県 | 68,200t | 45,729t | 24,600t | 17,500t | 15,200t | 13,900t |
広島県 | 88,927t | 56,560t | 24,000t | 16,600t | 14,800t | 10,900t |
佐賀県 | 158,560t | 111,412t | 26,500t | 18,900t | 14,200t | 10,600t |
全国合計 | 2,110,000t | 1,387,000t | 559,000t | 400,000t | 333,700t | 268,100t |
毎年の全国の普通温州みかんの出荷量 を100(%)とした場合の各都道府県の出荷量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。