神奈川県の普通温州みかんの出荷量 の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの出荷量 の推移です。
神奈川県の普通温州みかんの出荷量 に関する毎年の統計データと全国の順位です。
神奈川県だけではなく、全国の普通温州みかんの出荷量 の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの出荷量 のトップページをご参照ください。
2015年の神奈川県の普通温州みかんの出荷量 は13,900tで、2014年に比べて1,700t(13.9%)増加しました。2015年の神奈川県の出荷量は全国の都道府県の中で6位です。
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの出荷量 の推移です。
1973年から2015年まで毎年の神奈川県の普通温州みかんの出荷量 の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 出荷量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 6位 | 13,900t | |
| 2014年 | 7位 | 12,200t | |
| 2013年 | 6位 | 15,200t | |
| 2012年 | 7位 | 11,400t | |
| 2011年 | 6位 | 16,600t | |
| 2010年 | 6位 | 16,600t | |
| 2009年 | 6位 | 18,700t | |
| 2008年 | 6位 | 17,900t | |
| 2007年 | 6位 | 18,800t | |
| 2006年 | 5位 | 17,700t | |
| 2005年 | 6位 | 18,000t | |
| 2004年 | 5位 | 22,100t | |
| 2003年 | 7位 | 17,500t | |
| 2002年 | 5位 | 22,500t | |
| 2001年 | 7位 | 19,600t | |
| 2000年 | 4位 | 24,900t | |
| 1999年 | 8位 | 21,800t | |
| 1998年 | 5位 | 25,100t | |
| 1997年 | 8位 | 22,200t | |
| 1996年 | 4位 | 25,200t | |
| 1995年 | 8位 | 18,800t | |
| 1994年 | 6位 | 26,500t | |
| 1993年 | 7位 | 24,600t | |
| 1992年 | 8位 | 26,900t | |
| 1991年 | 7位 | 28,600t | |
| 1990年 | 8位 | 29,400t | |
| 1989年 | 10位 | 31,154t | |
| 1988年 | 10位 | 28,963t | |
| 1987年 | 10位 | 37,125t | |
| 1986年 | 10位 | 35,841t | |
| 1985年 | 10位 | 39,593t | |
| 1984年 | 11位 | 32,691t | |
| 1983年 | 10位 | 45,729t | |
| 1982年 | 9位 | 60,257t | |
| 1981年 | 8位 | 55,781t | |
| 1980年 | 9位 | 58,003t | |
| 1979年 | 9位 | 75,487t | |
| 1978年 | 9位 | 69,841t | |
| 1977年 | 9位 | 72,751t | |
| 1976年 | 9位 | 63,764t | |
| 1975年 | 12位 | 66,846t | |
| 1974年 | 9位 | 69,227t | |
| 1973年 | 9位 | 68,200t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの出荷量 の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。