1996年の都道府県別の普通温州みかんの出荷量 シェア
1996年の都道府県の普通温州みかんの出荷量 を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1996年の全国の普通温州みかんの出荷量 の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の普通温州みかんの出荷量 の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの出荷量 のトップページをご参照ください。
1996年の普通温州みかんの出荷量 は、全国で411,100tです。1995年に比べて87,000t(17.5%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が静岡県で84,300t(20.5%)、2位が和歌山県で64,300t(15.6%)、3位が愛媛県で61,200t(14.9%)です。
1996年の都道府県の普通温州みかんの出荷量 を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1996年の出荷量順にした各都道府県の普通温州みかんの出荷量 データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | 84,300t | 20.5% |
| 2位 | 和歌山県 | 64,300t | 15.6% |
| 3位 | 愛媛県 | 61,200t | 14.9% |
| 4位 | 神奈川県 | 25,200t | 6.1% |
| 5位 | 長崎県 | 24,700t | 6.0% |
| 6位 | 熊本県 | 24,400t | 5.9% |
| 7位 | 広島県 | 16,300t | 4.0% |
| 8位 | 佐賀県 | 15,300t | 3.7% |
| 9位 | 大分県 | 13,300t | 3.2% |
| 10位 | 大阪府 | 13,200t | 3.2% |
| 11位 | 山口県 | 12,700t | 3.1% |
| 12位 | 香川県 | 9,690t | 2.4% |
| 13位 | 愛知県 | 9,150t | 2.2% |
| 14位 | 徳島県 | 9,010t | 2.2% |
| 15位 | 福岡県 | 8,070t | 2.0% |
| 16位 | 三重県 | 7,440t | 1.8% |
| 17位 | 鹿児島県 | 3,410t | 0.8% |
| 18位 | 宮崎県 | 2,400t | 0.6% |
| 19位 | 高知県 | 2,070t | 0.5% |
| 20位 | 兵庫県 | 1,620t | 0.4% |
| 21位 | 千葉県 | 1,020t | 0.2% |
| 22位 | 岡山県 | 893t | 0.2% |
| 全国合計 | 411,100t | 100% |
都道府県順にした1996年の普通温州みかんの出荷量 です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | … | 0.0% |
| 千葉県 | 1,020t | 0.2% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 25,200t | 6.1% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 84,300t | 20.5% |
| 愛知県 | 9,150t | 2.2% |
| 三重県 | 7,440t | 1.8% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 13,200t | 3.2% |
| 兵庫県 | 1,620t | 0.4% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 64,300t | 15.6% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | 893t | 0.2% |
| 広島県 | 16,300t | 4.0% |
| 山口県 | 12,700t | 3.1% |
| 徳島県 | 9,010t | 2.2% |
| 香川県 | 9,690t | 2.4% |
| 愛媛県 | 61,200t | 14.9% |
| 高知県 | 2,070t | 0.5% |
| 福岡県 | 8,070t | 2.0% |
| 佐賀県 | 15,300t | 3.7% |
| 長崎県 | 24,700t | 6.0% |
| 熊本県 | 24,400t | 5.9% |
| 大分県 | 13,300t | 3.2% |
| 宮崎県 | 2,400t | 0.6% |
| 鹿児島県 | 3,410t | 0.8% |
| 全国合計 | 411,100t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの出荷量 の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1996年の普通温州みかんの出荷量 をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。