広島県の普通温州みかんの出荷量 の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの出荷量 の推移です。
広島県の普通温州みかんの出荷量 に関する毎年の統計データと全国の順位です。
広島県だけではなく、全国の普通温州みかんの出荷量 の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの出荷量 のトップページをご参照ください。
2015年の広島県の普通温州みかんの出荷量 は10,900tで、2014年に比べて2,160t(24.7%)増加しました。2015年の広島県の出荷量は全国の都道府県の中で7位です。
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの出荷量 の推移です。
1973年から2015年まで毎年の広島県の普通温州みかんの出荷量 の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 出荷量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 7位 | 10,900t | |
| 2014年 | 8位 | 8,740t | |
| 2013年 | 7位 | 14,800t | |
| 2012年 | 8位 | 8,240t | |
| 2011年 | 8位 | 11,400t | |
| 2010年 | 8位 | 8,000t | |
| 2009年 | 8位 | 13,700t | |
| 2008年 | 8位 | 10,900t | |
| 2007年 | 8位 | 13,300t | |
| 2006年 | 8位 | 10,700t | |
| 2005年 | 8位 | 16,100t | |
| 2004年 | 8位 | 13,000t | |
| 2003年 | 8位 | 16,600t | |
| 2002年 | 8位 | 14,500t | |
| 2001年 | 8位 | 18,900t | |
| 2000年 | 8位 | 16,100t | |
| 1999年 | 7位 | 22,900t | |
| 1998年 | 7位 | 19,300t | |
| 1997年 | 7位 | 24,300t | |
| 1996年 | 7位 | 16,300t | |
| 1995年 | 7位 | 21,600t | |
| 1994年 | 8位 | 16,000t | |
| 1993年 | 8位 | 24,000t | |
| 1992年 | 7位 | 27,200t | |
| 1991年 | 8位 | 26,100t | |
| 1990年 | 7位 | 31,500t | |
| 1989年 | 7位 | 43,697t | |
| 1988年 | 8位 | 40,128t | |
| 1987年 | 8位 | 54,673t | |
| 1986年 | 8位 | 45,148t | |
| 1985年 | 8位 | 51,137t | |
| 1984年 | 8位 | 40,000t | |
| 1983年 | 8位 | 56,560t | |
| 1982年 | 8位 | 62,009t | |
| 1981年 | 9位 | 45,546t | |
| 1980年 | 8位 | 75,147t | |
| 1979年 | 8位 | 86,928t | |
| 1978年 | 8位 | 82,705t | |
| 1977年 | 8位 | 91,665t | |
| 1976年 | 8位 | 93,884t | |
| 1975年 | 8位 | 91,263t | |
| 1974年 | 8位 | 97,127t | |
| 1973年 | 8位 | 88,927t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの出荷量 の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。