全国の普通温州みかんの出荷量 の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの出荷量 の推移です。
全国の普通温州みかんの出荷量 に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国の普通温州みかんの出荷量 の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの出荷量 のトップページをご参照ください。
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの出荷量 の推移です。
1973年から2015年まで毎年の全国の普通温州みかんの出荷量 の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 出荷量 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 | - | 315,800t | |
| 2013年 | - | 333,700t | |
| 2012年 | - | 309,800t | |
| 2011年 | - | 334,100t | |
| 2010年 | - | 278,700t | |
| 2009年 | - | 368,300t | |
| 2008年 | - | 314,300t | |
| 2007年 | - | 382,000t | |
| 2006年 | - | 303,000t | |
| 2005年 | - | 394,900t | |
| 2004年 | - | 374,600t | |
| 2003年 | - | 400,000t | |
| 2002年 | - | 382,900t | |
| 2001年 | - | 458,300t | |
| 2000年 | - | 378,300t | |
| 1999年 | - | 526,900t | |
| 1998年 | - | 419,400t | |
| 1997年 | - | 571,500t | |
| 1996年 | - | 411,100t | |
| 1995年 | - | 498,100t | |
| 1994年 | - | 460,400t | |
| 1993年 | - | 559,000t | |
| 1992年 | - | 656,200t | |
| 1991年 | - | 617,300t | |
| 1990年 | - | 673,500t | |
| 1989年 | - | 861,400t | |
| 1988年 | - | 871,900t | |
| 1987年 | - | 1,155,000t | |
| 1986年 | - | 1,025,000t | |
| 1985年 | - | 1,185,000t | |
| 1984年 | - | 977,700t | |
| 1983年 | - | 1,387,000t | |
| 1982年 | - | 1,446,000t | |
| 1981年 | - | 1,415,000t | |
| 1980年 | - | 1,540,000t | |
| 1979年 | - | 2,002,000t | |
| 1978年 | - | 1,700,000t | |
| 1977年 | - | 2,016,000t | |
| 1976年 | - | 1,794,000t | |
| 1975年 | - | 2,167,000t | |
| 1974年 | - | 2,048,000t | |
| 1973年 | - | 2,110,000t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの出荷量 の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。