1995年の都道府県別の普通温州みかんの出荷量 シェア
1995年の都道府県の普通温州みかんの出荷量 を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1995年の全国の普通温州みかんの出荷量 の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の普通温州みかんの出荷量 の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの出荷量 のトップページをご参照ください。
1995年の普通温州みかんの出荷量 は、全国で498,100tです。1994年に比べて37,700t(8.2%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で87,500t(17.6%)、2位が静岡県で77,400t(15.5%)、3位が和歌山県で58,800t(11.8%)です。
1995年の都道府県の普通温州みかんの出荷量 を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1995年の出荷量順にした各都道府県の普通温州みかんの出荷量 データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 87,500t | 17.6% |
| 2位 | 静岡県 | 77,400t | 15.5% |
| 3位 | 和歌山県 | 58,800t | 11.8% |
| 4位 | 長崎県 | 49,100t | 9.9% |
| 5位 | 熊本県 | 37,200t | 7.5% |
| 6位 | 佐賀県 | 29,500t | 5.9% |
| 7位 | 広島県 | 21,600t | 4.3% |
| 8位 | 神奈川県 | 18,800t | 3.8% |
| 9位 | 山口県 | 18,200t | 3.7% |
| 10位 | 大分県 | 17,600t | 3.5% |
| 11位 | 大阪府 | 15,400t | 3.1% |
| 12位 | 福岡県 | 11,900t | 2.4% |
| 13位 | 香川県 | 11,000t | 2.2% |
| 14位 | 徳島県 | 9,160t | 1.8% |
| 15位 | 愛知県 | 8,460t | 1.7% |
| 16位 | 三重県 | 8,000t | 1.6% |
| 17位 | 鹿児島県 | 6,060t | 1.2% |
| 18位 | 宮崎県 | 2,880t | 0.6% |
| 19位 | 兵庫県 | 2,680t | 0.5% |
| 20位 | 高知県 | 2,400t | 0.5% |
| 21位 | 岡山県 | 1,270t | 0.3% |
| 22位 | 千葉県 | 1,070t | 0.2% |
| 全国合計 | 498,100t | 100% |
都道府県順にした1995年の普通温州みかんの出荷量 です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | … | 0.0% |
| 千葉県 | 1,070t | 0.2% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 18,800t | 3.8% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 77,400t | 15.5% |
| 愛知県 | 8,460t | 1.7% |
| 三重県 | 8,000t | 1.6% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 15,400t | 3.1% |
| 兵庫県 | 2,680t | 0.5% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 58,800t | 11.8% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | 1,270t | 0.3% |
| 広島県 | 21,600t | 4.3% |
| 山口県 | 18,200t | 3.7% |
| 徳島県 | 9,160t | 1.8% |
| 香川県 | 11,000t | 2.2% |
| 愛媛県 | 87,500t | 17.6% |
| 高知県 | 2,400t | 0.5% |
| 福岡県 | 11,900t | 2.4% |
| 佐賀県 | 29,500t | 5.9% |
| 長崎県 | 49,100t | 9.9% |
| 熊本県 | 37,200t | 7.5% |
| 大分県 | 17,600t | 3.5% |
| 宮崎県 | 2,880t | 0.6% |
| 鹿児島県 | 6,060t | 1.2% |
| 全国合計 | 498,100t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの出荷量 の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1995年の普通温州みかんの出荷量 をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。