2000年の都道府県別の普通温州みかんの出荷量 シェア
2000年の都道府県の普通温州みかんの出荷量 を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の全国の普通温州みかんの出荷量 の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の普通温州みかんの出荷量 の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの出荷量 のトップページをご参照ください。
2000年の普通温州みかんの出荷量 は、全国で378,300tです。1999年に比べて148,600t(28.2%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が静岡県で77,700t(20.5%)、2位が愛媛県で61,900t(16.4%)、3位が和歌山県で59,100t(15.6%)です。
2000年の都道府県の普通温州みかんの出荷量 を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の出荷量順にした各都道府県の普通温州みかんの出荷量 データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | 77,700t | 20.5% |
| 2位 | 愛媛県 | 61,900t | 16.4% |
| 3位 | 和歌山県 | 59,100t | 15.6% |
| 4位 | 神奈川県 | 24,900t | 6.6% |
| 5位 | 長崎県 | 24,200t | 6.4% |
| 6位 | 熊本県 | 20,500t | 5.4% |
| 7位 | 佐賀県 | 17,500t | 4.6% |
| 8位 | 広島県 | 16,100t | 4.3% |
| 9位 | 大分県 | 11,500t | 3.0% |
| 10位 | 山口県 | 11,200t | 3.0% |
| 11位 | 香川県 | 8,030t | 2.1% |
| 12位 | 福岡県 | 7,710t | 2.0% |
| 13位 | 大阪府 | 7,630t | 2.0% |
| 14位 | 愛知県 | 7,070t | 1.9% |
| 15位 | 徳島県 | 7,010t | 1.9% |
| 16位 | 三重県 | 6,110t | 1.6% |
| 17位 | 鹿児島県 | 2,650t | 0.7% |
| 18位 | 兵庫県 | 1,560t | 0.4% |
| 19位 | 宮崎県 | 1,490t | 0.4% |
| 20位 | 高知県 | 1,450t | 0.4% |
| 21位 | 千葉県 | 801t | 0.2% |
| 22位 | 岡山県 | 633t | 0.2% |
| 全国合計 | 378,300t | 100% |
都道府県順にした2000年の普通温州みかんの出荷量 です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | … | 0.0% |
| 千葉県 | 801t | 0.2% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 24,900t | 6.6% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 77,700t | 20.5% |
| 愛知県 | 7,070t | 1.9% |
| 三重県 | 6,110t | 1.6% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 7,630t | 2.0% |
| 兵庫県 | 1,560t | 0.4% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 59,100t | 15.6% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | 633t | 0.2% |
| 広島県 | 16,100t | 4.3% |
| 山口県 | 11,200t | 3.0% |
| 徳島県 | 7,010t | 1.9% |
| 香川県 | 8,030t | 2.1% |
| 愛媛県 | 61,900t | 16.4% |
| 高知県 | 1,450t | 0.4% |
| 福岡県 | 7,710t | 2.0% |
| 佐賀県 | 17,500t | 4.6% |
| 長崎県 | 24,200t | 6.4% |
| 熊本県 | 20,500t | 5.4% |
| 大分県 | 11,500t | 3.0% |
| 宮崎県 | 1,490t | 0.4% |
| 鹿児島県 | 2,650t | 0.7% |
| 全国合計 | 378,300t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの出荷量 の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2000年の普通温州みかんの出荷量 をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。