大阪府の普通温州みかんの出荷量 の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの出荷量 の推移です。
大阪府の普通温州みかんの出荷量 に関する毎年の統計データと全国の順位です。
大阪府だけではなく、全国の普通温州みかんの出荷量 の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの出荷量 のトップページをご参照ください。
2015年の大阪府の普通温州みかんの出荷量 は3,280tで、2014年に比べて20t(-0.6%)減少しました。2015年の大阪府の出荷量は全国の都道府県の中で16位です。
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの出荷量 の推移です。
1973年から2015年まで毎年の大阪府の普通温州みかんの出荷量 の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 出荷量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 16位 | 3,280t | |
| 2014年 | 16位 | 3,300t | |
| 2013年 | 16位 | 3,500t | |
| 2012年 | 16位 | 3,250t | |
| 2011年 | 16位 | 3,740t | |
| 2010年 | 16位 | 4,100t | |
| 2009年 | 16位 | 4,800t | |
| 2008年 | 16位 | 4,100t | |
| 2007年 | 16位 | 4,290t | |
| 2006年 | 16位 | 4,120t | |
| 2005年 | 16位 | 4,480t | |
| 2004年 | 16位 | 4,560t | |
| 2003年 | 15位 | 5,530t | |
| 2002年 | 15位 | 5,950t | |
| 2001年 | 15位 | 7,830t | |
| 2000年 | 13位 | 7,630t | |
| 1999年 | 15位 | 9,870t | |
| 1998年 | 12位 | 9,220t | |
| 1997年 | 11位 | 13,400t | |
| 1996年 | 10位 | 13,200t | |
| 1995年 | 11位 | 15,400t | |
| 1994年 | 9位 | 15,700t | |
| 1993年 | 9位 | 19,000t | |
| 1992年 | 11位 | 20,100t | |
| 1991年 | 10位 | 19,800t | |
| 1990年 | 12位 | 16,100t | |
| 1989年 | 13位 | 19,913t | |
| 1988年 | 13位 | 20,529t | |
| 1987年 | 14位 | 23,432t | |
| 1986年 | 13位 | 22,504t | |
| 1985年 | 14位 | 25,783t | |
| 1984年 | 14位 | 19,708t | |
| 1983年 | 15位 | 23,625t | |
| 1982年 | 15位 | 27,228t | |
| 1981年 | 15位 | 26,126t | |
| 1980年 | 17位 | 26,303t | |
| 1979年 | 17位 | 28,935t | |
| 1978年 | 17位 | 24,162t | |
| 1977年 | 17位 | 29,564t | |
| 1976年 | 16位 | 29,338t | |
| 1975年 | 18位 | 31,163t | |
| 1974年 | 16位 | 35,248t | |
| 1973年 | 18位 | 33,250t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの出荷量 の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。