長崎県のさんまの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
長崎県のさんまの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
長崎県だけではなく、全国のさんまの漁獲量の推移などを知りたい場合は、さんまの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の長崎県のさんまの漁獲量は540tで、2011年に比べて2,046t(-79.1%)減少しました。2012年の長崎県の漁獲量は全国の都道府県の中で12位です。
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の長崎県のさんまの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 12位 | 540t | |
| 2011年 | 9位 | 2,586t | |
| 2010年 | 9位 | 2,263t | |
| 2009年 | 8位 | 4,369t | |
| 2008年 | 9位 | 4,908t | |
| 2007年 | 9位 | 4,013t | |
| 2006年 | 10位 | 2,611t | |
| 2005年 | 10位 | 2,065t | |
| 2004年 | 9位 | 2,657t | |
| 2003年 | 12位 | 1,877t | |
| 2002年 | 10位 | 1,957t | |
| 2001年 | 9位 | 3,391t | |
| 2000年 | 9位 | 4,203t | |
| 1999年 | 8位 | 4,337t | |
| 1998年 | 10位 | 1,537t | |
| 1997年 | 11位 | 2,294t | |
| 1996年 | 9位 | 3,070t | |
| 1995年 | 10位 | 3,164t | |
| 1994年 | 13位 | 1,772t | |
| 1993年 | 15位 | 772t | |
| 1992年 | 16位 | 253t | |
| 1991年 | 14位 | 524t | |
| 1990年 | 15位 | 452t | |
| 1989年 | 18位 | 56t | |
| 1988年 | 18位 | 208t | |
| 1987年 | 17位 | 272t | |
| 1986年 | 16位 | 525t | |
| 1985年 | 17位 | 386t | |
| 1984年 | 19位 | 134t | |
| 1983年 | 21位 | 181t | |
| 1982年 | 17位 | 420t | |
| 1981年 | 15位 | 488t | |
| 1980年 | 11位 | 1,049t | |
| 1979年 | 13位 | 928t | |
| 1978年 | 13位 | 2,166t | |
| 1977年 | 12位 | 1,015t | |
| 1976年 | 11位 | 1,456t | |
| 1975年 | 12位 | 848t | |
| 1974年 | 10位 | 2,544t | |
| 1973年 | 20位 | 501t | |
| 1972年 | 7位 | 4,992t | |
| 1971年 | 7位 | 3,602t | |
| 1970年 | 6位 | 3,119t | |
| 1969年 | 6位 | 2,283t | |
| 1968年 | 12位 | 1,864t | |
| 1967年 | 15位 | 629t | |
| 1966年 | 11位 | 3,036t | |
| 1965年 | 21位 | 130t | |
| 1964年 | 16位 | 600t | |
| 1963年 | 12位 | 306t | |
| 1962年 | 13位 | 435t | |
| 1961年 | 10位 | 1,525t | |
| 1960年 | 8位 | 1,762t | |
| 1959年 | 9位 | 2,259t | |
| 1958年 | 9位 | 3,338t | |
| 1957年 | 11位 | 2,014t | |
| 1956年 | 9位 | 2,126t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にさんまの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。