青森県のさんまの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
青森県のさんまの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
青森県だけではなく、全国のさんまの漁獲量の推移などを知りたい場合は、さんまの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の青森県のさんまの漁獲量は5,962tで、2011年に比べて2,305t(63.0%)増加しました。2012年の青森県の漁獲量は全国の都道府県の中で7位です。
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の青森県のさんまの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 7位 | 5,962t | |
| 2011年 | 7位 | 3,657t | |
| 2010年 | 7位 | 5,514t | |
| 2009年 | 7位 | 7,504t | |
| 2008年 | 7位 | 7,944t | |
| 2007年 | 7位 | 6,510t | |
| 2006年 | 8位 | 4,963t | |
| 2005年 | 7位 | 4,054t | |
| 2004年 | 7位 | 4,892t | |
| 2003年 | 8位 | 5,049t | |
| 2002年 | 8位 | 3,758t | |
| 2001年 | 8位 | 4,431t | |
| 2000年 | 8位 | 4,407t | |
| 1999年 | 9位 | 2,602t | |
| 1998年 | 9位 | 2,597t | |
| 1997年 | 8位 | 4,945t | |
| 1996年 | 8位 | 3,269t | |
| 1995年 | 8位 | 4,482t | |
| 1994年 | 9位 | 4,553t | |
| 1993年 | 11位 | 2,281t | |
| 1992年 | 18位 | 168t | |
| 1991年 | 18位 | 31t | |
| 1990年 | 13位 | 1,335t | |
| 1989年 | 12位 | 1,440t | |
| 1988年 | 12位 | 1,404t | |
| 1987年 | 12位 | 1,130t | |
| 1986年 | 11位 | 1,890t | |
| 1985年 | 11位 | 2,170t | |
| 1984年 | 11位 | 1,680t | |
| 1983年 | 11位 | 1,860t | |
| 1982年 | 13位 | 1,395t | |
| 1981年 | 12位 | 1,186t | |
| 1980年 | 14位 | 656t | |
| 1979年 | 11位 | 2,273t | |
| 1978年 | 10位 | 3,439t | |
| 1977年 | 9位 | 2,802t | |
| 1976年 | 14位 | 269t | |
| 1975年 | 14位 | 611t | |
| 1974年 | 14位 | 631t | |
| 1973年 | 12位 | 2,806t | |
| 1972年 | 15位 | 1,061t | |
| 1971年 | 12位 | 1,257t | |
| 1970年 | 17位 | 447t | |
| 1969年 | 12位 | 537t | |
| 1968年 | 14位 | 1,351t | |
| 1967年 | 10位 | 2,947t | |
| 1966年 | 13位 | 2,103t | |
| 1965年 | 11位 | 2,410t | |
| 1964年 | 10位 | 3,000t | |
| 1963年 | 7位 | 8,910t | |
| 1962年 | 6位 | 35,374t | |
| 1961年 | 5位 | 33,672t | |
| 1960年 | 4位 | 14,941t | |
| 1959年 | 7位 | 18,838t | |
| 1958年 | 7位 | 15,289t | |
| 1957年 | 7位 | 11,404t | |
| 1956年 | 7位 | 7,928t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にさんまの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。