三重県のさんまの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
三重県のさんまの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
三重県だけではなく、全国のさんまの漁獲量の推移などを知りたい場合は、さんまの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の三重県のさんまの漁獲量は1,432tで、2011年に比べて860t(-37.5%)減少しました。2012年の三重県の漁獲量は全国の都道府県の中で9位です。
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の三重県のさんまの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 9位 | 1,432t | |
| 2011年 | 10位 | 2,292t | |
| 2010年 | 10位 | 2,111t | |
| 2009年 | 9位 | 2,437t | |
| 2008年 | 8位 | 5,172t | |
| 2007年 | 8位 | 4,077t | |
| 2006年 | 7位 | 5,264t | |
| 2005年 | 9位 | 2,210t | |
| 2004年 | 10位 | 2,007t | |
| 2003年 | 10位 | 3,324t | |
| 2002年 | 9位 | 3,300t | |
| 2001年 | 11位 | 2,309t | |
| 2000年 | 14位 | 508t | |
| 1999年 | 10位 | 1,406t | |
| 1998年 | 8位 | 3,168t | |
| 1997年 | 10位 | 2,958t | |
| 1996年 | 12位 | 1,721t | |
| 1995年 | 12位 | 2,235t | |
| 1994年 | 10位 | 2,725t | |
| 1993年 | 12位 | 1,837t | |
| 1992年 | 10位 | 2,820t | |
| 1991年 | 10位 | 2,125t | |
| 1990年 | 10位 | 2,260t | |
| 1989年 | 10位 | 2,051t | |
| 1988年 | 10位 | 4,162t | |
| 1987年 | 10位 | 2,439t | |
| 1986年 | 9位 | 3,011t | |
| 1985年 | 10位 | 2,376t | |
| 1984年 | 9位 | 3,211t | |
| 1983年 | 9位 | 6,867t | |
| 1982年 | 6位 | 9,759t | |
| 1981年 | 8位 | 4,910t | |
| 1980年 | 9位 | 2,818t | |
| 1979年 | 9位 | 4,600t | |
| 1978年 | 12位 | 2,418t | |
| 1977年 | 15位 | 680t | |
| 1976年 | 9位 | 1,826t | |
| 1975年 | 11位 | 1,011t | |
| 1974年 | 7位 | 3,974t | |
| 1973年 | 8位 | 9,714t | |
| 1972年 | 8位 | 4,581t | |
| 1971年 | 8位 | 3,486t | |
| 1970年 | 8位 | 2,088t | |
| 1969年 | 4位 | 4,077t | |
| 1968年 | 10位 | 2,955t | |
| 1967年 | 13位 | 863t | |
| 1966年 | 12位 | 2,172t | |
| 1965年 | 12位 | 1,306t | |
| 1964年 | 12位 | 2,300t | |
| 1963年 | 9位 | 3,658t | |
| 1962年 | 10位 | 870t | |
| 1961年 | 13位 | 727t | |
| 1960年 | 18位 | 96t | |
| 1959年 | 12位 | 466t | |
| 1958年 | 11位 | 953t | |
| 1957年 | 10位 | 2,471t | |
| 1956年 | 11位 | 1,343t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にさんまの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。