富山県のさんまの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
富山県のさんまの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
富山県だけではなく、全国のさんまの漁獲量の推移などを知りたい場合は、さんまの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の富山県のさんまの漁獲量は13,865tで、2011年に比べて8,386t(153.1%)増加しました。2012年の富山県の漁獲量は全国の都道府県の中で5位です。
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の富山県のさんまの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 5位 | 13,865t | |
| 2011年 | 6位 | 5,479t | |
| 2010年 | 5位 | 11,754t | |
| 2009年 | 5位 | 19,056t | |
| 2008年 | 5位 | 19,933t | |
| 2007年 | 5位 | 16,468t | |
| 2006年 | 6位 | 10,641t | |
| 2005年 | 6位 | 9,115t | |
| 2004年 | 5位 | 11,859t | |
| 2003年 | 4位 | 15,639t | |
| 2002年 | 6位 | 9,929t | |
| 2001年 | 4位 | 14,013t | |
| 2000年 | 4位 | 10,625t | |
| 1999年 | 5位 | 6,485t | |
| 1998年 | 6位 | 6,365t | |
| 1997年 | 7位 | 13,004t | |
| 1996年 | 7位 | 9,338t | |
| 1995年 | 7位 | 10,813t | |
| 1994年 | 7位 | 8,645t | |
| 1993年 | 7位 | 8,886t | |
| 1992年 | 8位 | 5,067t | |
| 1991年 | 8位 | 6,586t | |
| 1990年 | 9位 | 3,656t | |
| 1989年 | 9位 | 3,778t | |
| 1988年 | 9位 | 4,438t | |
| 1987年 | 9位 | 2,850t | |
| 1986年 | 10位 | 2,256t | |
| 1985年 | 9位 | 3,288t | |
| 1984年 | 10位 | 2,832t | |
| 1983年 | 10位 | 3,131t | |
| 1982年 | 10位 | 2,207t | |
| 1981年 | 10位 | 2,306t | |
| 1980年 | 10位 | 2,229t | |
| 1979年 | 10位 | 4,354t | |
| 1978年 | 9位 | 6,341t | |
| 1977年 | 11位 | 2,496t | |
| 1976年 | 12位 | 887t | |
| 1975年 | 10位 | 1,012t | |
| 1974年 | 13位 | 1,025t | |
| 1973年 | 10位 | 4,997t | |
| 1972年 | 11位 | 1,667t | |
| 1971年 | 10位 | 1,448t | |
| 1970年 | 10位 | 676t | |
| 1969年 | 11位 | 539t | |
| 1968年 | 11位 | 2,626t | |
| 1967年 | 11位 | 2,834t | |
| 1966年 | 9位 | 4,528t | |
| 1965年 | 9位 | 3,884t | |
| 1964年 | 9位 | 3,200t | |
| 1963年 | 28位 | 1t | |
| 1962年 | 11位 | 808t | |
| 1961年 | 20位 | 61t | |
| 1960年 | 22位 | 10t | |
| 1959年 | 20位 | 20t | |
| 1958年 | 26位 | 1t | |
| 1957年 | 21位 | 8t | |
| 1956年 | 17位 | 19t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にさんまの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。