静岡県のさんまの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
静岡県のさんまの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
静岡県だけではなく、全国のさんまの漁獲量の推移などを知りたい場合は、さんまの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の静岡県のさんまの漁獲量は900tで、2011年に比べて875t(3500.0%)増加しました。2012年の静岡県の漁獲量は全国の都道府県の中で11位です。
1956年から2012年まで毎年のさんまの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の静岡県のさんまの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 11位 | 900t | |
| 2011年 | 15位 | 25t | |
| 2010年 | 12位 | 368t | |
| 2009年 | 10位 | 963t | |
| 2008年 | 11位 | 497t | |
| 2007年 | 11位 | 1,215t | |
| 2006年 | 11位 | 888t | |
| 2005年 | 11位 | 2,037t | |
| 2004年 | 11位 | 1,693t | |
| 2003年 | 11位 | 2,288t | |
| 2002年 | 11位 | 1,468t | |
| 2001年 | 12位 | 2,103t | |
| 2000年 | 10位 | 1,737t | |
| 1999年 | 11位 | 1,034t | |
| 1998年 | 11位 | 1,045t | |
| 1997年 | 9位 | 3,382t | |
| 1996年 | 10位 | 2,578t | |
| 1995年 | 9位 | 4,222t | |
| 1994年 | 8位 | 7,894t | |
| 1993年 | 8位 | 5,159t | |
| 1992年 | 7位 | 6,799t | |
| 1991年 | 7位 | 7,378t | |
| 1990年 | 7位 | 7,600t | |
| 1989年 | 8位 | 6,638t | |
| 1988年 | 8位 | 7,191t | |
| 1987年 | 8位 | 5,612t | |
| 1986年 | 8位 | 5,961t | |
| 1985年 | 8位 | 9,557t | |
| 1984年 | 8位 | 7,903t | |
| 1983年 | 8位 | 8,452t | |
| 1982年 | 9位 | 5,775t | |
| 1981年 | 9位 | 4,810t | |
| 1980年 | 8位 | 6,200t | |
| 1979年 | 6位 | 10,625t | |
| 1978年 | 7位 | 12,070t | |
| 1977年 | 8位 | 4,209t | |
| 1976年 | 10位 | 1,742t | |
| 1975年 | 7位 | 7,776t | |
| 1974年 | 9位 | 2,697t | |
| 1973年 | 9位 | 6,429t | |
| 1972年 | 10位 | 3,086t | |
| 1971年 | 15位 | 899t | |
| 1970年 | 13位 | 603t | |
| 1969年 | 16位 | 399t | |
| 1968年 | 8位 | 3,647t | |
| 1967年 | 7位 | 5,926t | |
| 1966年 | 6位 | 10,928t | |
| 1965年 | 6位 | 12,400t | |
| 1964年 | 6位 | 13,200t | |
| 1963年 | 10位 | 2,835t | |
| 1962年 | 8位 | 3,090t | |
| 1961年 | 8位 | 5,901t | |
| 1960年 | 17位 | 190t | |
| 1959年 | 8位 | 3,494t | |
| 1958年 | 8位 | 7,840t | |
| 1957年 | 8位 | 5,760t | |
| 1956年 | 8位 | 2,205t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にさんまの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。