都市別の米(複数原料米)の小売価格のランキングと詳細
2011年の米(複数原料米)の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 熊本市 | 熊本県 | 1,049.0円 |
| 2位 | 佐倉市 | 千葉県 | 1,440.7円 |
| 3位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,447.2円 |
| 4位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,453.8円 |
| 5位 | 福山市 | 広島県 | 1,461.3円 |
| 6位 | 府中市 | 東京都 | 1,490.6円 |
| 7位 | 長岡市 | 新潟県 | 1,499.3円 |
| 8位 | 八王子市 | 東京都 | 1,510.3円 |
| 9位 | 足利市 | 栃木県 | 1,515.4円 |
| 10位 | 浦安市 | 千葉県 | 1,521.8円 |
| 11位 | 郡山市 | 福島県 | 1,524.9円 |
| 12位 | 今治市 | 愛媛県 | 1,525.8円 |
| 13位 | 石巻市 | 宮城県 | 1,529.0円 |
| 14位 | 川口市 | 埼玉県 | 1,531.3円 |
| 15位 | 大分市 | 大分県 | 1,532.1円 |
| 16位 | 新潟市 | 新潟県 | 1,543.1円 |
| 17位 | 富士市 | 静岡県 | 1,558.1円 |
| 18位 | 千葉市 | 千葉県 | 1,565.8円 |
| 19位 | 山口市 | 山口県 | 1,574.5円 |
| 20位 | 所沢市 | 埼玉県 | 1,574.6円 |
| 21位 | 秋田市 | 秋田県 | 1,575.8円 |
| 22位 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,580.2円 |
| 23位 | 北九州市 | 福岡県 | 1,582.2円 |
| 24位 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,592.8円 |
| 25位 | 立川市 | 東京都 | 1,596.4円 |
| 26位 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,601.1円 |
| 27位 | 前橋市 | 群馬県 | 1,602.5円 |
| 28位 | 松山市 | 愛媛県 | 1,603.7円 |
| 29位 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,610.7円 |
| 30位 | 長野市 | 長野県 | 1,615.8円 |
| 31位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,624.6円 |
| 32位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 1,629.7円 |
| 33位 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,639.5円 |
| 34位 | 東京23区 | 東京都 | 1,648.9円 |
| 35位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,658.3円 |
| 36位 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,675.0円 |
| 37位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1,675.6円 |
| 38位 | 松本市 | 長野県 | 1,676.0円 |
| 39位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,684.6円 |
| 40位 | 徳島市 | 徳島県 | 1,688.3円 |
| 41位 | 福岡市 | 福岡県 | 1,697.8円 |
| 42位 | 日立市 | 茨城県 | 1,705.0円 |
| 43位 | 静岡市 | 静岡県 | 1,706.7円 |
| 44位 | 山形市 | 山形県 | 1,712.6円 |
| 45位 | 堺市 | 大阪府 | 1,714.4円 |
| 46位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,720.0円 |
| 47位 | 浜松市 | 静岡県 | 1,737.1円 |
| 48位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 1,743.6円 |
| 49位 | 仙台市 | 宮城県 | 1,746.3円 |
| 50位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,747.3円 |
| 51位 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,750.4円 |
| 52位 | 岡山市 | 岡山県 | 1,756.7円 |
| 53位 | 西宮市 | 兵庫県 | 1,777.3円 |
| 54位 | 水戸市 | 茨城県 | 1,782.3円 |
| 55位 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,783.0円 |
| 56位 | 長崎市 | 長崎県 | 1,784.3円 |
| 57位 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,793.4円 |
| 58位 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,807.7円 |
| 59位 | 松阪市 | 三重県 | 1,833.8円 |
| 60位 | 甲府市 | 山梨県 | 1,868.3円 |
| 61位 | 大津市 | 滋賀県 | 1,880.4円 |
| 62位 | 厚木市 | 神奈川県 | 1,883.3円 |
| 63位 | 佐世保市 | 長崎県 | 1,883.0円 |
| 64位 | 京都市 | 京都府 | 1,884.3円 |
| 65位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,931.5円 |
| 66位 | 函館市 | 北海道 | 1,932.7円 |
| 67位 | 奈良市 | 奈良県 | 1,933.8円 |
| 68位 | 枚方市 | 大阪府 | 1,968.8円 |
| 69位 | 高松市 | 香川県 | 1,972.4円 |
| 70位 | 札幌市 | 北海道 | 1,998.0円 |
| 71位 | 高知市 | 高知県 | 1,998.8円 |
| 72位 | 宇部市 | 山口県 | 2,005.0円 |
| 73位 | 福島市 | 福島県 | 2,018.6円 |
| 74位 | 広島市 | 広島県 | 2,078.8円 |
| 75位 | 金沢市 | 石川県 | 2,546.7円 |
| 76位 | 青森市 | 青森県 | 2,618.3円 |
| 77位 | 福井市 | 福井県 | 2,646.7円 |
| 78位 | 旭川市 | 北海道 | 2,786.8円 |
| 79位 | 富山市 | 富山県 | 2,873.3円 |
| 80位 | 津市 | 三重県 | 3,596.0円 |
| 81位 | 松江市 | 島根県 | 4,078.3円 |
都道府県順にした米(複数原料米)の小売価格の年間平均価格です。(2011年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 12位 | 札幌市 | 北海道 | 1,998円 |
| 16位 | 函館市 | 北海道 | 1,933円 |
| 4位 | 旭川市 | 北海道 | 2,787円 |
| 6位 | 青森市 | 青森県 | 2,618円 |
| 54位 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,601円 |
| 33位 | 仙台市 | 宮城県 | 1,746円 |
| 69位 | 石巻市 | 宮城県 | 1,529円 |
| 61位 | 秋田市 | 秋田県 | 1,576円 |
| 36位 | 山形市 | 山形県 | 1,713円 |
| 9位 | 福島市 | 福島県 | 2,019円 |
| 70位 | 郡山市 | 福島県 | 1,525円 |
| 28位 | 水戸市 | 茨城県 | 1,782円 |
| 38位 | 日立市 | 茨城県 | 1,705円 |
| 77位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,454円 |
| 72位 | 足利市 | 栃木県 | 1,515円 |
| 53位 | 前橋市 | 群馬県 | 1,603円 |
| 24位 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,808円 |
| 43位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1,676円 |
| 68位 | 川口市 | 埼玉県 | 1,531円 |
| 62位 | 所沢市 | 埼玉県 | 1,575円 |
| 64位 | 千葉市 | 千葉県 | 1,566円 |
| 79位 | 佐倉市 | 千葉県 | 1,441円 |
| 71位 | 浦安市 | 千葉県 | 1,522円 |
| 46位 | 東京23区 | 東京都 | 1,649円 |
| 73位 | 八王子市 | 東京都 | 1,510円 |
| 57位 | 立川市 | 東京都 | 1,596円 |
| 75位 | 府中市 | 東京都 | 1,491円 |
| 58位 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,593円 |
| 44位 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,675円 |
| 48位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 1,630円 |
| 19位 | 厚木市 | 神奈川県 | 1,883円 |
| 66位 | 新潟市 | 新潟県 | 1,543円 |
| 74位 | 長岡市 | 新潟県 | 1,499円 |
| 3位 | 富山市 | 富山県 | 2,873円 |
| 7位 | 金沢市 | 石川県 | 2,547円 |
| 5位 | 福井市 | 福井県 | 2,647円 |
| 22位 | 甲府市 | 山梨県 | 1,868円 |
| 50位 | 長野市 | 長野県 | 1,616円 |
| 42位 | 松本市 | 長野県 | 1,676円 |
| 45位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,658円 |
| 37位 | 静岡市 | 静岡県 | 1,707円 |
| 33位 | 浜松市 | 静岡県 | 1,737円 |
| 65位 | 富士市 | 静岡県 | 1,558円 |
| 47位 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,640円 |
| 60位 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,580円 |
| 2位 | 津市 | 三重県 | 3,596円 |
| 23位 | 松阪市 | 三重県 | 1,834円 |
| 21位 | 大津市 | 滋賀県 | 1,880円 |
| 18位 | 京都市 | 京都府 | 1,884円 |
| 17位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,932円 |
| 35位 | 堺市 | 大阪府 | 1,714円 |
| 14位 | 枚方市 | 大阪府 | 1,969円 |
| 25位 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,793円 |
| 27位 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,783円 |
| 51位 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,611円 |
| 29位 | 西宮市 | 兵庫県 | 1,777円 |
| 33位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 1,744円 |
| 15位 | 奈良市 | 奈良県 | 1,934円 |
| 32位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,747円 |
| 41位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,685円 |
| 1位 | 松江市 | 島根県 | 4,078円 |
| 30位 | 岡山市 | 岡山県 | 1,757円 |
| 8位 | 広島市 | 広島県 | 2,079円 |
| 76位 | 福山市 | 広島県 | 1,461円 |
| 10位 | 宇部市 | 山口県 | 2,005円 |
| 63位 | 山口市 | 山口県 | 1,575円 |
| 40位 | 徳島市 | 徳島県 | 1,688円 |
| 13位 | 高松市 | 香川県 | 1,972円 |
| 52位 | 松山市 | 愛媛県 | 1,604円 |
| 69位 | 今治市 | 愛媛県 | 1,526円 |
| 11位 | 高知市 | 高知県 | 1,999円 |
| 59位 | 北九州市 | 福岡県 | 1,582円 |
| 39位 | 福岡市 | 福岡県 | 1,698円 |
| 34位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,720円 |
| 26位 | 長崎市 | 長崎県 | 1,784円 |
| 20位 | 佐世保市 | 長崎県 | 1,883円 |
| 81位 | 熊本市 | 熊本県 | 1,049円 |
| 67位 | 大分市 | 大分県 | 1,532円 |
| 78位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,447円 |
| 49位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,625円 |
| 31位 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,750円 |