米(複数原料米)の価格推移と全国の価格幅
横浜市の2000年から2011までの米(複数原料米)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
横浜市の米(複数原料米)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
横浜市だけではなく、全国の米(複数原料米)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、米(複数原料米)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2011年12月の横浜市の米(複数原料米)が安い都市は?は1,660円で、2011年11月に比べて59円(-3.4%)値下がりしました。2011年12月の横浜市の小売価格は、調査された81都市の中で21番目に安い価格です。
横浜市の2000年から2011までの米(複数原料米)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2011年まで月ごとの横浜市の米(複数原料米)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2011年12月 | 21位 | 1,660円 | |
| 2011年11月 | 33位 | 1,719円 | |
| 2011年10月 | 36位 | 1,679円 | |
| 2011年09月 | 12位 | 1,517円 | |
| 2011年08月 | 25位 | 1,551円 | |
| 2011年07月 | 30位 | 1,547円 | |
| 2011年06月 | 21位 | 1,520円 | |
| 2011年05月 | 14位 | 1,492円 | |
| 2011年04月 | 23位 | 1,568円 | |
| 2011年03月 | 35位 | 1,625円 | |
| 2011年02月 | 28位 | 1,607円 | |
| 2011年01月 | 29位 | 1,629円 | |
| 2010年12月 | 29位 | 1,646円 | |
| 2010年11月 | 38位 | 1,696円 | |
| 2010年10月 | 33位 | 1,700円 | |
| 2010年09月 | 36位 | 1,751円 | |
| 2010年08月 | 38位 | 1,760円 | |
| 2010年07月 | 33位 | 1,722円 | |
| 2010年06月 | 35位 | 1,747円 | |
| 2010年05月 | 40位 | 1,771円 | |
| 2010年04月 | 38位 | 1,771円 | |
| 2010年03月 | 42位 | 1,791円 | |
| 2010年02月 | 45位 | 1,823円 | |
| 2010年01月 | 46位 | 1,823円 | |
| 2009年12月 | 31位 | 1,783円 | |
| 2009年11月 | 30位 | 1,801円 | |
| 2009年10月 | 39位 | 1,841円 | |
| 2009年09月 | 42位 | 1,883円 | |
| 2009年08月 | 35位 | 1,843円 | |
| 2009年07月 | 37位 | 1,863円 | |
| 2009年06月 | 27位 | 1,823円 | |
| 2009年05月 | 40位 | 1,892円 | |
| 2009年04月 | 39位 | 1,881円 | |
| 2009年03月 | 29位 | 1,869円 | |
| 2009年02月 | 30位 | 1,869円 | |
| 2009年01月 | 47位 | 1,929円 | |
| 2008年12月 | 23位 | 1,806円 | |
| 2008年11月 | 27位 | 1,844円 | |
| 2008年10月 | 19位 | 1,773円 | |
| 2008年09月 | 22位 | 1,768円 | |
| 2008年08月 | 21位 | 1,768円 | |
| 2008年07月 | 21位 | 1,793円 | |
| 2008年06月 | 19位 | 1,773円 | |
| 2008年05月 | 20位 | 1,773円 | |
| 2008年04月 | 18位 | 1,773円 | |
| 2008年03月 | 20位 | 1,775円 | |
| 2008年02月 | 20位 | 1,748円 | |
| 2008年01月 | 18位 | 1,748円 | |
| 2007年12月 | 17位 | 1,748円 | |
| 2007年11月 | 18位 | 1,748円 | |
| 2007年10月 | 18位 | 1,748円 | |
| 2007年09月 | 19位 | 1,757円 | |
| 2007年08月 | 18位 | 1,775円 | |
| 2007年07月 | 15位 | 1,775円 | |
| 2007年06月 | 17位 | 1,775円 | |
| 2007年05月 | 18位 | 1,775円 | |
| 2007年04月 | 19位 | 1,779円 | |
| 2007年03月 | 16位 | 1,779円 | |
| 2007年02月 | 40位 | 1,889円 | |
| 2007年01月 | 19位 | 1,808円 | |
| 2006年12月 | 19位 | 1,788円 | |
| 2006年11月 | 15位 | 1,779円 | |
| 2006年10月 | 24位 | 1,835円 | |
| 2006年09月 | 12位 | 1,731円 | |
| 2006年08月 | 13位 | 1,741円 | |
| 2006年07月 | 18位 | 1,799円 | |
| 2006年06月 | 20位 | 1,817円 | |
| 2006年05月 | 11位 | 1,770円 | |
| 2006年04月 | 22位 | 1,827円 | |
| 2006年03月 | 20位 | 1,827円 | |
| 2006年02月 | 14位 | 1,798円 | |
| 2006年01月 | 16位 | 1,798円 | |
| 2005年12月 | 16位 | 1,805円 | |
| 2005年11月 | 19位 | 1,843円 | |
| 2005年10月 | 13位 | 1,805円 | |
| 2005年09月 | 14位 | 1,837円 | |
| 2005年08月 | 10位 | 1,818円 | |
| 2005年07月 | 10位 | 1,818円 | |
| 2005年06月 | 11位 | 1,826円 | |
| 2005年05月 | 17位 | 1,893円 | |
| 2005年04月 | 18位 | 1,883円 | |
| 2005年03月 | 11位 | 1,798円 | |
| 2005年02月 | 14位 | 1,855円 | |
| 2005年01月 | 12位 | 1,878円 | |
| 2004年12月 | 20位 | 1,948円 | |
| 2004年11月 | 21位 | 1,978円 | |
| 2004年10月 | 20位 | 2,008円 | |
| 2004年09月 | 30位 | 2,145円 | |
| 2004年08月 | 23位 | 2,188円 | |
| 2004年07月 | 13位 | 2,133円 | |
| 2004年06月 | 13位 | 2,139円 | |
| 2004年05月 | 19位 | 2,186円 | |
| 2004年04月 | 23位 | 2,227円 | |
| 2004年03月 | 18位 | 2,211円 | |
| 2004年02月 | 21位 | 2,225円 | |
| 2004年01月 | 17位 | 2,172円 | |
| 2003年12月 | 17位 | 2,092円 | |
| 2003年11月 | 17位 | 2,004円 | |
| 2003年10月 | 13位 | 1,945円 | |
| 2003年09月 | 18位 | 1,837円 | |
| 2003年08月 | 17位 | 1,837円 | |
| 2003年07月 | 15位 | 1,837円 | |
| 2003年06月 | 12位 | 1,837円 | |
| 2003年05月 | 10位 | 1,837円 | |
| 2003年04月 | 12位 | 1,849円 | |
| 2003年03月 | 17位 | 1,870円 | |
| 2003年02月 | 15位 | 1,870円 | |
| 2003年01月 | 13位 | 1,869円 | |
| 2002年12月 | 11位 | 1,869円 | |
| 2002年11月 | 9位 | 1,856円 | |
| 2002年10月 | 10位 | 1,856円 | |
| 2002年09月 | 13位 | 1,897円 | |
| 2002年08月 | 13位 | 1,897円 | |
| 2002年07月 | 15位 | 1,897円 | |
| 2002年06月 | 16位 | 1,897円 | |
| 2002年05月 | 22位 | 1,931円 | |
| 2002年04月 | 31位 | 1,991円 | |
| 2002年03月 | 28位 | 1,991円 | |
| 2002年02月 | 27位 | 1,991円 | |
| 2002年01月 | 25位 | 1,991円 | |
| 2001年12月 | 30位 | 4,057円 | |
| 2001年11月 | 30位 | 4,057円 | |
| 2001年10月 | 29位 | 4,044円 | |
| 2001年09月 | 32位 | 4,044円 | |
| 2001年08月 | 32位 | 4,044円 | |
| 2001年07月 | 33位 | 4,044円 | |
| 2001年06月 | 34位 | 4,044円 | |
| 2001年05月 | 34位 | 4,044円 | |
| 2001年04月 | 34位 | 4,061円 | |
| 2001年03月 | 30位 | 3,996円 | |
| 2001年02月 | 31位 | 3,996円 | |
| 2001年01月 | 36位 | 4,081円 | |
| 2000年12月 | 36位 | 4,086円 | |
| 2000年11月 | 26位 | 3,951円 | |
| 2000年10月 | 32位 | 4,056円 | |
| 2000年09月 | 28位 | 4,064円 | |
| 2000年08月 | 27位 | 4,119円 | |
| 2000年07月 | 28位 | 4,161円 | |
| 2000年06月 | 24位 | 4,119円 | |
| 2000年05月 | 24位 | 4,109円 | |
| 2000年04月 | 30位 | 4,199円 | |
| 2000年03月 | 26位 | 4,169円 | |
| 2000年02月 | 27位 | 4,169円 | |
| 2000年01月 | 34位 | 4,231円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。