米(複数原料米)の価格推移と全国の価格幅
静岡市の2000年から2011までの米(複数原料米)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
静岡市の米(複数原料米)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
静岡市だけではなく、全国の米(複数原料米)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、米(複数原料米)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2011年12月の静岡市の米(複数原料米)が安い都市は?は1,762円で、2011年11月と変動はありません。2011年12月の静岡市の小売価格は、調査された81都市の中で40番目に安い価格です。
静岡市の2000年から2011までの米(複数原料米)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2011年まで月ごとの静岡市の米(複数原料米)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2011年12月 | 40位 | 1,762円 | |
| 2011年11月 | 42位 | 1,762円 | |
| 2011年10月 | 40位 | 1,700円 | |
| 2011年09月 | 40位 | 1,700円 | |
| 2011年08月 | 40位 | 1,653円 | |
| 2011年07月 | 42位 | 1,653円 | |
| 2011年06月 | 44位 | 1,687円 | |
| 2011年05月 | 44位 | 1,687円 | |
| 2011年04月 | 39位 | 1,687円 | |
| 2011年03月 | 43位 | 1,687円 | |
| 2011年02月 | 54位 | 1,750円 | |
| 2011年01月 | 52位 | 1,752円 | |
| 2010年12月 | 50位 | 1,752円 | |
| 2010年11月 | 46位 | 1,768円 | |
| 2010年10月 | 43位 | 1,785円 | |
| 2010年09月 | 46位 | 1,812円 | |
| 2010年08月 | 46位 | 1,812円 | |
| 2010年07月 | 45位 | 1,812円 | |
| 2010年06月 | 45位 | 1,812円 | |
| 2010年05月 | 44位 | 1,812円 | |
| 2010年04月 | 44位 | 1,812円 | |
| 2010年03月 | 44位 | 1,812円 | |
| 2010年02月 | 43位 | 1,812円 | |
| 2010年01月 | 44位 | 1,812円 | |
| 2009年12月 | 17位 | 1,730円 | |
| 2009年11月 | 14位 | 1,730円 | |
| 2009年10月 | 14位 | 1,730円 | |
| 2009年09月 | 14位 | 1,730円 | |
| 2009年08月 | 13位 | 1,730円 | |
| 2009年07月 | 14位 | 1,730円 | |
| 2009年06月 | 35位 | 1,880円 | |
| 2009年05月 | 36位 | 1,880円 | |
| 2009年04月 | 36位 | 1,880円 | |
| 2009年03月 | 34位 | 1,880円 | |
| 2009年02月 | 35位 | 1,880円 | |
| 2009年01月 | 35位 | 1,880円 | |
| 2008年12月 | 22位 | 1,805円 | |
| 2008年11月 | 28位 | 1,855円 | |
| 2008年10月 | 31位 | 1,855円 | |
| 2008年09月 | 24位 | 1,780円 | |
| 2008年08月 | 29位 | 1,830円 | |
| 2008年07月 | 25位 | 1,830円 | |
| 2008年06月 | 28位 | 1,830円 | |
| 2008年05月 | 28位 | 1,830円 | |
| 2008年04月 | 27位 | 1,830円 | |
| 2008年03月 | 32位 | 1,855円 | |
| 2008年02月 | 13位 | 1,700円 | |
| 2008年01月 | 32位 | 1,855円 | |
| 2007年12月 | 31位 | 1,855円 | |
| 2007年11月 | 30位 | 1,855円 | |
| 2007年10月 | 29位 | 1,855円 | |
| 2007年09月 | 28位 | 1,855円 | |
| 2007年08月 | 28位 | 1,855円 | |
| 2007年07月 | 22位 | 1,830円 | |
| 2007年06月 | 26位 | 1,830円 | |
| 2007年05月 | 26位 | 1,830円 | |
| 2007年04月 | 27位 | 1,830円 | |
| 2007年03月 | 28位 | 1,830円 | |
| 2007年02月 | 23位 | 1,830円 | |
| 2007年01月 | 22位 | 1,830円 | |
| 2006年12月 | 24位 | 1,830円 | |
| 2006年11月 | 22位 | 1,830円 | |
| 2006年10月 | 18位 | 1,830円 | |
| 2006年09月 | 23位 | 1,830円 | |
| 2006年08月 | 24位 | 1,830円 | |
| 2006年07月 | 30位 | 1,875円 | |
| 2006年06月 | 15位 | 1,795円 | |
| 2006年05月 | 28位 | 1,875円 | |
| 2006年04月 | 27位 | 1,880円 | |
| 2006年03月 | 33位 | 1,905円 | |
| 2006年02月 | 33位 | 1,905円 | |
| 2006年01月 | 34位 | 1,905円 | |
| 2005年12月 | 30位 | 1,905円 | |
| 2005年11月 | 34位 | 1,905円 | |
| 2005年10月 | 30位 | 1,905円 | |
| 2005年09月 | 28位 | 1,905円 | |
| 2005年08月 | 16位 | 1,876円 | |
| 2005年07月 | 17位 | 1,876円 | |
| 2005年06月 | 16位 | 1,879円 | |
| 2005年05月 | 26位 | 1,929円 | |
| 2005年04月 | 27位 | 1,929円 | |
| 2005年03月 | 27位 | 1,934円 | |
| 2005年02月 | 21位 | 1,929円 | |
| 2005年01月 | 17位 | 1,929円 | |
| 2004年12月 | 19位 | 1,929円 | |
| 2004年11月 | 25位 | 1,996円 | |
| 2004年10月 | 49位 | 2,201円 | |
| 2004年09月 | 51位 | 2,342円 | |
| 2004年08月 | 45位 | 2,322円 | |
| 2004年07月 | 42位 | 2,322円 | |
| 2004年06月 | 45位 | 2,356円 | |
| 2004年05月 | 42位 | 2,356円 | |
| 2004年04月 | 41位 | 2,380円 | |
| 2004年03月 | 49位 | 2,490円 | |
| 2004年02月 | 29位 | 2,304円 | |
| 2004年01月 | 30位 | 2,304円 | |
| 2003年12月 | 33位 | 2,266円 | |
| 2003年11月 | 25位 | 2,118円 | |
| 2003年10月 | 10位 | 1,875円 | |
| 2003年09月 | 27位 | 1,875円 | |
| 2003年08月 | 25位 | 1,875円 | |
| 2003年07月 | 23位 | 1,875円 | |
| 2003年06月 | 22位 | 1,875円 | |
| 2003年05月 | 14位 | 1,869円 | |
| 2003年04月 | 14位 | 1,869円 | |
| 2003年03月 | 13位 | 1,869円 | |
| 2003年02月 | 14位 | 1,869円 | |
| 2003年01月 | 13位 | 1,869円 | |
| 2002年12月 | 11位 | 1,869円 | |
| 2002年11月 | 11位 | 1,869円 | |
| 2002年10月 | 11位 | 1,869円 | |
| 2002年09月 | 10位 | 1,869円 | |
| 2002年08月 | 11位 | 1,869円 | |
| 2002年07月 | 13位 | 1,869円 | |
| 2002年06月 | 14位 | 1,869円 | |
| 2002年05月 | 12位 | 1,869円 | |
| 2002年04月 | 11位 | 1,869円 | |
| 2002年03月 | 11位 | 1,869円 | |
| 2002年02月 | 12位 | 1,869円 | |
| 2002年01月 | 7位 | 1,764円 | |
| 2001年12月 | - | - | |
| 2001年11月 | - | - | |
| 2001年10月 | - | - | |
| 2001年09月 | - | - | |
| 2001年08月 | - | - | |
| 2001年07月 | - | - | |
| 2001年06月 | - | - | |
| 2001年05月 | - | - | |
| 2001年04月 | - | - | |
| 2001年03月 | - | - | |
| 2001年02月 | - | - | |
| 2001年01月 | - | - | |
| 2000年12月 | - | - | |
| 2000年11月 | - | - | |
| 2000年10月 | - | - | |
| 2000年09月 | - | - | |
| 2000年08月 | - | - | |
| 2000年07月 | - | - | |
| 2000年06月 | - | - | |
| 2000年05月 | - | - | |
| 2000年04月 | - | - | |
| 2000年03月 | - | - | |
| 2000年02月 | - | - | |
| 2000年01月 | - | - |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。