米(複数原料米)の価格推移と全国の価格幅
宇部市の2000年から2011までの米(複数原料米)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
宇部市の米(複数原料米)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
宇部市だけではなく、全国の米(複数原料米)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、米(複数原料米)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2011年12月の宇部市の米(複数原料米)が安い都市は?は2,005円で、2011年11月と変動はありません。2011年12月の宇部市の小売価格は、調査された81都市の中で67番目に安い価格です。
宇部市の2000年から2011までの米(複数原料米)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2011年まで月ごとの宇部市の米(複数原料米)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2011年12月 | 67位 | 2,005円 | |
| 2011年11月 | 66位 | 2,005円 | |
| 2011年10月 | 66位 | 2,005円 | |
| 2011年09月 | 70位 | 2,005円 | |
| 2011年08月 | 70位 | 2,005円 | |
| 2011年07月 | 72位 | 2,005円 | |
| 2011年06月 | 70位 | 2,005円 | |
| 2011年05月 | 71位 | 2,005円 | |
| 2011年04月 | 71位 | 2,005円 | |
| 2011年03月 | 69位 | 2,005円 | |
| 2011年02月 | 69位 | 2,005円 | |
| 2011年01月 | 69位 | 2,005円 | |
| 2010年12月 | 69位 | 2,005円 | |
| 2010年11月 | 70位 | 2,005円 | |
| 2010年10月 | 68位 | 2,005円 | |
| 2010年09月 | 67位 | 2,005円 | |
| 2010年08月 | 67位 | 2,005円 | |
| 2010年07月 | 66位 | 2,005円 | |
| 2010年06月 | 70位 | 2,005円 | |
| 2010年05月 | 69位 | 2,005円 | |
| 2010年04月 | 68位 | 2,005円 | |
| 2010年03月 | 67位 | 2,005円 | |
| 2010年02月 | 66位 | 2,005円 | |
| 2010年01月 | 65位 | 2,005円 | |
| 2009年12月 | 57位 | 2,005円 | |
| 2009年11月 | 59位 | 2,005円 | |
| 2009年10月 | 58位 | 2,005円 | |
| 2009年09月 | 58位 | 2,005円 | |
| 2009年08月 | 58位 | 2,005円 | |
| 2009年07月 | 2位 | 1,395円 | |
| 2009年06月 | 2位 | 1,395円 | |
| 2009年05月 | 2位 | 1,395円 | |
| 2009年04月 | 2位 | 1,395円 | |
| 2009年03月 | 2位 | 1,395円 | |
| 2009年02月 | 2位 | 1,395円 | |
| 2009年01月 | 2位 | 1,395円 | |
| 2008年12月 | 37位 | 1,880円 | |
| 2008年11月 | 16位 | 1,759円 | |
| 2008年10月 | 12位 | 1,718円 | |
| 2008年09月 | 38位 | 1,880円 | |
| 2008年08月 | 37位 | 1,880円 | |
| 2008年07月 | 35位 | 1,880円 | |
| 2008年06月 | 36位 | 1,880円 | |
| 2008年05月 | 43位 | 1,905円 | |
| 2008年04月 | 36位 | 1,875円 | |
| 2008年03月 | 45位 | 1,925円 | |
| 2008年02月 | 44位 | 1,930円 | |
| 2008年01月 | 44位 | 1,925円 | |
| 2007年12月 | 43位 | 1,925円 | |
| 2007年11月 | 43位 | 1,950円 | |
| 2007年10月 | 48位 | 2,000円 | |
| 2007年09月 | 41位 | 1,947円 | |
| 2007年08月 | 40位 | 1,947円 | |
| 2007年07月 | 40位 | 1,947円 | |
| 2007年06月 | 40位 | 1,947円 | |
| 2007年05月 | 40位 | 1,947円 | |
| 2007年04月 | 41位 | 1,947円 | |
| 2007年03月 | 41位 | 1,947円 | |
| 2007年02月 | 42位 | 1,947円 | |
| 2007年01月 | 41位 | 1,936円 | |
| 2006年12月 | 8位 | 1,658円 | |
| 2006年11月 | 7位 | 1,658円 | |
| 2006年10月 | 7位 | 1,658円 | |
| 2006年09月 | 6位 | 1,658円 | |
| 2006年08月 | 6位 | 1,658円 | |
| 2006年07月 | 6位 | 1,658円 | |
| 2006年06月 | 6位 | 1,658円 | |
| 2006年05月 | 5位 | 1,658円 | |
| 2006年04月 | 7位 | 1,661円 | |
| 2006年03月 | 13位 | 1,796円 | |
| 2006年02月 | 6位 | 1,661円 | |
| 2006年01月 | 6位 | 1,661円 | |
| 2005年12月 | 2位 | 1,650円 | |
| 2005年11月 | 11位 | 1,769円 | |
| 2005年10月 | 9位 | 1,769円 | |
| 2005年09月 | 7位 | 1,769円 | |
| 2005年08月 | 7位 | 1,769円 | |
| 2005年07月 | 9位 | 1,786円 | |
| 2005年06月 | 9位 | 1,786円 | |
| 2005年05月 | 10位 | 1,786円 | |
| 2005年04月 | 11位 | 1,786円 | |
| 2005年03月 | 12位 | 1,806円 | |
| 2005年02月 | 12位 | 1,823円 | |
| 2005年01月 | 11位 | 1,823円 | |
| 2004年12月 | 12位 | 1,863円 | |
| 2004年11月 | 10位 | 1,856円 | |
| 2004年10月 | 9位 | 1,887円 | |
| 2004年09月 | 10位 | 1,968円 | |
| 2004年08月 | 6位 | 1,968円 | |
| 2004年07月 | 6位 | 2,009円 | |
| 2004年06月 | 8位 | 2,064円 | |
| 2004年05月 | 7位 | 2,064円 | |
| 2004年04月 | 11位 | 2,148円 | |
| 2004年03月 | 11位 | 2,179円 | |
| 2004年02月 | 10位 | 2,111円 | |
| 2004年01月 | 7位 | 2,076円 | |
| 2003年12月 | 14位 | 2,075円 | |
| 2003年11月 | 18位 | 2,074円 | |
| 2003年10月 | 49位 | 2,215円 | |
| 2003年09月 | 24位 | 1,865円 | |
| 2003年08月 | 23位 | 1,865円 | |
| 2003年07月 | 21位 | 1,865円 | |
| 2003年06月 | 17位 | 1,865円 | |
| 2003年05月 | 13位 | 1,865円 | |
| 2003年04月 | 26位 | 1,935円 | |
| 2003年03月 | 25位 | 1,935円 | |
| 2003年02月 | 19位 | 1,900円 | |
| 2003年01月 | 18位 | 1,900円 | |
| 2002年12月 | 17位 | 1,900円 | |
| 2002年11月 | 18位 | 1,922円 | |
| 2002年10月 | 41位 | 2,079円 | |
| 2002年09月 | 40位 | 2,079円 | |
| 2002年08月 | 39位 | 2,079円 | |
| 2002年07月 | 40位 | 2,079円 | |
| 2002年06月 | 67位 | 2,483円 | |
| 2002年05月 | 68位 | 2,483円 | |
| 2002年04月 | 65位 | 2,418円 | |
| 2002年03月 | 66位 | 2,418円 | |
| 2002年02月 | 51位 | 2,184円 | |
| 2002年01月 | 26位 | 1,995円 | |
| 2001年12月 | 25位 | 3,990円 | |
| 2001年11月 | - | - | |
| 2001年10月 | - | - | |
| 2001年09月 | - | - | |
| 2001年08月 | - | - | |
| 2001年07月 | - | - | |
| 2001年06月 | - | - | |
| 2001年05月 | - | - | |
| 2001年04月 | - | - | |
| 2001年03月 | - | - | |
| 2001年02月 | - | - | |
| 2001年01月 | - | - | |
| 2000年12月 | - | - | |
| 2000年11月 | - | - | |
| 2000年10月 | - | - | |
| 2000年09月 | - | - | |
| 2000年08月 | - | - | |
| 2000年07月 | - | - | |
| 2000年06月 | - | - | |
| 2000年05月 | - | - | |
| 2000年04月 | - | - | |
| 2000年03月 | - | - | |
| 2000年02月 | - | - | |
| 2000年01月 | - | - |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。