米(複数原料米)の価格推移と全国の価格幅
松山市の2000年から2011までの米(複数原料米)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
松山市の米(複数原料米)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
松山市だけではなく、全国の米(複数原料米)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、米(複数原料米)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2011年12月の松山市の米(複数原料米)が安い都市は?は1,690円で、2011年11月と変動はありません。2011年12月の松山市の小売価格は、調査された81都市の中で31番目に安い価格です。
松山市の2000年から2011までの米(複数原料米)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2011年まで月ごとの松山市の米(複数原料米)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2011年12月 | 31位 | 1,690円 | |
| 2011年11月 | 30位 | 1,690円 | |
| 2011年10月 | 23位 | 1,607円 | |
| 2011年09月 | 25位 | 1,607円 | |
| 2011年08月 | 24位 | 1,540円 | |
| 2011年07月 | 29位 | 1,540円 | |
| 2011年06月 | 29位 | 1,595円 | |
| 2011年05月 | 30位 | 1,595円 | |
| 2011年04月 | 29位 | 1,595円 | |
| 2011年03月 | 28位 | 1,595円 | |
| 2011年02月 | 25位 | 1,595円 | |
| 2011年01月 | 25位 | 1,595円 | |
| 2010年12月 | 23位 | 1,595円 | |
| 2010年11月 | 21位 | 1,590円 | |
| 2010年10月 | 16位 | 1,607円 | |
| 2010年09月 | 12位 | 1,607円 | |
| 2010年08月 | 12位 | 1,623円 | |
| 2010年07月 | 12位 | 1,623円 | |
| 2010年06月 | 11位 | 1,623円 | |
| 2010年05月 | 12位 | 1,623円 | |
| 2010年04月 | 12位 | 1,623円 | |
| 2010年03月 | 13位 | 1,623円 | |
| 2010年02月 | 11位 | 1,623円 | |
| 2010年01月 | 20位 | 1,703円 | |
| 2009年12月 | 55位 | 1,950円 | |
| 2009年11月 | 51位 | 1,950円 | |
| 2009年10月 | 52位 | 1,950円 | |
| 2009年09月 | 53位 | 1,950円 | |
| 2009年08月 | 50位 | 1,950円 | |
| 2009年07月 | 50位 | 1,950円 | |
| 2009年06月 | 48位 | 1,917円 | |
| 2009年05月 | 47位 | 1,917円 | |
| 2009年04月 | 47位 | 1,917円 | |
| 2009年03月 | 45位 | 1,917円 | |
| 2009年02月 | 45位 | 1,917円 | |
| 2009年01月 | 43位 | 1,917円 | |
| 2008年12月 | 42位 | 1,917円 | |
| 2008年11月 | 42位 | 1,917円 | |
| 2008年10月 | 36位 | 1,883円 | |
| 2008年09月 | 40位 | 1,883円 | |
| 2008年08月 | 40位 | 1,883円 | |
| 2008年07月 | 39位 | 1,883円 | |
| 2008年06月 | 44位 | 1,917円 | |
| 2008年05月 | 55位 | 2,035円 | |
| 2008年04月 | 56位 | 2,035円 | |
| 2008年03月 | 57位 | 2,035円 | |
| 2008年02月 | 57位 | 2,035円 | |
| 2008年01月 | 56位 | 2,035円 | |
| 2007年12月 | 56位 | 2,035円 | |
| 2007年11月 | 55位 | 2,035円 | |
| 2007年10月 | 58位 | 2,085円 | |
| 2007年09月 | 58位 | 2,110円 | |
| 2007年08月 | 58位 | 2,110円 | |
| 2007年07月 | 58位 | 2,110円 | |
| 2007年06月 | 59位 | 2,110円 | |
| 2007年05月 | 58位 | 2,110円 | |
| 2007年04月 | 58位 | 2,110円 | |
| 2007年03月 | 58位 | 2,110円 | |
| 2007年02月 | 56位 | 2,110円 | |
| 2007年01月 | 59位 | 2,110円 | |
| 2006年12月 | 57位 | 2,110円 | |
| 2006年11月 | 56位 | 2,110円 | |
| 2006年10月 | 56位 | 2,110円 | |
| 2006年09月 | 51位 | 2,033円 | |
| 2006年08月 | 51位 | 2,033円 | |
| 2006年07月 | 49位 | 2,033円 | |
| 2006年06月 | 56位 | 2,110円 | |
| 2006年05月 | 56位 | 2,110円 | |
| 2006年04月 | 47位 | 2,000円 | |
| 2006年03月 | 45位 | 1,975円 | |
| 2006年02月 | 44位 | 1,975円 | |
| 2006年01月 | 43位 | 1,975円 | |
| 2005年12月 | 44位 | 1,975円 | |
| 2005年11月 | 46位 | 2,020円 | |
| 2005年10月 | 49位 | 2,033円 | |
| 2005年09月 | 46位 | 2,033円 | |
| 2005年08月 | 46位 | 2,033円 | |
| 2005年07月 | 45位 | 2,033円 | |
| 2005年06月 | 45位 | 2,033円 | |
| 2005年05月 | 44位 | 2,033円 | |
| 2005年04月 | 44位 | 2,033円 | |
| 2005年03月 | 43位 | 2,048円 | |
| 2005年02月 | 45位 | 2,073円 | |
| 2005年01月 | 42位 | 2,073円 | |
| 2004年12月 | 40位 | 2,073円 | |
| 2004年11月 | 32位 | 2,073円 | |
| 2004年10月 | 29位 | 2,085円 | |
| 2004年09月 | 24位 | 2,110円 | |
| 2004年08月 | 22位 | 2,185円 | |
| 2004年07月 | 27位 | 2,235円 | |
| 2004年06月 | 26位 | 2,235円 | |
| 2004年05月 | 23位 | 2,210円 | |
| 2004年04月 | 26位 | 2,264円 | |
| 2004年03月 | 29位 | 2,298円 | |
| 2004年02月 | 30位 | 2,325円 | |
| 2004年01月 | 26位 | 2,275円 | |
| 2003年12月 | 21位 | 2,143円 | |
| 2003年11月 | 28位 | 2,143円 | |
| 2003年10月 | 15位 | 1,960円 | |
| 2003年09月 | 33位 | 1,960円 | |
| 2003年08月 | 33位 | 1,943円 | |
| 2003年07月 | 32位 | 1,943円 | |
| 2003年06月 | 46位 | 2,085円 | |
| 2003年05月 | 45位 | 2,085円 | |
| 2003年04月 | 33位 | 1,978円 | |
| 2003年03月 | 32位 | 1,978円 | |
| 2003年02月 | 31位 | 1,978円 | |
| 2003年01月 | 28位 | 1,978円 | |
| 2002年12月 | 29位 | 1,978円 | |
| 2002年11月 | 28位 | 1,978円 | |
| 2002年10月 | 24位 | 1,978円 | |
| 2002年09月 | 25位 | 1,978円 | |
| 2002年08月 | 26位 | 1,978円 | |
| 2002年07月 | 27位 | 1,978円 | |
| 2002年06月 | 26位 | 1,978円 | |
| 2002年05月 | 28位 | 1,978円 | |
| 2002年04月 | 27位 | 1,978円 | |
| 2002年03月 | 25位 | 1,978円 | |
| 2002年02月 | 29位 | 2,013円 | |
| 2002年01月 | 30位 | 2,013円 | |
| 2001年12月 | 22位 | 3,930円 | |
| 2001年11月 | 24位 | 3,980円 | |
| 2001年10月 | 25位 | 3,980円 | |
| 2001年09月 | 25位 | 3,980円 | |
| 2001年08月 | 24位 | 3,980円 | |
| 2001年07月 | 25位 | 3,980円 | |
| 2001年06月 | 25位 | 3,980円 | |
| 2001年05月 | 24位 | 3,922円 | |
| 2001年04月 | 23位 | 3,922円 | |
| 2001年03月 | 23位 | 3,922円 | |
| 2001年02月 | 23位 | 3,922円 | |
| 2001年01月 | 24位 | 3,938円 | |
| 2000年12月 | 24位 | 3,938円 | |
| 2000年11月 | 24位 | 3,938円 | |
| 2000年10月 | 30位 | 4,033円 | |
| 2000年09月 | 27位 | 4,033円 | |
| 2000年08月 | 22位 | 4,033円 | |
| 2000年07月 | 21位 | 4,033円 | |
| 2000年06月 | 21位 | 4,033円 | |
| 2000年05月 | 20位 | 4,033円 | |
| 2000年04月 | 20位 | 4,033円 | |
| 2000年03月 | 20位 | 4,033円 | |
| 2000年02月 | 20位 | 4,033円 | |
| 2000年01月 | 21位 | 4,033円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。