鹿児島県のめばちまぐろの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のめばちまぐろの漁獲量の推移です。
鹿児島県のめばちまぐろの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
鹿児島県だけではなく、全国のめばちまぐろの漁獲量の推移などを知りたい場合は、めばちまぐろの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の鹿児島県のめばちまぐろの漁獲量は6,693tで、2011年に比べて137t(2.1%)増加しました。2012年の鹿児島県の漁獲量は全国の都道府県の中で3位です。
1956年から2012年まで毎年のめばちまぐろの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の鹿児島県のめばちまぐろの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 3位 | 6,693t | |
| 2011年 | 2位 | 6,556t | |
| 2010年 | 4位 | 6,011t | |
| 2009年 | 6位 | 3,868t | |
| 2008年 | 4位 | 5,672t | |
| 2007年 | 5位 | 6,929t | |
| 2006年 | 4位 | 5,669t | |
| 2005年 | 2位 | 8,778t | |
| 2004年 | 2位 | 8,315t | |
| 2003年 | 2位 | 8,358t | |
| 2002年 | 2位 | 8,554t | |
| 2001年 | 2位 | 10,006t | |
| 2000年 | 2位 | 10,574t | |
| 1999年 | 2位 | 9,811t | |
| 1998年 | 2位 | 11,669t | |
| 1997年 | 3位 | 9,817t | |
| 1996年 | 2位 | 11,413t | |
| 1995年 | 2位 | 11,425t | |
| 1994年 | 2位 | 13,537t | |
| 1993年 | 2位 | 13,993t | |
| 1992年 | 2位 | 11,718t | |
| 1991年 | 3位 | 8,974t | |
| 1990年 | 4位 | 8,937t | |
| 1989年 | 8位 | 6,048t | |
| 1988年 | 5位 | 7,560t | |
| 1987年 | 7位 | 8,362t | |
| 1986年 | 3位 | 12,766t | |
| 1985年 | 4位 | 10,393t | |
| 1984年 | 4位 | 10,393t | |
| 1983年 | 5位 | 8,215t | |
| 1982年 | 6位 | 7,016t | |
| 1981年 | 10位 | 4,377t | |
| 1980年 | 8位 | 6,413t | |
| 1979年 | 4位 | 7,546t | |
| 1978年 | 4位 | 8,243t | |
| 1977年 | 4位 | 7,677t | |
| 1976年 | 5位 | 6,733t | |
| 1975年 | 8位 | 5,514t | |
| 1974年 | 8位 | 5,707t | |
| 1973年 | 9位 | 4,195t | |
| 1972年 | 7位 | 6,159t | |
| 1971年 | 8位 | 4,120t | |
| 1970年 | 7位 | 4,238t | |
| 1969年 | 8位 | 4,403t | |
| 1968年 | 10位 | 3,541t | |
| 1967年 | 11位 | 3,660t | |
| 1966年 | 11位 | 2,850t | |
| 1965年 | 12位 | 2,143t | |
| 1964年 | 13位 | 1,400t | |
| 1963年 | 10位 | 178t | |
| 1962年 | 10位 | 235t | |
| 1961年 | 8位 | 285t | |
| 1960年 | 11位 | 197t | |
| 1959年 | 12位 | 146t | |
| 1958年 | 11位 | 167t | |
| 1957年 | 13位 | 154t | |
| 1956年 | 12位 | 79t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にめばちまぐろの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。