青森県のめばちまぐろの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のめばちまぐろの漁獲量の推移です。
青森県のめばちまぐろの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
青森県だけではなく、全国のめばちまぐろの漁獲量の推移などを知りたい場合は、めばちまぐろの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の青森県のめばちまぐろの漁獲量は1,006tで、2011年に比べて329t(48.6%)増加しました。2012年の青森県の漁獲量は全国の都道府県の中で13位です。
1956年から2012年まで毎年のめばちまぐろの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の青森県のめばちまぐろの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 13位 | 1,006t | |
| 2011年 | 14位 | 677t | |
| 2010年 | 14位 | 679t | |
| 2009年 | 14位 | 1,092t | |
| 2008年 | 19位 | 370t | |
| 2007年 | 15位 | 775t | |
| 2006年 | 19位 | 325t | |
| 2005年 | 15位 | 1,023t | |
| 2004年 | 15位 | 1,817t | |
| 2003年 | 15位 | 1,744t | |
| 2002年 | 16位 | 885t | |
| 2001年 | 16位 | 1,605t | |
| 2000年 | 16位 | 1,399t | |
| 1999年 | 13位 | 2,609t | |
| 1998年 | 16位 | 1,113t | |
| 1997年 | 16位 | 1,434t | |
| 1996年 | 16位 | 1,882t | |
| 1995年 | 16位 | 2,161t | |
| 1994年 | 16位 | 1,953t | |
| 1993年 | 16位 | 2,222t | |
| 1992年 | 16位 | 1,832t | |
| 1991年 | 16位 | 1,682t | |
| 1990年 | 17位 | 1,473t | |
| 1989年 | 16位 | 1,518t | |
| 1988年 | 16位 | 2,222t | |
| 1987年 | 14位 | 2,266t | |
| 1986年 | 15位 | 2,202t | |
| 1985年 | 15位 | 2,517t | |
| 1984年 | 15位 | 2,583t | |
| 1983年 | 15位 | 2,075t | |
| 1982年 | 16位 | 1,331t | |
| 1981年 | 15位 | 1,448t | |
| 1980年 | 15位 | 1,859t | |
| 1979年 | 17位 | 1,218t | |
| 1978年 | 16位 | 1,702t | |
| 1977年 | 18位 | 1,128t | |
| 1976年 | 17位 | 1,064t | |
| 1975年 | 18位 | 1,005t | |
| 1974年 | 17位 | 965t | |
| 1973年 | 15位 | 976t | |
| 1972年 | 13位 | 1,400t | |
| 1971年 | 15位 | 1,062t | |
| 1970年 | 14位 | 1,208t | |
| 1969年 | 14位 | 1,366t | |
| 1968年 | 17位 | 799t | |
| 1967年 | 15位 | 986t | |
| 1966年 | 15位 | 1,062t | |
| 1965年 | 15位 | 1,145t | |
| 1964年 | 13位 | 1,400t | |
| 1963年 | - | - | |
| 1962年 | 18位 | 0t | |
| 1961年 | 16位 | 14t | |
| 1960年 | 16位 | 23t | |
| 1959年 | 16位 | 22t | |
| 1958年 | 15位 | 49t | |
| 1957年 | 18位 | 11t | |
| 1956年 | 15位 | 26t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にめばちまぐろの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。