和歌山県のめばちまぐろの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のめばちまぐろの漁獲量の推移です。
和歌山県のめばちまぐろの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
和歌山県だけではなく、全国のめばちまぐろの漁獲量の推移などを知りたい場合は、めばちまぐろの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の和歌山県のめばちまぐろの漁獲量は79tで、2011年に比べて79t増加しました。2012年の和歌山県の漁獲量は全国の都道府県の中で21位です。
1956年から2012年まで毎年のめばちまぐろの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の和歌山県のめばちまぐろの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 21位 | 79t | |
| 2011年 | - | x | |
| 2010年 | 20位 | 94t | |
| 2009年 | 20位 | 127t | |
| 2008年 | 21位 | 160t | |
| 2007年 | 17位 | 478t | |
| 2006年 | 18位 | 449t | |
| 2005年 | 18位 | 547t | |
| 2004年 | 16位 | 857t | |
| 2003年 | 16位 | 1,398t | |
| 2002年 | 15位 | 1,730t | |
| 2001年 | 14位 | 1,698t | |
| 2000年 | 15位 | 1,482t | |
| 1999年 | 14位 | 2,080t | |
| 1998年 | 11位 | 3,211t | |
| 1997年 | 12位 | 3,438t | |
| 1996年 | 9位 | 4,178t | |
| 1995年 | 8位 | 4,885t | |
| 1994年 | 7位 | 5,710t | |
| 1993年 | 7位 | 7,685t | |
| 1992年 | 5位 | 8,987t | |
| 1991年 | 10位 | 5,454t | |
| 1990年 | 3位 | 9,350t | |
| 1989年 | 4位 | 8,253t | |
| 1988年 | 4位 | 9,625t | |
| 1987年 | 5位 | 9,237t | |
| 1986年 | 5位 | 11,135t | |
| 1985年 | 6位 | 8,110t | |
| 1984年 | 6位 | 7,317t | |
| 1983年 | 6位 | 7,905t | |
| 1982年 | 5位 | 7,707t | |
| 1981年 | 5位 | 6,169t | |
| 1980年 | 4位 | 7,693t | |
| 1979年 | 5位 | 7,317t | |
| 1978年 | 6位 | 7,659t | |
| 1977年 | 7位 | 6,869t | |
| 1976年 | 10位 | 5,124t | |
| 1975年 | 11位 | 3,632t | |
| 1974年 | 12位 | 2,705t | |
| 1973年 | 12位 | 2,511t | |
| 1972年 | 10位 | 2,961t | |
| 1971年 | 12位 | 2,230t | |
| 1970年 | 12位 | 1,980t | |
| 1969年 | 12位 | 2,284t | |
| 1968年 | 11位 | 2,100t | |
| 1967年 | 10位 | 4,301t | |
| 1966年 | 13位 | 1,998t | |
| 1965年 | 13位 | 2,063t | |
| 1964年 | 12位 | 2,000t | |
| 1963年 | 5位 | 2,222t | |
| 1962年 | 5位 | 1,732t | |
| 1961年 | 5位 | 1,559t | |
| 1960年 | 5位 | 1,580t | |
| 1959年 | 6位 | 1,649t | |
| 1958年 | 6位 | 1,386t | |
| 1957年 | 6位 | 1,485t | |
| 1956年 | 6位 | 1,350t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にめばちまぐろの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。