千葉県のめばちまぐろの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のめばちまぐろの漁獲量の推移です。
千葉県のめばちまぐろの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
千葉県だけではなく、全国のめばちまぐろの漁獲量の推移などを知りたい場合は、めばちまぐろの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の千葉県のめばちまぐろの漁獲量は159tで、2011年に比べて19t(-10.7%)減少しました。2012年の千葉県の漁獲量は全国の都道府県の中で18位です。
1956年から2012年まで毎年のめばちまぐろの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の千葉県のめばちまぐろの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 18位 | 159t | |
| 2011年 | 16位 | 178t | |
| 2010年 | 18位 | 116t | |
| 2009年 | 18位 | 161t | |
| 2008年 | 22位 | 120t | |
| 2007年 | 23位 | 242t | |
| 2006年 | 23位 | 146t | |
| 2005年 | 24位 | 122t | |
| 2004年 | 24位 | 140t | |
| 2003年 | 24位 | 90t | |
| 2002年 | 26位 | 81t | |
| 2001年 | 24位 | 102t | |
| 2000年 | 24位 | 184t | |
| 1999年 | 24位 | 171t | |
| 1998年 | 24位 | 162t | |
| 1997年 | 24位 | 133t | |
| 1996年 | 24位 | 109t | |
| 1995年 | 24位 | 137t | |
| 1994年 | 23位 | 175t | |
| 1993年 | 25位 | 143t | |
| 1992年 | 22位 | 195t | |
| 1991年 | 23位 | 164t | |
| 1990年 | 23位 | 164t | |
| 1989年 | 22位 | 170t | |
| 1988年 | 21位 | 500t | |
| 1987年 | 22位 | 284t | |
| 1986年 | 20位 | 500t | |
| 1985年 | 21位 | 330t | |
| 1984年 | 20位 | 354t | |
| 1983年 | 22位 | 332t | |
| 1982年 | 20位 | 487t | |
| 1981年 | 21位 | 290t | |
| 1980年 | 21位 | 453t | |
| 1979年 | 16位 | 1,263t | |
| 1978年 | 18位 | 779t | |
| 1977年 | 17位 | 1,153t | |
| 1976年 | 19位 | 639t | |
| 1975年 | 19位 | 497t | |
| 1974年 | 21位 | 554t | |
| 1973年 | 18位 | 545t | |
| 1972年 | 15位 | 989t | |
| 1971年 | 13位 | 1,305t | |
| 1970年 | 13位 | 1,233t | |
| 1969年 | 13位 | 1,425t | |
| 1968年 | 13位 | 1,617t | |
| 1967年 | 13位 | 2,126t | |
| 1966年 | 12位 | 2,404t | |
| 1965年 | 10位 | 2,958t | |
| 1964年 | 11位 | 2,200t | |
| 1963年 | 7位 | 347t | |
| 1962年 | 11位 | 221t | |
| 1961年 | 10位 | 245t | |
| 1960年 | 7位 | 505t | |
| 1959年 | 7位 | 602t | |
| 1958年 | 7位 | 908t | |
| 1957年 | 8位 | 686t | |
| 1956年 | 10位 | 484t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にめばちまぐろの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。