2005年の都道府県別の飲用牛乳シェア
2005年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2005年の全国の飲用牛乳の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳のトップページをご参照ください。
2005年の飲用牛乳は、全国で4,289,629klです。2004年に比べて164,528kl(3.7%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で491,591kl(11.5%)、2位が神奈川県で300,266kl(7.0%)、3位が愛知県で261,001kl(6.1%)です。
2005年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2005年の生産量計順にした各都道府県の飲用牛乳データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 491,591kl | 11.5% |
| 2位 | 神奈川県 | 300,266kl | 7.0% |
| 3位 | 愛知県 | 261,001kl | 6.1% |
| 4位 | 千葉県 | 234,839kl | 5.5% |
| 5位 | 茨城県 | 229,839kl | 5.4% |
| 6位 | 兵庫県 | 201,083kl | 4.7% |
| 7位 | 埼玉県 | 174,998kl | 4.1% |
| 8位 | 福岡県 | 164,094kl | 3.8% |
| 9位 | 京都府 | 156,764kl | 3.7% |
| 10位 | 栃木県 | 156,524kl | 3.6% |
| 11位 | 群馬県 | 146,336kl | 3.4% |
| 12位 | 大阪府 | 131,323kl | 3.1% |
| 13位 | 宮城県 | 125,785kl | 2.9% |
| 14位 | 長野県 | 125,169kl | 2.9% |
| 15位 | 広島県 | 112,634kl | 2.6% |
| 16位 | 東京都 | 104,489kl | 2.4% |
| 17位 | 岡山県 | 98,106kl | 2.3% |
| 18位 | 岩手県 | 94,483kl | 2.2% |
| 19位 | 静岡県 | 85,397kl | 2.0% |
| 20位 | 熊本県 | 84,847kl | 2.0% |
| 21位 | 福島県 | 69,760kl | 1.6% |
| 22位 | 佐賀県 | 59,997kl | 1.4% |
| 23位 | 宮崎県 | 58,135kl | 1.4% |
| 24位 | 石川県 | 48,481kl | 1.1% |
| 25位 | 岐阜県 | 48,450kl | 1.1% |
| 26位 | 新潟県 | 47,391kl | 1.1% |
| 27位 | 香川県 | 43,165kl | 1.0% |
| 28位 | 沖縄県 | 37,613kl | 0.9% |
| 29位 | 山形県 | 36,052kl | 0.8% |
| 30位 | 大分県 | 32,791kl | 0.8% |
| 31位 | 三重県 | 27,047kl | 0.6% |
| 32位 | 滋賀県 | 25,801kl | 0.6% |
| 33位 | 徳島県 | 23,788kl | 0.6% |
| 34位 | 秋田県 | 23,344kl | 0.5% |
| 35位 | 福井県 | 19,357kl | 0.5% |
| 36位 | 島根県 | 18,218kl | 0.4% |
| 37位 | 長崎県 | 17,297kl | 0.4% |
| 38位 | 富山県 | 17,066kl | 0.4% |
| 39位 | 鹿児島県 | 13,889kl | 0.3% |
| 40位 | 青森県 | 11,816kl | 0.3% |
| 41位 | 山梨県 | 446kl | 0.0% |
| 全国合計 | 4,289,629kl | 100% |
都道府県順にした2005年の飲用牛乳です。
| 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 491,591kl | 11.5% |
| 青森県 | 11,816kl | 0.3% |
| 岩手県 | 94,483kl | 2.2% |
| 宮城県 | 125,785kl | 2.9% |
| 秋田県 | 23,344kl | 0.5% |
| 山形県 | 36,052kl | 0.8% |
| 福島県 | 69,760kl | 1.6% |
| 茨城県 | 229,839kl | 5.4% |
| 栃木県 | 156,524kl | 3.6% |
| 群馬県 | 146,336kl | 3.4% |
| 埼玉県 | 174,998kl | 4.1% |
| 千葉県 | 234,839kl | 5.5% |
| 東京都 | 104,489kl | 2.4% |
| 神奈川県 | 300,266kl | 7.0% |
| 新潟県 | 47,391kl | 1.1% |
| 富山県 | 17,066kl | 0.4% |
| 石川県 | 48,481kl | 1.1% |
| 福井県 | 19,357kl | 0.5% |
| 山梨県 | 446kl | 0.0% |
| 長野県 | 125,169kl | 2.9% |
| 岐阜県 | 48,450kl | 1.1% |
| 静岡県 | 85,397kl | 2.0% |
| 愛知県 | 261,001kl | 6.1% |
| 三重県 | 27,047kl | 0.6% |
| 滋賀県 | 25,801kl | 0.6% |
| 京都府 | 156,764kl | 3.7% |
| 大阪府 | 131,323kl | 3.1% |
| 兵庫県 | 201,083kl | 4.7% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | 18,218kl | 0.4% |
| 岡山県 | 98,106kl | 2.3% |
| 広島県 | 112,634kl | 2.6% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | 23,788kl | 0.6% |
| 香川県 | 43,165kl | 1.0% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 164,094kl | 3.8% |
| 佐賀県 | 59,997kl | 1.4% |
| 長崎県 | 17,297kl | 0.4% |
| 熊本県 | 84,847kl | 2.0% |
| 大分県 | 32,791kl | 0.8% |
| 宮崎県 | 58,135kl | 1.4% |
| 鹿児島県 | 13,889kl | 0.3% |
| 沖縄県 | 37,613kl | 0.9% |
| 全国合計 | 4,289,629kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2005年の飲用牛乳をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量計が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。