1999年の都道府県別の飲用牛乳シェア
1999年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1999年の全国の飲用牛乳の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳のトップページをご参照ください。
1999年の飲用牛乳は、全国で4,665,994klです。1998年に比べて126,518kl(2.6%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で365,657kl(7.8%)、2位が愛知県で308,866kl(6.6%)、3位が神奈川県で297,257kl(6.4%)です。
1999年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1999年の生産量計順にした各都道府県の飲用牛乳データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 365,657kl | 7.8% |
| 2位 | 愛知県 | 308,866kl | 6.6% |
| 3位 | 神奈川県 | 297,257kl | 6.4% |
| 4位 | 千葉県 | 296,849kl | 6.4% |
| 5位 | 大阪府 | 266,050kl | 5.7% |
| 6位 | 兵庫県 | 258,603kl | 5.5% |
| 7位 | 茨城県 | 212,539kl | 4.6% |
| 8位 | 福岡県 | 189,516kl | 4.1% |
| 9位 | 東京都 | 188,747kl | 4.0% |
| 10位 | 埼玉県 | 176,064kl | 3.8% |
| 11位 | 京都府 | 143,641kl | 3.1% |
| 12位 | 栃木県 | 133,310kl | 2.9% |
| 13位 | 広島県 | 130,882kl | 2.8% |
| 14位 | 群馬県 | 128,261kl | 2.7% |
| 15位 | 静岡県 | 117,914kl | 2.5% |
| 16位 | 長野県 | 114,110kl | 2.4% |
| 17位 | 岩手県 | 107,644kl | 2.3% |
| 18位 | 熊本県 | 98,876kl | 2.1% |
| 19位 | 福島県 | 92,573kl | 2.0% |
| 20位 | 岡山県 | 86,984kl | 1.9% |
| 21位 | 新潟県 | 86,763kl | 1.9% |
| 22位 | 宮城県 | 81,742kl | 1.8% |
| 23位 | 石川県 | 66,615kl | 1.4% |
| 24位 | 宮崎県 | 63,658kl | 1.4% |
| 25位 | 岐阜県 | 61,575kl | 1.3% |
| 26位 | 沖縄県 | 44,170kl | 0.9% |
| 27位 | 鳥取県 | 44,164kl | 0.9% |
| 28位 | 山形県 | 43,592kl | 0.9% |
| 29位 | 香川県 | 42,180kl | 0.9% |
| 30位 | 山口県 | 40,654kl | 0.9% |
| 31位 | 三重県 | 36,997kl | 0.8% |
| 32位 | 青森県 | 35,954kl | 0.8% |
| 33位 | 鹿児島県 | 31,727kl | 0.7% |
| 34位 | 大分県 | 30,705kl | 0.7% |
| 35位 | 島根県 | 28,349kl | 0.6% |
| 36位 | 佐賀県 | 26,098kl | 0.6% |
| 37位 | 長崎県 | 25,990kl | 0.6% |
| 38位 | 秋田県 | 20,930kl | 0.4% |
| 39位 | 滋賀県 | 17,959kl | 0.4% |
| 40位 | 富山県 | 16,774kl | 0.4% |
| 41位 | 徳島県 | 16,036kl | 0.3% |
| 42位 | 福井県 | 13,318kl | 0.3% |
| 43位 | 山梨県 | 5,363kl | 0.1% |
| 全国合計 | 4,665,994kl | 100% |
都道府県順にした1999年の飲用牛乳です。
| 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 365,657kl | 7.8% |
| 青森県 | 35,954kl | 0.8% |
| 岩手県 | 107,644kl | 2.3% |
| 宮城県 | 81,742kl | 1.8% |
| 秋田県 | 20,930kl | 0.4% |
| 山形県 | 43,592kl | 0.9% |
| 福島県 | 92,573kl | 2.0% |
| 茨城県 | 212,539kl | 4.6% |
| 栃木県 | 133,310kl | 2.9% |
| 群馬県 | 128,261kl | 2.7% |
| 埼玉県 | 176,064kl | 3.8% |
| 千葉県 | 296,849kl | 6.4% |
| 東京都 | 188,747kl | 4.0% |
| 神奈川県 | 297,257kl | 6.4% |
| 新潟県 | 86,763kl | 1.9% |
| 富山県 | 16,774kl | 0.4% |
| 石川県 | 66,615kl | 1.4% |
| 福井県 | 13,318kl | 0.3% |
| 山梨県 | 5,363kl | 0.1% |
| 長野県 | 114,110kl | 2.4% |
| 岐阜県 | 61,575kl | 1.3% |
| 静岡県 | 117,914kl | 2.5% |
| 愛知県 | 308,866kl | 6.6% |
| 三重県 | 36,997kl | 0.8% |
| 滋賀県 | 17,959kl | 0.4% |
| 京都府 | 143,641kl | 3.1% |
| 大阪府 | 266,050kl | 5.7% |
| 兵庫県 | 258,603kl | 5.5% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | 44,164kl | 0.9% |
| 島根県 | 28,349kl | 0.6% |
| 岡山県 | 86,984kl | 1.9% |
| 広島県 | 130,882kl | 2.8% |
| 山口県 | 40,654kl | 0.9% |
| 徳島県 | 16,036kl | 0.3% |
| 香川県 | 42,180kl | 0.9% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 189,516kl | 4.1% |
| 佐賀県 | 26,098kl | 0.6% |
| 長崎県 | 25,990kl | 0.6% |
| 熊本県 | 98,876kl | 2.1% |
| 大分県 | 30,705kl | 0.7% |
| 宮崎県 | 63,658kl | 1.4% |
| 鹿児島県 | 31,727kl | 0.7% |
| 沖縄県 | 44,170kl | 0.9% |
| 全国合計 | 4,665,994kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1999年の飲用牛乳をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量計が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。