1990年の都道府県別の飲用牛乳シェア
1990年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1990年の全国の飲用牛乳の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳のトップページをご参照ください。
1990年の飲用牛乳は、全国で4,952,808klです。1989年に比べて147,394kl(3.1%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で391,150kl(7.9%)、2位が千葉県で376,526kl(7.6%)、3位が愛知県で322,892kl(6.5%)です。
1990年の都道府県の飲用牛乳を元に円グラフを描写したものです。生産量計のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1990年の生産量計順にした各都道府県の飲用牛乳データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 391,150kl | 7.9% |
| 2位 | 千葉県 | 376,526kl | 7.6% |
| 3位 | 愛知県 | 322,892kl | 6.5% |
| 4位 | 大阪府 | 296,185kl | 6.0% |
| 5位 | 神奈川県 | 284,878kl | 5.8% |
| 6位 | 兵庫県 | 278,434kl | 5.6% |
| 7位 | 東京都 | 241,302kl | 4.9% |
| 8位 | 埼玉県 | 222,776kl | 4.5% |
| 9位 | 福岡県 | 177,613kl | 3.6% |
| 10位 | 長野県 | 132,038kl | 2.7% |
| 11位 | 広島県 | 127,079kl | 2.6% |
| 12位 | 群馬県 | 124,141kl | 2.5% |
| 13位 | 京都府 | 122,983kl | 2.5% |
| 14位 | 静岡県 | 118,968kl | 2.4% |
| 15位 | 栃木県 | 114,565kl | 2.3% |
| 16位 | 茨城県 | 110,085kl | 2.2% |
| 17位 | 熊本県 | 106,207kl | 2.1% |
| 18位 | 宮城県 | 100,811kl | 2.0% |
| 19位 | 岩手県 | 97,759kl | 2.0% |
| 20位 | 岡山県 | 95,122kl | 1.9% |
| 21位 | 福島県 | 89,902kl | 1.8% |
| 22位 | 新潟県 | 87,153kl | 1.8% |
| 23位 | 岐阜県 | 80,872kl | 1.6% |
| 24位 | 宮崎県 | 60,507kl | 1.2% |
| 25位 | 山口県 | 54,590kl | 1.1% |
| 26位 | 香川県 | 54,320kl | 1.1% |
| 27位 | 三重県 | 54,285kl | 1.1% |
| 28位 | 石川県 | 54,013kl | 1.1% |
| 29位 | 愛媛県 | 51,012kl | 1.0% |
| 30位 | 山形県 | 46,753kl | 0.9% |
| 31位 | 鳥取県 | 44,955kl | 0.9% |
| 32位 | 鹿児島県 | 43,791kl | 0.9% |
| 33位 | 沖縄県 | 41,344kl | 0.8% |
| 34位 | 長崎県 | 40,655kl | 0.8% |
| 35位 | 大分県 | 36,901kl | 0.7% |
| 36位 | 青森県 | 34,774kl | 0.7% |
| 37位 | 秋田県 | 34,705kl | 0.7% |
| 38位 | 佐賀県 | 31,846kl | 0.6% |
| 39位 | 島根県 | 30,147kl | 0.6% |
| 40位 | 富山県 | 29,280kl | 0.6% |
| 41位 | 滋賀県 | 27,473kl | 0.6% |
| 42位 | 高知県 | 27,367kl | 0.6% |
| 43位 | 徳島県 | 19,961kl | 0.4% |
| 44位 | 福井県 | 17,607kl | 0.4% |
| 45位 | 山梨県 | 9,801kl | 0.2% |
| 46位 | 和歌山県 | 6,147kl | 0.1% |
| 47位 | 奈良県 | 1,133kl | 0.0% |
| 全国合計 | 4,952,808kl | 100% |
都道府県順にした1990年の飲用牛乳です。
| 都道府県 | 生産量計 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 391,150kl | 7.9% |
| 青森県 | 34,774kl | 0.7% |
| 岩手県 | 97,759kl | 2.0% |
| 宮城県 | 100,811kl | 2.0% |
| 秋田県 | 34,705kl | 0.7% |
| 山形県 | 46,753kl | 0.9% |
| 福島県 | 89,902kl | 1.8% |
| 茨城県 | 110,085kl | 2.2% |
| 栃木県 | 114,565kl | 2.3% |
| 群馬県 | 124,141kl | 2.5% |
| 埼玉県 | 222,776kl | 4.5% |
| 千葉県 | 376,526kl | 7.6% |
| 東京都 | 241,302kl | 4.9% |
| 神奈川県 | 284,878kl | 5.8% |
| 新潟県 | 87,153kl | 1.8% |
| 富山県 | 29,280kl | 0.6% |
| 石川県 | 54,013kl | 1.1% |
| 福井県 | 17,607kl | 0.4% |
| 山梨県 | 9,801kl | 0.2% |
| 長野県 | 132,038kl | 2.7% |
| 岐阜県 | 80,872kl | 1.6% |
| 静岡県 | 118,968kl | 2.4% |
| 愛知県 | 322,892kl | 6.5% |
| 三重県 | 54,285kl | 1.1% |
| 滋賀県 | 27,473kl | 0.6% |
| 京都府 | 122,983kl | 2.5% |
| 大阪府 | 296,185kl | 6.0% |
| 兵庫県 | 278,434kl | 5.6% |
| 奈良県 | 1,133kl | 0.0% |
| 和歌山県 | 6,147kl | 0.1% |
| 鳥取県 | 44,955kl | 0.9% |
| 島根県 | 30,147kl | 0.6% |
| 岡山県 | 95,122kl | 1.9% |
| 広島県 | 127,079kl | 2.6% |
| 山口県 | 54,590kl | 1.1% |
| 徳島県 | 19,961kl | 0.4% |
| 香川県 | 54,320kl | 1.1% |
| 愛媛県 | 51,012kl | 1.0% |
| 高知県 | 27,367kl | 0.6% |
| 福岡県 | 177,613kl | 3.6% |
| 佐賀県 | 31,846kl | 0.6% |
| 長崎県 | 40,655kl | 0.8% |
| 熊本県 | 106,207kl | 2.1% |
| 大分県 | 36,901kl | 0.7% |
| 宮崎県 | 60,507kl | 1.2% |
| 鹿児島県 | 43,791kl | 0.9% |
| 沖縄県 | 41,344kl | 0.8% |
| 全国合計 | 4,952,808kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1990年の飲用牛乳をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量計が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。