全国の青刈りとうもろこしの作付面積の推移グラフ
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
全国の青刈りとうもろこしの作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国の青刈りとうもろこしの作付面積の推移などを知りたい場合は、青刈りとうもろこしの作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の全国の青刈りとうもろこしの作付面積は92,000haで、2011年に比べて200ha(-0.2%)減少しました。
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
1959年から2012年まで毎年の全国の青刈りとうもろこしの作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | 92,000ha | |
| 2011年 | - | 92,200ha | |
| 2010年 | - | 92,200ha | |
| 2009年 | - | 92,300ha | |
| 2008年 | - | 90,800ha | |
| 2007年 | - | 86,100ha | |
| 2006年 | - | 84,400ha | |
| 2005年 | - | 85,300ha | |
| 2004年 | - | 87,400ha | |
| 2003年 | - | 90,100ha | |
| 2002年 | - | 91,300ha | |
| 2001年 | - | 93,100ha | |
| 2000年 | - | 95,900ha | |
| 1999年 | - | 99,000ha | |
| 1998年 | - | 101,100ha | |
| 1997年 | - | 103,000ha | |
| 1996年 | - | 104,600ha | |
| 1995年 | - | 106,800ha | |
| 1994年 | - | 110,600ha | |
| 1993年 | - | 118,300ha | |
| 1992年 | - | 121,800ha | |
| 1991年 | - | 124,300ha | |
| 1990年 | - | 125,900ha | |
| 1989年 | - | 125,600ha | |
| 1988年 | - | 125,200ha | |
| 1987年 | - | 127,200ha | |
| 1986年 | - | 123,900ha | |
| 1985年 | - | 121,800ha | |
| 1984年 | - | 120,300ha | |
| 1983年 | - | 123,000ha | |
| 1982年 | - | 122,200ha | |
| 1981年 | - | 116,200ha | |
| 1980年 | - | 112,400ha | |
| 1979年 | - | 107,200ha | |
| 1978年 | - | 100,600ha | |
| 1977年 | - | 88,100ha | |
| 1976年 | - | 82,500ha | |
| 1975年 | - | 79,700ha | |
| 1974年 | - | 76,500ha | |
| 1973年 | - | 77,400ha | |
| 1972年 | - | 77,600ha | |
| 1971年 | - | 79,000ha | |
| 1970年 | - | 76,800ha | |
| 1969年 | - | 71,900ha | |
| 1968年 | - | 70,300ha | |
| 1967年 | - | 68,900ha | |
| 1966年 | - | 69,200ha | |
| 1965年 | - | 68,300ha | |
| 1964年 | - | 68,300ha | |
| 1963年 | - | 65,800ha | |
| 1962年 | - | 63,100ha | |
| 1961年 | - | 57,400ha | |
| 1960年 | - | 52,600ha | |
| 1959年 | - | 50,100ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に青刈りとうもろこしの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。