静岡県の青刈りとうもろこしの作付面積の推移グラフ
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
静岡県の青刈りとうもろこしの作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
静岡県だけではなく、全国の青刈りとうもろこしの作付面積の推移などを知りたい場合は、青刈りとうもろこしの作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の静岡県の青刈りとうもろこしの作付面積は382haで、2011年に比べて38ha(-9.0%)減少しました。2012年の静岡県の作付面積は全国の都道府県の中で21位です。
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
1959年から2012年まで毎年の静岡県の青刈りとうもろこしの作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 21位 | 382ha | |
| 2011年 | 19位 | 420ha | |
| 2010年 | 19位 | 452ha | |
| 2009年 | 19位 | 455ha | |
| 2008年 | 19位 | 453ha | |
| 2007年 | 20位 | 371ha | |
| 2006年 | 20位 | 384ha | |
| 2005年 | 20位 | 394ha | |
| 2004年 | 20位 | 395ha | |
| 2003年 | 20位 | 420ha | |
| 2002年 | 20位 | 485ha | |
| 2001年 | 20位 | 524ha | |
| 2000年 | 20位 | 513ha | |
| 1999年 | 21位 | 523ha | |
| 1998年 | 22位 | 552ha | |
| 1997年 | 22位 | 600ha | |
| 1996年 | 24位 | 614ha | |
| 1995年 | 24位 | 635ha | |
| 1994年 | 24位 | 641ha | |
| 1993年 | 25位 | 663ha | |
| 1992年 | 25位 | 691ha | |
| 1991年 | 25位 | 741ha | |
| 1990年 | 25位 | 746ha | |
| 1989年 | 25位 | 803ha | |
| 1988年 | 25位 | 864ha | |
| 1987年 | 25位 | 885ha | |
| 1986年 | 25位 | 826ha | |
| 1985年 | 25位 | 868ha | |
| 1984年 | 25位 | 844ha | |
| 1983年 | 24位 | 842ha | |
| 1982年 | 23位 | 865ha | |
| 1981年 | 23位 | 756ha | |
| 1980年 | 23位 | 693ha | |
| 1979年 | 23位 | 672ha | |
| 1978年 | 23位 | 760ha | |
| 1977年 | 22位 | 708ha | |
| 1976年 | 22位 | 731ha | |
| 1975年 | 22位 | 671ha | |
| 1974年 | 22位 | 698ha | |
| 1973年 | 22位 | 747ha | |
| 1972年 | 22位 | 765ha | |
| 1971年 | 22位 | 848ha | |
| 1970年 | 21位 | 906ha | |
| 1969年 | 20位 | 786ha | |
| 1968年 | 19位 | 801ha | |
| 1967年 | 19位 | 800ha | |
| 1966年 | 18位 | 911ha | |
| 1965年 | 17位 | 886ha | |
| 1964年 | 15位 | 970ha | |
| 1963年 | 14位 | 900ha | |
| 1962年 | 14位 | 800ha | |
| 1961年 | 11位 | 720ha | |
| 1960年 | 12位 | 630ha | |
| 1959年 | 11位 | 640ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に青刈りとうもろこしの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。