岡山県の青刈りとうもろこしの作付面積の推移グラフ
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
岡山県の青刈りとうもろこしの作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
岡山県だけではなく、全国の青刈りとうもろこしの作付面積の推移などを知りたい場合は、青刈りとうもろこしの作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の岡山県の青刈りとうもろこしの作付面積は631haで、2011年に比べて12ha(-1.9%)減少しました。2012年の岡山県の作付面積は全国の都道府県の中で18位です。
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの作付面積の推移です。
1959年から2012年まで毎年の岡山県の青刈りとうもろこしの作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 18位 | 631ha | |
| 2011年 | 18位 | 643ha | |
| 2010年 | 18位 | 667ha | |
| 2009年 | 18位 | 663ha | |
| 2008年 | 18位 | 663ha | |
| 2007年 | 18位 | 666ha | |
| 2006年 | 18位 | 614ha | |
| 2005年 | 18位 | 660ha | |
| 2004年 | 19位 | 483ha | |
| 2003年 | 18位 | 558ha | |
| 2002年 | 18位 | 570ha | |
| 2001年 | 18位 | 614ha | |
| 2000年 | 18位 | 755ha | |
| 1999年 | 18位 | 872ha | |
| 1998年 | 17位 | 982ha | |
| 1997年 | 17位 | 1,040ha | |
| 1996年 | 15位 | 1,220ha | |
| 1995年 | 15位 | 1,270ha | |
| 1994年 | 15位 | 1,370ha | |
| 1993年 | 15位 | 1,590ha | |
| 1992年 | 14位 | 1,780ha | |
| 1991年 | 14位 | 1,880ha | |
| 1990年 | 13位 | 2,050ha | |
| 1989年 | 13位 | 2,120ha | |
| 1988年 | 13位 | 2,150ha | |
| 1987年 | 13位 | 2,220ha | |
| 1986年 | 13位 | 1,960ha | |
| 1985年 | 13位 | 1,960ha | |
| 1984年 | 13位 | 1,880ha | |
| 1983年 | 14位 | 1,790ha | |
| 1982年 | 13位 | 1,710ha | |
| 1981年 | 14位 | 1,620ha | |
| 1980年 | 17位 | 1,390ha | |
| 1979年 | 17位 | 1,260ha | |
| 1978年 | 17位 | 1,210ha | |
| 1977年 | 18位 | 879ha | |
| 1976年 | 16位 | 1,030ha | |
| 1975年 | 16位 | 1,120ha | |
| 1974年 | 13位 | 1,270ha | |
| 1973年 | 11位 | 1,580ha | |
| 1972年 | 11位 | 1,540ha | |
| 1971年 | 11位 | 1,570ha | |
| 1970年 | 12位 | 1,410ha | |
| 1969年 | 15位 | 1,180ha | |
| 1968年 | 16位 | 1,110ha | |
| 1967年 | 14位 | 1,090ha | |
| 1966年 | 16位 | 1,010ha | |
| 1965年 | 12位 | 1,070ha | |
| 1964年 | 13位 | 1,030ha | |
| 1963年 | 11位 | 980ha | |
| 1962年 | 13位 | 830ha | |
| 1961年 | 13位 | 700ha | |
| 1960年 | 14位 | 490ha | |
| 1959年 | 17位 | 340ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に青刈りとうもろこしの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。