愛媛県のその他のえび類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のその他のえび類の漁獲量の推移です。
愛媛県のその他のえび類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
愛媛県だけではなく、全国のその他のえび類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、その他のえび類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の愛媛県のその他のえび類の漁獲量は1,275tで、2011年に比べて94t(-6.9%)減少しました。2012年の愛媛県の漁獲量は全国の都道府県の中で3位です。
1956年から2012年まで毎年のその他のえび類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の愛媛県のその他のえび類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 3位 | 1,275t | |
| 2011年 | 4位 | 1,369t | |
| 2010年 | 2位 | 1,396t | |
| 2009年 | 2位 | 1,634t | |
| 2008年 | 3位 | 1,477t | |
| 2007年 | 5位 | 1,501t | |
| 2006年 | 3位 | 1,902t | |
| 2005年 | 2位 | 2,082t | |
| 2004年 | 4位 | 1,810t | |
| 2003年 | 2位 | 2,077t | |
| 2002年 | 3位 | 2,267t | |
| 2001年 | 3位 | 2,369t | |
| 2000年 | 4位 | 2,329t | |
| 1999年 | 3位 | 2,513t | |
| 1998年 | 2位 | 2,831t | |
| 1997年 | 2位 | 3,516t | |
| 1996年 | 2位 | 3,365t | |
| 1995年 | 1位 | 4,211t | |
| 1994年 | 2位 | 3,826t | |
| 1993年 | 3位 | 3,504t | |
| 1992年 | 3位 | 3,775t | |
| 1991年 | 3位 | 3,559t | |
| 1990年 | 3位 | 3,269t | |
| 1989年 | 3位 | 3,663t | |
| 1988年 | 2位 | 4,597t | |
| 1987年 | 3位 | 3,480t | |
| 1986年 | 3位 | 3,256t | |
| 1985年 | 4位 | 3,666t | |
| 1984年 | 4位 | 4,470t | |
| 1983年 | 2位 | 4,896t | |
| 1982年 | 4位 | 3,942t | |
| 1981年 | 4位 | 4,340t | |
| 1980年 | 2位 | 4,811t | |
| 1979年 | 2位 | 5,013t | |
| 1978年 | 2位 | 4,745t | |
| 1977年 | 2位 | 4,446t | |
| 1976年 | 4位 | 4,594t | |
| 1975年 | 5位 | 4,610t | |
| 1974年 | 4位 | 5,493t | |
| 1973年 | 3位 | 5,010t | |
| 1972年 | 2位 | 5,630t | |
| 1971年 | 3位 | 3,588t | |
| 1970年 | 5位 | 3,598t | |
| 1969年 | 6位 | 3,120t | |
| 1968年 | 6位 | 2,536t | |
| 1967年 | 5位 | 4,281t | |
| 1966年 | 4位 | 5,676t | |
| 1965年 | 3位 | 6,138t | |
| 1964年 | 3位 | 4,600t | |
| 1963年 | 5位 | 3,625t | |
| 1962年 | 8位 | 2,405t | |
| 1961年 | 6位 | 2,874t | |
| 1960年 | 6位 | 2,554t | |
| 1959年 | 8位 | 2,385t | |
| 1958年 | 7位 | 2,545t | |
| 1957年 | 5位 | 2,798t | |
| 1956年 | 6位 | 2,595t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にその他のえび類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。