都道府県別のその他のえび類の漁獲量シェア
2012年の都道府県のその他のえび類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のその他のえび類の漁獲量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のその他のえび類の漁獲量は、全国で14,302tです。2011年に比べて3,444t(19.4%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で2,996t(20.9%)、2位が静岡県で1,428t(10.0%)、3位が愛媛県で1,275t(8.9%)です。
2012年の都道府県のその他のえび類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
漁獲量順の各都道府県のその他のえび類の漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 2,996t | 20.9% |
| 2位 | 静岡県 | 1,428t | 10.0% |
| 3位 | 愛媛県 | 1,275t | 8.9% |
| 4位 | 愛知県 | 725t | 5.1% |
| 5位 | 兵庫県 | 683t | 4.8% |
| 6位 | 山口県 | 665t | 4.6% |
| 7位 | 石川県 | 660t | 4.6% |
| 8位 | 香川県 | 604t | 4.2% |
| 9位 | 富山県 | 573t | 4.0% |
| 10位 | 広島県 | 475t | 3.3% |
| 11位 | 大分県 | 469t | 3.3% |
| 12位 | 新潟県 | 437t | 3.1% |
| 13位 | 鹿児島県 | 421t | 2.9% |
| 14位 | 福井県 | 339t | 2.4% |
| 15位 | 福岡県 | 334t | 2.3% |
| 16位 | 徳島県 | 291t | 2.0% |
| 17位 | 岡山県 | 288t | 2.0% |
| 18位 | 長崎県 | 277t | 1.9% |
| 19位 | 和歌山県 | 221t | 1.5% |
| 20位 | 熊本県 | 216t | 1.5% |
| 21位 | 三重県 | 172t | 1.2% |
| 22位 | 山形県 | 141t | 1.0% |
| 23位 | 大阪府 | 126t | 0.9% |
| 24位 | 鳥取県 | 123t | 0.9% |
| 25位 | 秋田県 | 84t | 0.6% |
| 26位 | 佐賀県 | 74t | 0.5% |
| 27位 | 宮崎県 | 52t | 0.4% |
| 28位 | 島根県 | 45t | 0.3% |
| 29位 | 青森県 | 26t | 0.2% |
| 30位 | 茨城県 | 25t | 0.2% |
| 31位 | 高知県 | 23t | 0.2% |
| 32位 | 神奈川県 | 9t | 0.1% |
| 33位 | 千葉県 | 7t | 0.0% |
| 34位 | 宮城県 | 7t | 0.0% |
| 35位 | 京都府 | 6t | 0.0% |
| 36位 | 沖縄県 | 6t | 0.0% |
| 37位 | 東京都 | 0t | 0.0% |
| 38位 | 岩手県 | 0t | 0.0% |
| 全国合計 | 14,302t | 100% |
都道府県順にしたその他のえび類の漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,996t | 20.9% |
| 青森県 | 26t | 0.2% |
| 岩手県 | 0t | 0.0% |
| 宮城県 | 7t | 0.0% |
| 秋田県 | 84t | 0.6% |
| 山形県 | 141t | 1.0% |
| 福島県 | - | 0.0% |
| 茨城県 | 25t | 0.2% |
| 千葉県 | 7t | 0.0% |
| 東京都 | 0t | 0.0% |
| 神奈川県 | 9t | 0.1% |
| 新潟県 | 437t | 3.1% |
| 富山県 | 573t | 4.0% |
| 石川県 | 660t | 4.6% |
| 福井県 | 339t | 2.4% |
| 静岡県 | 1,428t | 10.0% |
| 愛知県 | 725t | 5.1% |
| 三重県 | 172t | 1.2% |
| 京都府 | 6t | 0.0% |
| 大阪府 | 126t | 0.9% |
| 兵庫県 | 683t | 4.8% |
| 和歌山県 | 221t | 1.5% |
| 鳥取県 | 123t | 0.9% |
| 島根県 | 45t | 0.3% |
| 岡山県 | 288t | 2.0% |
| 広島県 | 475t | 3.3% |
| 山口県 | 665t | 4.6% |
| 徳島県 | 291t | 2.0% |
| 香川県 | 604t | 4.2% |
| 愛媛県 | 1,275t | 8.9% |
| 高知県 | 23t | 0.2% |
| 福岡県 | 334t | 2.3% |
| 佐賀県 | 74t | 0.5% |
| 長崎県 | 277t | 1.9% |
| 熊本県 | 216t | 1.5% |
| 大分県 | 469t | 3.3% |
| 宮崎県 | 52t | 0.4% |
| 鹿児島県 | 421t | 2.9% |
| 沖縄県 | 6t | 0.0% |
| 全国合計 | 14,302t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にその他のえび類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
その他のえび類の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のその他のえび類の漁獲量が多かった上位12都道府県の1956年から2012年までの毎年の漁獲量の推移のグラフです。
2012年の漁獲量のトップ12の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1956年から10年ごとのその他のえび類の漁獲量の推移と最新(2012年)の漁獲量です。
| 1956年 | 1966年 | 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2006年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,358t | 7,614t | 6,642t | 4,372t | 3,646t | 3,993t | 2,996t |
| 静岡県 | 3,150t | 5,959t | 3,109t | 1,863t | 2,275t | 1,940t | 1,428t |
| 愛媛県 | 2,595t | 5,676t | 4,594t | 3,256t | 3,365t | 1,902t | 1,275t |
| 愛知県 | 3,113t | 2,128t | 2,001t | 3,040t | 1,475t | 1,064t | 725t |
| 兵庫県 | 2,914t | 3,849t | 2,564t | 3,145t | 2,421t | 1,432t | 683t |
| 山口県 | 11,029t | 11,578t | 5,987t | 6,517t | 2,527t | 1,312t | 665t |
| 石川県 | 240t | 988t | 1,146t | 740t | 1,201t | 958t | 660t |
| 香川県 | 2,603t | 1,838t | 1,828t | 1,492t | 1,114t | 965t | 604t |
| 富山県 | 364t | 850t | 503t | 403t | 635t | 885t | 573t |
| 広島県 | 1,879t | 1,739t | 1,236t | 927t | 1,020t | 1,602t | 475t |
| 大分県 | 2,156t | 2,183t | 2,480t | 2,235t | 1,785t | 731t | 469t |
| 新潟県 | 300t | 877t | 760t | 750t | 460t | 608t | 437t |
| 全国合計 | 47,918t | 66,227t | 57,415t | 42,140t | 28,643t | 21,669t | 14,302t |
毎年の全国のその他のえび類の漁獲量を100(%)とした場合の各都道府県の漁獲量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。
1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。
2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。