石川県のその他のえび類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のその他のえび類の漁獲量の推移です。
石川県のその他のえび類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
石川県だけではなく、全国のその他のえび類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、その他のえび類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の石川県のその他のえび類の漁獲量は660tで、2011年に比べて58t(-8.1%)減少しました。2012年の石川県の漁獲量は全国の都道府県の中で7位です。
1956年から2012年まで毎年のその他のえび類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の石川県のその他のえび類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 7位 | 660t | |
| 2011年 | 8位 | 718t | |
| 2010年 | 8位 | 743t | |
| 2009年 | 6位 | 1,095t | |
| 2008年 | 8位 | 1,036t | |
| 2007年 | 8位 | 982t | |
| 2006年 | 9位 | 958t | |
| 2005年 | 9位 | 904t | |
| 2004年 | 10位 | 840t | |
| 2003年 | 10位 | 912t | |
| 2002年 | 9位 | 958t | |
| 2001年 | 8位 | 1,209t | |
| 2000年 | 9位 | 1,142t | |
| 1999年 | 9位 | 1,088t | |
| 1998年 | 9位 | 1,138t | |
| 1997年 | 8位 | 1,107t | |
| 1996年 | 8位 | 1,201t | |
| 1995年 | 9位 | 1,160t | |
| 1994年 | 10位 | 961t | |
| 1993年 | 12位 | 779t | |
| 1992年 | 13位 | 813t | |
| 1991年 | 15位 | 648t | |
| 1990年 | 13位 | 747t | |
| 1989年 | 13位 | 732t | |
| 1988年 | 14位 | 681t | |
| 1987年 | 14位 | 722t | |
| 1986年 | 14位 | 740t | |
| 1985年 | 13位 | 1,042t | |
| 1984年 | 12位 | 1,472t | |
| 1983年 | 12位 | 1,459t | |
| 1982年 | 12位 | 1,504t | |
| 1981年 | 11位 | 1,495t | |
| 1980年 | 12位 | 1,239t | |
| 1979年 | 13位 | 1,296t | |
| 1978年 | 12位 | 1,279t | |
| 1977年 | 12位 | 1,155t | |
| 1976年 | 16位 | 1,146t | |
| 1975年 | 14位 | 1,096t | |
| 1974年 | 15位 | 1,191t | |
| 1973年 | 20位 | 776t | |
| 1972年 | 17位 | 906t | |
| 1971年 | 22位 | 742t | |
| 1970年 | 18位 | 822t | |
| 1969年 | 19位 | 737t | |
| 1968年 | 17位 | 1,054t | |
| 1967年 | 15位 | 975t | |
| 1966年 | 18位 | 988t | |
| 1965年 | 17位 | 807t | |
| 1964年 | 17位 | 700t | |
| 1963年 | 16位 | 845t | |
| 1962年 | 16位 | 1,029t | |
| 1961年 | 16位 | 960t | |
| 1960年 | 16位 | 1,321t | |
| 1959年 | 18位 | 879t | |
| 1958年 | 19位 | 632t | |
| 1957年 | 18位 | 593t | |
| 1956年 | 27位 | 240t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にその他のえび類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。