1995年の都道府県別の冬キャベツの作付面積シェア
1995年の都道府県の冬キャベツの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1995年の全国の冬キャベツの作付面積の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の冬キャベツの作付面積の推移などを知りたい場合は、冬キャベツの作付面積のトップページをご参照ください。
1995年の冬キャベツの作付面積は、全国で15,700haです。1994年に比べて100ha(0.6%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が愛知県で4,050ha(25.8%)、2位が千葉県で1,610ha(10.3%)、3位が鹿児島県で898ha(5.7%)です。
1995年の都道府県の冬キャベツの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1995年の作付面積順にした各都道府県の冬キャベツの作付面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 4,050ha | 25.8% |
| 2位 | 千葉県 | 1,610ha | 10.3% |
| 3位 | 鹿児島県 | 898ha | 5.7% |
| 4位 | 神奈川県 | 701ha | 4.5% |
| 5位 | 福岡県 | 662ha | 4.2% |
| 6位 | 茨城県 | 597ha | 3.8% |
| 7位 | 兵庫県 | 589ha | 3.8% |
| 8位 | 大阪府 | 348ha | 2.2% |
| 9位 | 静岡県 | 346ha | 2.2% |
| 10位 | 熊本県 | 343ha | 2.2% |
| 11位 | 北海道 | 326ha | 2.1% |
| 12位 | 新潟県 | 304ha | 1.9% |
| 13位 | 山口県 | 286ha | 1.8% |
| 14位 | 長崎県 | 278ha | 1.8% |
| 15位 | 東京都 | 256ha | 1.6% |
| 16位 | 三重県 | 240ha | 1.5% |
| 17位 | 岡山県 | 231ha | 1.5% |
| 18位 | 滋賀県 | 226ha | 1.4% |
| 19位 | 青森県 | 224ha | 1.4% |
| 20位 | 埼玉県 | 221ha | 1.4% |
| 21位 | 宮崎県 | 214ha | 1.4% |
| 22位 | 和歌山県 | 206ha | 1.3% |
| 23位 | 広島県 | 204ha | 1.3% |
| 24位 | 鳥取県 | 201ha | 1.3% |
| 25位 | 沖縄県 | 190ha | 1.2% |
| 26位 | 群馬県 | 183ha | 1.2% |
| 27位 | 徳島県 | 180ha | 1.1% |
| 28位 | 佐賀県 | 153ha | 1.0% |
| 29位 | 香川県 | 152ha | 1.0% |
| 30位 | 大分県 | 152ha | 1.0% |
| 31位 | 愛媛県 | 144ha | 0.9% |
| 32位 | 京都府 | 134ha | 0.9% |
| 33位 | 島根県 | 112ha | 0.7% |
| 34位 | 宮城県 | 102ha | 0.6% |
| 35位 | 福井県 | 96ha | 0.6% |
| 36位 | 奈良県 | 89ha | 0.6% |
| 37位 | 石川県 | 76ha | 0.5% |
| 38位 | 福島県 | 66ha | 0.4% |
| 39位 | 山形県 | 65ha | 0.4% |
| 40位 | 高知県 | 59ha | 0.4% |
| 41位 | 秋田県 | 57ha | 0.4% |
| 42位 | 栃木県 | 53ha | 0.3% |
| 43位 | 岐阜県 | 49ha | 0.3% |
| 44位 | 富山県 | 21ha | 0.1% |
| 45位 | 岩手県 | 16ha | 0.1% |
| 46位 | 山梨県 | 9ha | 0.1% |
| 全国合計 | 15,700ha | 100% |
都道府県順にした1995年の冬キャベツの作付面積です。
| 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 326ha | 2.1% |
| 青森県 | 224ha | 1.4% |
| 岩手県 | 16ha | 0.1% |
| 宮城県 | 102ha | 0.6% |
| 秋田県 | 57ha | 0.4% |
| 山形県 | 65ha | 0.4% |
| 福島県 | 66ha | 0.4% |
| 茨城県 | 597ha | 3.8% |
| 栃木県 | 53ha | 0.3% |
| 群馬県 | 183ha | 1.2% |
| 埼玉県 | 221ha | 1.4% |
| 千葉県 | 1,610ha | 10.3% |
| 東京都 | 256ha | 1.6% |
| 神奈川県 | 701ha | 4.5% |
| 新潟県 | 304ha | 1.9% |
| 富山県 | 21ha | 0.1% |
| 石川県 | 76ha | 0.5% |
| 福井県 | 96ha | 0.6% |
| 山梨県 | 9ha | 0.1% |
| 岐阜県 | 49ha | 0.3% |
| 静岡県 | 346ha | 2.2% |
| 愛知県 | 4,050ha | 25.8% |
| 三重県 | 240ha | 1.5% |
| 滋賀県 | 226ha | 1.4% |
| 京都府 | 134ha | 0.9% |
| 大阪府 | 348ha | 2.2% |
| 兵庫県 | 589ha | 3.8% |
| 奈良県 | 89ha | 0.6% |
| 和歌山県 | 206ha | 1.3% |
| 鳥取県 | 201ha | 1.3% |
| 島根県 | 112ha | 0.7% |
| 岡山県 | 231ha | 1.5% |
| 広島県 | 204ha | 1.3% |
| 山口県 | 286ha | 1.8% |
| 徳島県 | 180ha | 1.1% |
| 香川県 | 152ha | 1.0% |
| 愛媛県 | 144ha | 0.9% |
| 高知県 | 59ha | 0.4% |
| 福岡県 | 662ha | 4.2% |
| 佐賀県 | 153ha | 1.0% |
| 長崎県 | 278ha | 1.8% |
| 熊本県 | 343ha | 2.2% |
| 大分県 | 152ha | 1.0% |
| 宮崎県 | 214ha | 1.4% |
| 鹿児島県 | 898ha | 5.7% |
| 沖縄県 | 190ha | 1.2% |
| 全国合計 | 15,700ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に冬キャベツの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1995年の冬キャベツの作付面積をもとにした都道府県別の分布マップです。作付面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。