1990年の都道府県別の冬キャベツの作付面積シェア
1990年の都道府県の冬キャベツの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1990年の全国の冬キャベツの作付面積の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の冬キャベツの作付面積の推移などを知りたい場合は、冬キャベツの作付面積のトップページをご参照ください。
1990年の冬キャベツの作付面積は、全国で16,300haです。1989年に比べて500ha(3.0%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が愛知県で4,060ha(24.9%)、2位が千葉県で1,660ha(10.2%)、3位が神奈川県で757ha(4.6%)です。
1990年の都道府県の冬キャベツの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1990年の作付面積順にした各都道府県の冬キャベツの作付面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 4,060ha | 24.9% |
| 2位 | 千葉県 | 1,660ha | 10.2% |
| 3位 | 神奈川県 | 757ha | 4.6% |
| 4位 | 鹿児島県 | 715ha | 4.4% |
| 5位 | 福岡県 | 689ha | 4.2% |
| 6位 | 兵庫県 | 676ha | 4.1% |
| 7位 | 茨城県 | 588ha | 3.6% |
| 8位 | 静岡県 | 390ha | 2.4% |
| 9位 | 新潟県 | 358ha | 2.2% |
| 10位 | 熊本県 | 350ha | 2.1% |
| 11位 | 北海道 | 330ha | 2.0% |
| 12位 | 長崎県 | 317ha | 1.9% |
| 13位 | 大阪府 | 316ha | 1.9% |
| 14位 | 東京都 | 309ha | 1.9% |
| 15位 | 山口県 | 306ha | 1.9% |
| 16位 | 青森県 | 300ha | 1.8% |
| 17位 | 埼玉県 | 268ha | 1.6% |
| 18位 | 徳島県 | 249ha | 1.5% |
| 19位 | 三重県 | 247ha | 1.5% |
| 20位 | 鳥取県 | 246ha | 1.5% |
| 21位 | 沖縄県 | 237ha | 1.5% |
| 22位 | 和歌山県 | 232ha | 1.4% |
| 23位 | 岡山県 | 229ha | 1.4% |
| 24位 | 広島県 | 227ha | 1.4% |
| 25位 | 滋賀県 | 215ha | 1.3% |
| 26位 | 宮崎県 | 193ha | 1.2% |
| 27位 | 大分県 | 163ha | 1.0% |
| 28位 | 群馬県 | 163ha | 1.0% |
| 29位 | 京都府 | 157ha | 1.0% |
| 30位 | 香川県 | 155ha | 1.0% |
| 31位 | 愛媛県 | 137ha | 0.8% |
| 32位 | 宮城県 | 121ha | 0.7% |
| 33位 | 島根県 | 105ha | 0.6% |
| 34位 | 山形県 | 100ha | 0.6% |
| 35位 | 石川県 | 99ha | 0.6% |
| 36位 | 奈良県 | 99ha | 0.6% |
| 37位 | 佐賀県 | 90ha | 0.6% |
| 38位 | 福井県 | 82ha | 0.5% |
| 39位 | 栃木県 | 78ha | 0.5% |
| 40位 | 高知県 | 77ha | 0.5% |
| 41位 | 福島県 | 75ha | 0.5% |
| 42位 | 岐阜県 | 52ha | 0.3% |
| 43位 | 秋田県 | 46ha | 0.3% |
| 44位 | 富山県 | 34ha | 0.2% |
| 45位 | 岩手県 | 16ha | 0.1% |
| 46位 | 山梨県 | 10ha | 0.1% |
| 全国合計 | 16,300ha | 100% |
都道府県順にした1990年の冬キャベツの作付面積です。
| 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 330ha | 2.0% |
| 青森県 | 300ha | 1.8% |
| 岩手県 | 16ha | 0.1% |
| 宮城県 | 121ha | 0.7% |
| 秋田県 | 46ha | 0.3% |
| 山形県 | 100ha | 0.6% |
| 福島県 | 75ha | 0.5% |
| 茨城県 | 588ha | 3.6% |
| 栃木県 | 78ha | 0.5% |
| 群馬県 | 163ha | 1.0% |
| 埼玉県 | 268ha | 1.6% |
| 千葉県 | 1,660ha | 10.2% |
| 東京都 | 309ha | 1.9% |
| 神奈川県 | 757ha | 4.6% |
| 新潟県 | 358ha | 2.2% |
| 富山県 | 34ha | 0.2% |
| 石川県 | 99ha | 0.6% |
| 福井県 | 82ha | 0.5% |
| 山梨県 | 10ha | 0.1% |
| 岐阜県 | 52ha | 0.3% |
| 静岡県 | 390ha | 2.4% |
| 愛知県 | 4,060ha | 24.9% |
| 三重県 | 247ha | 1.5% |
| 滋賀県 | 215ha | 1.3% |
| 京都府 | 157ha | 1.0% |
| 大阪府 | 316ha | 1.9% |
| 兵庫県 | 676ha | 4.1% |
| 奈良県 | 99ha | 0.6% |
| 和歌山県 | 232ha | 1.4% |
| 鳥取県 | 246ha | 1.5% |
| 島根県 | 105ha | 0.6% |
| 岡山県 | 229ha | 1.4% |
| 広島県 | 227ha | 1.4% |
| 山口県 | 306ha | 1.9% |
| 徳島県 | 249ha | 1.5% |
| 香川県 | 155ha | 1.0% |
| 愛媛県 | 137ha | 0.8% |
| 高知県 | 77ha | 0.5% |
| 福岡県 | 689ha | 4.2% |
| 佐賀県 | 90ha | 0.6% |
| 長崎県 | 317ha | 1.9% |
| 熊本県 | 350ha | 2.1% |
| 大分県 | 163ha | 1.0% |
| 宮崎県 | 193ha | 1.2% |
| 鹿児島県 | 715ha | 4.4% |
| 沖縄県 | 237ha | 1.5% |
| 全国合計 | 16,300ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に冬キャベツの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1990年の冬キャベツの作付面積をもとにした都道府県別の分布マップです。作付面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。