都道府県別の冬キャベツの作付面積シェア
2012年の都道府県の冬キャベツの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の冬キャベツの作付面積の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の冬キャベツの作付面積は、全国で15,000haです。2011年に比べて300ha(2.0%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛知県で4,380ha(29.2%)、2位が千葉県で1,600ha(10.7%)、3位が鹿児島県で1,260ha(8.4%)です。
2012年の都道府県の冬キャベツの作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
作付面積順の各都道府県の冬キャベツの作付面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 4,380ha | 29.2% |
| 2位 | 千葉県 | 1,600ha | 10.7% |
| 3位 | 鹿児島県 | 1,260ha | 8.4% |
| 4位 | 茨城県 | 849ha | 5.7% |
| 5位 | 神奈川県 | 588ha | 3.9% |
| 6位 | 熊本県 | 525ha | 3.5% |
| 7位 | 福岡県 | 421ha | 2.8% |
| 8位 | 兵庫県 | 407ha | 2.7% |
| 9位 | 宮崎県 | 293ha | 2.0% |
| 10位 | 静岡県 | 256ha | 1.7% |
| 11位 | 北海道 | 245ha | 1.6% |
| 12位 | 長崎県 | 232ha | 1.5% |
| 13位 | 大阪府 | 230ha | 1.5% |
| 14位 | 埼玉県 | 214ha | 1.4% |
| 15位 | 三重県 | 211ha | 1.4% |
| 16位 | 佐賀県 | 207ha | 1.4% |
| 17位 | 沖縄県 | 191ha | 1.3% |
| 18位 | 山口県 | 185ha | 1.2% |
| 19位 | 新潟県 | 181ha | 1.2% |
| 20位 | 愛媛県 | 165ha | 1.1% |
| 21位 | 広島県 | 164ha | 1.1% |
| 22位 | 滋賀県 | 153ha | 1.0% |
| 23位 | 群馬県 | 146ha | 1.0% |
| 24位 | 岡山県 | 141ha | 0.9% |
| 25位 | 和歌山県 | 139ha | 0.9% |
| 26位 | 宮城県 | 129ha | 0.9% |
| 27位 | 香川県 | 120ha | 0.8% |
| 28位 | 島根県 | 118ha | 0.8% |
| 29位 | 青森県 | 110ha | 0.7% |
| 30位 | 東京都 | 104ha | 0.7% |
| 31位 | 鳥取県 | 103ha | 0.7% |
| 32位 | 徳島県 | 99ha | 0.7% |
| 33位 | 京都府 | 98ha | 0.7% |
| 34位 | 大分県 | 98ha | 0.7% |
| 35位 | 栃木県 | 94ha | 0.6% |
| 36位 | 秋田県 | 88ha | 0.6% |
| 37位 | 福井県 | 60ha | 0.4% |
| 38位 | 山形県 | 59ha | 0.4% |
| 39位 | 石川県 | 49ha | 0.3% |
| 40位 | 岩手県 | 48ha | 0.3% |
| 41位 | 高知県 | 43ha | 0.3% |
| 42位 | 奈良県 | 43ha | 0.3% |
| 43位 | 福島県 | 40ha | 0.3% |
| 44位 | 岐阜県 | 39ha | 0.3% |
| 45位 | 富山県 | 27ha | 0.2% |
| 全国合計 | 15,000ha | 100% |
都道府県順にした冬キャベツの作付面積です。
| 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 245ha | 1.6% |
| 青森県 | 110ha | 0.7% |
| 岩手県 | 48ha | 0.3% |
| 宮城県 | 129ha | 0.9% |
| 秋田県 | 88ha | 0.6% |
| 山形県 | 59ha | 0.4% |
| 福島県 | 40ha | 0.3% |
| 茨城県 | 849ha | 5.7% |
| 栃木県 | 94ha | 0.6% |
| 群馬県 | 146ha | 1.0% |
| 埼玉県 | 214ha | 1.4% |
| 千葉県 | 1,600ha | 10.7% |
| 東京都 | 104ha | 0.7% |
| 神奈川県 | 588ha | 3.9% |
| 新潟県 | 181ha | 1.2% |
| 富山県 | 27ha | 0.2% |
| 石川県 | 49ha | 0.3% |
| 福井県 | 60ha | 0.4% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | 39ha | 0.3% |
| 静岡県 | 256ha | 1.7% |
| 愛知県 | 4,380ha | 29.2% |
| 三重県 | 211ha | 1.4% |
| 滋賀県 | 153ha | 1.0% |
| 京都府 | 98ha | 0.7% |
| 大阪府 | 230ha | 1.5% |
| 兵庫県 | 407ha | 2.7% |
| 奈良県 | 43ha | 0.3% |
| 和歌山県 | 139ha | 0.9% |
| 鳥取県 | 103ha | 0.7% |
| 島根県 | 118ha | 0.8% |
| 岡山県 | 141ha | 0.9% |
| 広島県 | 164ha | 1.1% |
| 山口県 | 185ha | 1.2% |
| 徳島県 | 99ha | 0.7% |
| 香川県 | 120ha | 0.8% |
| 愛媛県 | 165ha | 1.1% |
| 高知県 | 43ha | 0.3% |
| 福岡県 | 421ha | 2.8% |
| 佐賀県 | 207ha | 1.4% |
| 長崎県 | 232ha | 1.5% |
| 熊本県 | 525ha | 3.5% |
| 大分県 | 98ha | 0.7% |
| 宮崎県 | 293ha | 2.0% |
| 鹿児島県 | 1,260ha | 8.4% |
| 沖縄県 | 191ha | 1.3% |
| 全国合計 | 15,000ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に冬キャベツの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
冬キャベツの作付面積をもとにした都道府県別の分布マップです。作付面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の冬キャベツの作付面積が多かった上位6都道府県の1973年から2012年までの毎年の作付面積の推移のグラフです。
2012年の作付面積のトップ6の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの冬キャベツの作付面積の推移と最新(2012年)の作付面積です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 3,850ha | 4,140ha | 4,100ha | 4,230ha | 4,380ha |
| 千葉県 | 1,030ha | 1,640ha | 1,660ha | 1,590ha | 1,600ha |
| 鹿児島県 | 562ha | 676ha | 821ha | 762ha | 1,260ha |
| 茨城県 | 480ha | 416ha | 605ha | 651ha | 849ha |
| 神奈川県 | 1,050ha | 943ha | 726ha | 658ha | 588ha |
| 熊本県 | 489ha | 374ha | 373ha | 470ha | 525ha |
| 全国合計 | 16,600ha | 17,500ha | 16,200ha | 14,300ha | 15,000ha |
毎年の全国の冬キャベツの作付面積を100(%)とした場合の各都道府県の作付面積です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。