長崎県の普通温州みかんの収穫量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの収穫量の推移です。
長崎県の普通温州みかんの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
長崎県だけではなく、全国の普通温州みかんの収穫量の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの収穫量のトップページをご参照ください。
2015年の長崎県の普通温州みかんの収穫量は20,800tで、2014年に比べて6,300t(-23.2%)減少しました。2015年の長崎県の収穫量は全国の都道府県の中で4位です。
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの収穫量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の長崎県の普通温州みかんの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 4位 | 20,800t | |
| 2014年 | 5位 | 27,100t | |
| 2013年 | 5位 | 25,900t | |
| 2012年 | 5位 | 25,300t | |
| 2011年 | 5位 | 22,900t | |
| 2010年 | 4位 | 21,900t | |
| 2009年 | 4位 | 31,200t | |
| 2008年 | 4位 | 23,400t | |
| 2007年 | 4位 | 31,600t | |
| 2006年 | 5位 | 23,400t | |
| 2005年 | 4位 | 34,200t | |
| 2004年 | 4位 | 30,200t | |
| 2003年 | 4位 | 35,900t | |
| 2002年 | 4位 | 33,700t | |
| 2001年 | 4位 | 41,000t | |
| 2000年 | 5位 | 27,400t | |
| 1999年 | 4位 | 50,500t | |
| 1998年 | 4位 | 30,700t | |
| 1997年 | 4位 | 56,500t | |
| 1996年 | 5位 | 28,100t | |
| 1995年 | 4位 | 56,300t | |
| 1994年 | 4位 | 38,000t | |
| 1993年 | 4位 | 51,700t | |
| 1992年 | 4位 | 64,300t | |
| 1991年 | 4位 | 53,700t | |
| 1990年 | 4位 | 65,800t | |
| 1989年 | 4位 | 87,000t | |
| 1988年 | 4位 | 84,600t | |
| 1987年 | 4位 | 123,900t | |
| 1986年 | 4位 | 110,800t | |
| 1985年 | 4位 | 135,400t | |
| 1984年 | 4位 | 105,200t | |
| 1983年 | 4位 | 157,400t | |
| 1982年 | 4位 | 152,900t | |
| 1981年 | 4位 | 158,900t | |
| 1980年 | 4位 | 169,500t | |
| 1979年 | 4位 | 202,400t | |
| 1978年 | 4位 | 163,500t | |
| 1977年 | 4位 | 188,800t | |
| 1976年 | 5位 | 161,400t | |
| 1975年 | 5位 | 186,500t | |
| 1974年 | 5位 | 159,100t | |
| 1973年 | 5位 | 157,700t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。