都道府県別の普通温州みかんの収穫量シェア
2015年の都道府県の普通温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の普通温州みかんの収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2015年の普通温州みかんの収穫量は、全国で315,700tです。2014年に比べて44,300t(12.3%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が静岡県で69,400t(22.0%)、2位が和歌山県で64,700t(20.5%)、3位が愛媛県で46,000t(14.6%)です。
2015年の都道府県の普通温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県の普通温州みかんの収穫量データです。
順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 静岡県 | 69,400t | 22.0% |
2位 | 和歌山県 | 64,700t | 20.5% |
3位 | 愛媛県 | 46,000t | 14.6% |
4位 | 長崎県 | 20,800t | 6.6% |
5位 | 熊本県 | 18,700t | 5.9% |
6位 | 神奈川県 | 18,000t | 5.7% |
7位 | 広島県 | 13,200t | 4.2% |
8位 | 佐賀県 | 12,000t | 3.8% |
9位 | 徳島県 | 7,350t | 2.3% |
10位 | 山口県 | 7,260t | 2.3% |
11位 | 愛知県 | 7,170t | 2.3% |
12位 | 大分県 | 6,170t | 2.0% |
13位 | 福岡県 | 5,400t | 1.7% |
14位 | 香川県 | 4,770t | 1.5% |
15位 | 三重県 | 4,710t | 1.5% |
16位 | 大阪府 | 3,900t | 1.2% |
17位 | 兵庫県 | 993t | 0.3% |
18位 | 鹿児島県 | 888t | 0.3% |
19位 | 高知県 | 806t | 0.3% |
20位 | 宮崎県 | 790t | 0.3% |
21位 | 千葉県 | 630t | 0.2% |
全国合計 | 315,700t | 100% |
都道府県順にした普通温州みかんの収穫量です。
都道府県 | 収穫量 | 割合 |
---|---|---|
千葉県 | 630t | 0.2% |
神奈川県 | 18,000t | 5.7% |
静岡県 | 69,400t | 22.0% |
愛知県 | 7,170t | 2.3% |
三重県 | 4,710t | 1.5% |
大阪府 | 3,900t | 1.2% |
兵庫県 | 993t | 0.3% |
和歌山県 | 64,700t | 20.5% |
広島県 | 13,200t | 4.2% |
山口県 | 7,260t | 2.3% |
徳島県 | 7,350t | 2.3% |
香川県 | 4,770t | 1.5% |
愛媛県 | 46,000t | 14.6% |
高知県 | 806t | 0.3% |
福岡県 | 5,400t | 1.7% |
佐賀県 | 12,000t | 3.8% |
長崎県 | 20,800t | 6.6% |
熊本県 | 18,700t | 5.9% |
大分県 | 6,170t | 2.0% |
宮崎県 | 790t | 0.3% |
鹿児島県 | 888t | 0.3% |
全国合計 | 315,700t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
普通温州みかんの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2015年の普通温州みかんの収穫量が多かった上位8都道府県の1973年から2015年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2015年の収穫量のトップ8の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの普通温州みかんの収穫量の推移と最新(2015年)の収穫量です。
1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2013年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 359,200t | 216,400t | 107,300t | 89,000t | 86,200t | 69,400t |
和歌山県 | 222,800t | 162,100t | 95,500t | 75,900t | 68,800t | 64,700t |
愛媛県 | 436,600t | 220,500t | 108,700t | 78,500t | 55,000t | 46,000t |
長崎県 | 157,700t | 157,400t | 51,700t | 35,900t | 25,900t | 20,800t |
熊本県 | 138,500t | 131,800t | 38,500t | 27,900t | 26,700t | 18,700t |
神奈川県 | 76,000t | 54,900t | 29,800t | 23,100t | 19,700t | 18,000t |
広島県 | 99,700t | 67,600t | 29,400t | 20,200t | 17,400t | 13,200t |
佐賀県 | 171,600t | 125,900t | 29,800t | 20,800t | 15,500t | 12,000t |
全国合計 | 2,377,000t | 1,586,000t | 652,500t | 464,400t | 378,400t | 315,700t |
毎年の全国の普通温州みかんの収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。