佐賀県の普通温州みかんの収穫量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの収穫量の推移です。
佐賀県の普通温州みかんの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
佐賀県だけではなく、全国の普通温州みかんの収穫量の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの収穫量のトップページをご参照ください。
2015年の佐賀県の普通温州みかんの収穫量は12,000tで、2014年に比べて3,400t(-22.1%)減少しました。2015年の佐賀県の収穫量は全国の都道府県の中で8位です。
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの収穫量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の佐賀県の普通温州みかんの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 8位 | 12,000t | |
| 2014年 | 7位 | 15,400t | |
| 2013年 | 8位 | 15,500t | |
| 2012年 | 7位 | 13,400t | |
| 2011年 | 7位 | 15,500t | |
| 2010年 | 8位 | 9,810t | |
| 2009年 | 7位 | 17,500t | |
| 2008年 | 8位 | 12,800t | |
| 2007年 | 7位 | 18,300t | |
| 2006年 | 8位 | 12,700t | |
| 2005年 | 7位 | 19,900t | |
| 2004年 | 7位 | 18,300t | |
| 2003年 | 7位 | 20,800t | |
| 2002年 | 7位 | 18,400t | |
| 2001年 | 6位 | 27,400t | |
| 2000年 | 8位 | 19,500t | |
| 1999年 | 6位 | 30,900t | |
| 1998年 | 8位 | 20,300t | |
| 1997年 | 6位 | 34,100t | |
| 1996年 | 8位 | 17,300t | |
| 1995年 | 6位 | 33,400t | |
| 1994年 | 7位 | 24,900t | |
| 1993年 | 6位 | 29,800t | |
| 1992年 | 6位 | 41,700t | |
| 1991年 | 7位 | 34,400t | |
| 1990年 | 6位 | 41,900t | |
| 1989年 | 6位 | 56,200t | |
| 1988年 | 6位 | 60,600t | |
| 1987年 | 6位 | 87,300t | |
| 1986年 | 6位 | 72,100t | |
| 1985年 | 6位 | 90,900t | |
| 1984年 | 6位 | 78,700t | |
| 1983年 | 6位 | 125,900t | |
| 1982年 | 6位 | 118,800t | |
| 1981年 | 5位 | 127,000t | |
| 1980年 | 5位 | 144,600t | |
| 1979年 | 5位 | 194,800t | |
| 1978年 | 5位 | 155,100t | |
| 1977年 | 5位 | 184,800t | |
| 1976年 | 4位 | 163,600t | |
| 1975年 | 4位 | 208,700t | |
| 1974年 | 4位 | 181,700t | |
| 1973年 | 4位 | 171,600t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。