2010年の都道府県別の普通温州みかんの収穫量シェア
2010年の都道府県の普通温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2010年の全国の普通温州みかんの収穫量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の普通温州みかんの収穫量の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの収穫量のトップページをご参照ください。
2010年の普通温州みかんの収穫量は、全国で319,300tです。2009年に比べて101,700t(24.2%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が静岡県で76,800t(24.1%)、2位が和歌山県で58,900t(18.4%)、3位が愛媛県で45,600t(14.3%)です。
2010年の都道府県の普通温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2010年の収穫量順にした各都道府県の普通温州みかんの収穫量データです。
順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 静岡県 | 76,800t | 24.1% |
2位 | 和歌山県 | 58,900t | 18.4% |
3位 | 愛媛県 | 45,600t | 14.3% |
4位 | 長崎県 | 21,900t | 6.9% |
5位 | 神奈川県 | 21,600t | 6.8% |
6位 | 熊本県 | 21,400t | 6.7% |
7位 | 広島県 | 10,400t | 3.3% |
8位 | 佐賀県 | 9,810t | 3.1% |
9位 | 大分県 | 7,030t | 2.2% |
10位 | 愛知県 | 6,830t | 2.1% |
11位 | 山口県 | 5,600t | 1.8% |
12位 | 徳島県 | 5,470t | 1.7% |
13位 | 香川県 | 5,420t | 1.7% |
14位 | 福岡県 | 5,420t | 1.7% |
15位 | 三重県 | 5,070t | 1.6% |
16位 | 大阪府 | 4,610t | 1.4% |
17位 | 鹿児島県 | 1,440t | 0.5% |
18位 | 宮崎県 | 1,050t | 0.3% |
19位 | 兵庫県 | 1,040t | 0.3% |
20位 | 高知県 | 855t | 0.3% |
21位 | 千葉県 | 673t | 0.2% |
全国合計 | 319,300t | 100% |
都道府県順にした2010年の普通温州みかんの収穫量です。
都道府県 | 収穫量 | 割合 |
---|---|---|
茨城県 | … | 0.0% |
栃木県 | … | 0.0% |
群馬県 | … | 0.0% |
埼玉県 | … | 0.0% |
千葉県 | 673t | 0.2% |
東京都 | … | 0.0% |
神奈川県 | 21,600t | 6.8% |
新潟県 | … | 0.0% |
石川県 | … | 0.0% |
福井県 | … | 0.0% |
長野県 | … | 0.0% |
岐阜県 | … | 0.0% |
静岡県 | 76,800t | 24.1% |
愛知県 | 6,830t | 2.1% |
三重県 | 5,070t | 1.6% |
滋賀県 | … | 0.0% |
京都府 | … | 0.0% |
大阪府 | 4,610t | 1.4% |
兵庫県 | 1,040t | 0.3% |
奈良県 | … | 0.0% |
和歌山県 | 58,900t | 18.4% |
鳥取県 | … | 0.0% |
島根県 | … | 0.0% |
岡山県 | … | 0.0% |
広島県 | 10,400t | 3.3% |
山口県 | 5,600t | 1.8% |
徳島県 | 5,470t | 1.7% |
香川県 | 5,420t | 1.7% |
愛媛県 | 45,600t | 14.3% |
高知県 | 855t | 0.3% |
福岡県 | 5,420t | 1.7% |
佐賀県 | 9,810t | 3.1% |
長崎県 | 21,900t | 6.9% |
熊本県 | 21,400t | 6.7% |
大分県 | 7,030t | 2.2% |
宮崎県 | 1,050t | 0.3% |
鹿児島県 | 1,440t | 0.5% |
全国合計 | 319,300t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2010年の普通温州みかんの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。