2003年の都道府県別のみかんの出荷量シェア
2003年の都道府県のみかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2003年の全国のみかんの出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のみかんの出荷量の推移などを知りたい場合は、みかんの出荷量のトップページをご参照ください。
2003年のみかんの出荷量は、全国で1,014,000tです。2002年に比べて17,500t(1.8%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で178,300t(17.6%)、2位が和歌山県で173,600t(17.1%)、3位が静岡県で113,700t(11.2%)です。
2003年の都道府県のみかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2003年の出荷量順にした各都道府県のみかんの出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 178,300t | 17.6% |
| 2位 | 和歌山県 | 173,600t | 17.1% |
| 3位 | 静岡県 | 113,700t | 11.2% |
| 4位 | 熊本県 | 90,200t | 8.9% |
| 5位 | 佐賀県 | 76,200t | 7.5% |
| 6位 | 長崎県 | 75,500t | 7.4% |
| 7位 | 広島県 | 45,700t | 4.5% |
| 8位 | 福岡県 | 38,700t | 3.8% |
| 9位 | 愛知県 | 29,400t | 2.9% |
| 10位 | 大分県 | 24,300t | 2.4% |
| 11位 | 三重県 | 22,800t | 2.2% |
| 12位 | 神奈川県 | 22,000t | 2.2% |
| 13位 | 鹿児島県 | 20,600t | 2.0% |
| 14位 | 香川県 | 20,300t | 2.0% |
| 15位 | 山口県 | 17,800t | 1.8% |
| 16位 | 徳島県 | 16,600t | 1.6% |
| 17位 | 宮崎県 | 15,100t | 1.5% |
| 18位 | 大阪府 | 14,700t | 1.4% |
| 19位 | 高知県 | 8,750t | 0.9% |
| 20位 | 兵庫県 | 1,910t | 0.2% |
| 21位 | 千葉県 | 1,070t | 0.1% |
| 全国合計 | 1,014,000t | 100% |
都道府県順にした2003年のみかんの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | … | 0.0% |
| 千葉県 | 1,070t | 0.1% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 22,000t | 2.2% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 113,700t | 11.2% |
| 愛知県 | 29,400t | 2.9% |
| 三重県 | 22,800t | 2.2% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 14,700t | 1.4% |
| 兵庫県 | 1,910t | 0.2% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 173,600t | 17.1% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | … | 0.0% |
| 広島県 | 45,700t | 4.5% |
| 山口県 | 17,800t | 1.8% |
| 徳島県 | 16,600t | 1.6% |
| 香川県 | 20,300t | 2.0% |
| 愛媛県 | 178,300t | 17.6% |
| 高知県 | 8,750t | 0.9% |
| 福岡県 | 38,700t | 3.8% |
| 佐賀県 | 76,200t | 7.5% |
| 長崎県 | 75,500t | 7.4% |
| 熊本県 | 90,200t | 8.9% |
| 大分県 | 24,300t | 2.4% |
| 宮崎県 | 15,100t | 1.5% |
| 鹿児島県 | 20,600t | 2.0% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 1,014,000t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にみかんの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2003年のみかんの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。