1999年の都道府県別のみかんの出荷量シェア
1999年の都道府県のみかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1999年の全国のみかんの出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のみかんの出荷量の推移などを知りたい場合は、みかんの出荷量のトップページをご参照ください。
1999年のみかんの出荷量は、全国で1,287,000tです。1998年に比べて223,000t(21.0%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で233,300t(18.1%)、2位が和歌山県で184,400t(14.3%)、3位が静岡県で138,200t(10.7%)です。
1999年の都道府県のみかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1999年の出荷量順にした各都道府県のみかんの出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 233,300t | 18.1% |
| 2位 | 和歌山県 | 184,400t | 14.3% |
| 3位 | 静岡県 | 138,200t | 10.7% |
| 4位 | 佐賀県 | 108,100t | 8.4% |
| 5位 | 熊本県 | 105,300t | 8.2% |
| 6位 | 長崎県 | 102,700t | 8.0% |
| 7位 | 広島県 | 60,300t | 4.7% |
| 8位 | 福岡県 | 56,400t | 4.4% |
| 9位 | 愛知県 | 36,100t | 2.8% |
| 10位 | 三重県 | 34,200t | 2.7% |
| 11位 | 大分県 | 31,600t | 2.5% |
| 12位 | 鹿児島県 | 28,000t | 2.2% |
| 13位 | 神奈川県 | 26,300t | 2.0% |
| 14位 | 香川県 | 26,300t | 2.0% |
| 15位 | 山口県 | 24,400t | 1.9% |
| 16位 | 宮崎県 | 24,200t | 1.9% |
| 17位 | 大阪府 | 21,900t | 1.7% |
| 18位 | 徳島県 | 21,300t | 1.7% |
| 19位 | 高知県 | 11,000t | 0.9% |
| 20位 | 兵庫県 | 4,250t | 0.3% |
| 21位 | 沖縄県 | 2,100t | 0.2% |
| 22位 | 岡山県 | 1,860t | 0.1% |
| 23位 | 千葉県 | 1,690t | 0.1% |
| 全国合計 | 1,287,000t | 100% |
都道府県順にした1999年のみかんの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | … | 0.0% |
| 千葉県 | 1,690t | 0.1% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 26,300t | 2.0% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 138,200t | 10.7% |
| 愛知県 | 36,100t | 2.8% |
| 三重県 | 34,200t | 2.7% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 21,900t | 1.7% |
| 兵庫県 | 4,250t | 0.3% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 184,400t | 14.3% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | 1,860t | 0.1% |
| 広島県 | 60,300t | 4.7% |
| 山口県 | 24,400t | 1.9% |
| 徳島県 | 21,300t | 1.7% |
| 香川県 | 26,300t | 2.0% |
| 愛媛県 | 233,300t | 18.1% |
| 高知県 | 11,000t | 0.9% |
| 福岡県 | 56,400t | 4.4% |
| 佐賀県 | 108,100t | 8.4% |
| 長崎県 | 102,700t | 8.0% |
| 熊本県 | 105,300t | 8.2% |
| 大分県 | 31,600t | 2.5% |
| 宮崎県 | 24,200t | 1.9% |
| 鹿児島県 | 28,000t | 2.2% |
| 沖縄県 | 2,100t | 0.2% |
| 全国合計 | 1,287,000t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にみかんの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1999年のみかんの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。