都道府県別のみかんの出荷量シェア
2015年の都道府県のみかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のみかんの出荷量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2015年のみかんの出荷量は、全国で683,900tです。2014年に比べて98,100t(12.5%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が和歌山県で142,400t(20.8%)、2位が愛媛県で107,400t(15.7%)、3位が静岡県で86,300t(12.6%)です。
2015年の都道府県のみかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
出荷量順の各都道府県のみかんの出荷量データです。
順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 和歌山県 | 142,400t | 20.8% |
2位 | 愛媛県 | 107,400t | 15.7% |
3位 | 静岡県 | 86,300t | 12.6% |
4位 | 熊本県 | 68,700t | 10.0% |
5位 | 長崎県 | 47,600t | 7.0% |
6位 | 佐賀県 | 41,000t | 6.0% |
7位 | 広島県 | 26,800t | 3.9% |
8位 | 愛知県 | 22,900t | 3.3% |
9位 | 福岡県 | 21,200t | 3.1% |
10位 | 神奈川県 | 18,200t | 2.7% |
11位 | 三重県 | 16,900t | 2.5% |
12位 | 大阪府 | 12,100t | 1.8% |
13位 | 徳島県 | 11,800t | 1.7% |
14位 | 大分県 | 11,000t | 1.6% |
15位 | 香川県 | 10,200t | 1.5% |
16位 | 鹿児島県 | 9,540t | 1.4% |
17位 | 宮崎県 | 9,190t | 1.3% |
18位 | 山口県 | 8,700t | 1.3% |
19位 | 高知県 | 6,340t | 0.9% |
20位 | 兵庫県 | 1,490t | 0.2% |
21位 | 千葉県 | 873t | 0.1% |
全国合計 | 683,900t | 100% |
都道府県順にしたみかんの出荷量です。
都道府県 | 出荷量 | 割合 |
---|---|---|
千葉県 | 873t | 0.1% |
神奈川県 | 18,200t | 2.7% |
静岡県 | 86,300t | 12.6% |
愛知県 | 22,900t | 3.3% |
三重県 | 16,900t | 2.5% |
大阪府 | 12,100t | 1.8% |
兵庫県 | 1,490t | 0.2% |
和歌山県 | 142,400t | 20.8% |
広島県 | 26,800t | 3.9% |
山口県 | 8,700t | 1.3% |
徳島県 | 11,800t | 1.7% |
香川県 | 10,200t | 1.5% |
愛媛県 | 107,400t | 15.7% |
高知県 | 6,340t | 0.9% |
福岡県 | 21,200t | 3.1% |
佐賀県 | 41,000t | 6.0% |
長崎県 | 47,600t | 7.0% |
熊本県 | 68,700t | 10.0% |
大分県 | 11,000t | 1.6% |
宮崎県 | 9,190t | 1.3% |
鹿児島県 | 9,540t | 1.4% |
全国合計 | 683,900t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にみかんの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
みかんの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2015年のみかんの出荷量が多かった上位9都道府県の1973年から2015年までの毎年の出荷量の推移のグラフです。
2015年の出荷量のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとのみかんの出荷量の推移と最新(2015年)の出荷量です。
1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2013年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | 309,750t | 289,111t | 193,000t | 173,600t | 154,200t | 142,400t |
愛媛県 | 558,750t | 377,055t | 214,200t | 178,300t | 127,800t | 107,400t |
静岡県 | 380,961t | 271,786t | 145,100t | 113,700t | 108,000t | 86,300t |
熊本県 | 198,250t | 231,832t | 102,300t | 90,200t | 84,100t | 68,700t |
長崎県 | 184,608t | 209,888t | 96,600t | 75,500t | 54,300t | 47,600t |
佐賀県 | 280,200t | 262,977t | 108,300t | 76,200t | 49,100t | 41,000t |
広島県 | 135,581t | 108,082t | 57,800t | 45,700t | 36,000t | 26,800t |
愛知県 | 57,853t | 53,828t | 34,000t | 29,400t | 24,300t | 22,900t |
福岡県 | 161,853t | 135,655t | 61,000t | 38,700t | 25,000t | 21,200t |
全国合計 | 3,052,000t | 2,568,000t | 1,313,000t | 1,014,000t | 804,400t | 683,900t |
毎年の全国のみかんの出荷量を100(%)とした場合の各都道府県の出荷量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。