都市別の米(コシヒカリ)の小売価格のランキングと詳細
2016年の米(コシヒカリ)の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐倉市 | 千葉県 | 1,710.3円 |
| 2位 | 松本市 | 長野県 | 1,724.4円 |
| 3位 | 日立市 | 茨城県 | 1,811.8円 |
| 4位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,846.2円 |
| 5位 | 松阪市 | 三重県 | 1,891.9円 |
| 6位 | 高知市 | 高知県 | 1,900.3円 |
| 7位 | 郡山市 | 福島県 | 1,917.9円 |
| 8位 | 松江市 | 島根県 | 1,933.1円 |
| 9位 | 大分市 | 大分県 | 1,937.6円 |
| 10位 | 徳島市 | 徳島県 | 1,957.2円 |
| 11位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,965.5円 |
| 12位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,978.8円 |
| 13位 | 水戸市 | 茨城県 | 1,994.1円 |
| 14位 | 福井市 | 福井県 | 2,002.7円 |
| 15位 | 佐世保市 | 長崎県 | 2,014.4円 |
| 16位 | 山口市 | 山口県 | 2,016.5円 |
| 17位 | 仙台市 | 宮城県 | 2,017.5円 |
| 18位 | 足利市 | 栃木県 | 2,017.9円 |
| 19位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,018.9円 |
| 20位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,019.8円 |
| 21位 | 長崎市 | 長崎県 | 2,047.8円 |
| 22位 | 富山市 | 富山県 | 2,051.8円 |
| 23位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,055.1円 |
| 24位 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,059.7円 |
| 25位 | 浜松市 | 静岡県 | 2,059.9円 |
| 26位 | 富士市 | 静岡県 | 2,063.2円 |
| 27位 | 旭川市 | 北海道 | 2,076.4円 |
| 28位 | 宇部市 | 山口県 | 2,078.2円 |
| 29位 | 熊本市 | 熊本県 | 2,090.8円 |
| 30位 | 奈良市 | 奈良県 | 2,102.4円 |
| 31位 | 松山市 | 愛媛県 | 2,108.0円 |
| 32位 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,108.8円 |
| 33位 | 福山市 | 広島県 | 2,113.1円 |
| 34位 | 京都市 | 京都府 | 2,120.4円 |
| 35位 | 津市 | 三重県 | 2,121.5円 |
| 36位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,129.2円 |
| 37位 | 甲府市 | 山梨県 | 2,132.0円 |
| 38位 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,132.6円 |
| 39位 | 広島市 | 広島県 | 2,136.4円 |
| 40位 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,138.2円 |
| 40位 | 福岡市 | 福岡県 | 2,138.2円 |
| 42位 | 北九州市 | 福岡県 | 2,143.2円 |
| 43位 | 長岡市 | 新潟県 | 2,145.1円 |
| 44位 | 静岡市 | 静岡県 | 2,151.6円 |
| 45位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,155.3円 |
| 46位 | 函館市 | 北海道 | 2,155.8円 |
| 47位 | 山形市 | 山形県 | 2,155.6円 |
| 48位 | 大阪市 | 大阪府 | 2,157.3円 |
| 49位 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,158.5円 |
| 50位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,163.6円 |
| 51位 | 千葉市 | 千葉県 | 2,169.8円 |
| 52位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 2,176.1円 |
| 53位 | 前橋市 | 群馬県 | 2,183.6円 |
| 54位 | 高松市 | 香川県 | 2,186.3円 |
| 55位 | 石巻市 | 宮城県 | 2,186.6円 |
| 56位 | 浦安市 | 千葉県 | 2,203.8円 |
| 57位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,227.3円 |
| 58位 | 金沢市 | 石川県 | 2,238.0円 |
| 59位 | 青森市 | 青森県 | 2,248.5円 |
| 60位 | 新潟市 | 新潟県 | 2,251.4円 |
| 61位 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,273.8円 |
| 62位 | 長野市 | 長野県 | 2,279.0円 |
| 63位 | 川口市 | 埼玉県 | 2,279.6円 |
| 64位 | 豊橋市 | 愛知県 | 2,282.2円 |
| 65位 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,283.3円 |
| 66位 | 堺市 | 大阪府 | 2,293.5円 |
| 67位 | 立川市 | 東京都 | 2,325.1円 |
| 68位 | 札幌市 | 北海道 | 2,325.0円 |
| 69位 | 大津市 | 滋賀県 | 2,325.3円 |
| 70位 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,334.9円 |
| 71位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 2,338.3円 |
| 72位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 2,345.6円 |
| 73位 | 八王子市 | 東京都 | 2,349.8円 |
| 74位 | 東京23区 | 東京都 | 2,355.3円 |
| 75位 | 福島市 | 福島県 | 2,377.0円 |
| 76位 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,380.8円 |
| 77位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,406.2円 |
| 78位 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,427.9円 |
| 79位 | 那覇市 | 沖縄県 | 2,525.1円 |
| 80位 | 所沢市 | 埼玉県 | 2,550.8円 |
| 81位 | 府中市 | 東京都 | 2,585.1円 |
都道府県順にした米(コシヒカリ)の小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 15位 | 札幌市 | 北海道 | 2,325円 |
| 35位 | 函館市 | 北海道 | 2,156円 |
| 55位 | 旭川市 | 北海道 | 2,076円 |
| 23位 | 青森市 | 青森県 | 2,249円 |
| 12位 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,335円 |
| 65位 | 仙台市 | 宮城県 | 2,018円 |
| 27位 | 石巻市 | 宮城県 | 2,187円 |
| 5位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,406円 |
| 36位 | 山形市 | 山形県 | 2,156円 |
| 7位 | 福島市 | 福島県 | 2,377円 |
| 75位 | 郡山市 | 福島県 | 1,918円 |
| 69位 | 水戸市 | 茨城県 | 1,994円 |
| 79位 | 日立市 | 茨城県 | 1,812円 |
| 37位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,155円 |
| 64位 | 足利市 | 栃木県 | 2,018円 |
| 29位 | 前橋市 | 群馬県 | 2,184円 |
| 6位 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,381円 |
| 10位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 2,346円 |
| 19位 | 川口市 | 埼玉県 | 2,280円 |
| 2位 | 所沢市 | 埼玉県 | 2,551円 |
| 31位 | 千葉市 | 千葉県 | 2,170円 |
| 81位 | 佐倉市 | 千葉県 | 1,710円 |
| 26位 | 浦安市 | 千葉県 | 2,204円 |
| 8位 | 東京23区 | 東京都 | 2,355円 |
| 9位 | 八王子市 | 東京都 | 2,350円 |
| 14位 | 立川市 | 東京都 | 2,325円 |
| 1位 | 府中市 | 東京都 | 2,585円 |
| 41位 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,138円 |
| 21位 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,274円 |
| 4位 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,428円 |
| 30位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 2,176円 |
| 22位 | 新潟市 | 新潟県 | 2,251円 |
| 39位 | 長岡市 | 新潟県 | 2,145円 |
| 60位 | 富山市 | 富山県 | 2,052円 |
| 24位 | 金沢市 | 石川県 | 2,238円 |
| 68位 | 福井市 | 福井県 | 2,003円 |
| 45位 | 甲府市 | 山梨県 | 2,132円 |
| 20位 | 長野市 | 長野県 | 2,279円 |
| 80位 | 松本市 | 長野県 | 1,724円 |
| 62位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,020円 |
| 38位 | 静岡市 | 静岡県 | 2,152円 |
| 57位 | 浜松市 | 静岡県 | 2,060円 |
| 56位 | 富士市 | 静岡県 | 2,063円 |
| 58位 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,060円 |
| 18位 | 豊橋市 | 愛知県 | 2,282円 |
| 47位 | 津市 | 三重県 | 2,122円 |
| 77位 | 松阪市 | 三重県 | 1,892円 |
| 13位 | 大津市 | 滋賀県 | 2,325円 |
| 48位 | 京都市 | 京都府 | 2,120円 |
| 34位 | 大阪市 | 大阪府 | 2,157円 |
| 16位 | 堺市 | 大阪府 | 2,294円 |
| 46位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,129円 |
| 50位 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,109円 |
| 33位 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,159円 |
| 44位 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,133円 |
| 17位 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,283円 |
| 11位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 2,338円 |
| 52位 | 奈良市 | 奈良県 | 2,102円 |
| 32位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,164円 |
| 71位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,966円 |
| 74位 | 松江市 | 島根県 | 1,933円 |
| 63位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,019円 |
| 43位 | 広島市 | 広島県 | 2,136円 |
| 49位 | 福山市 | 広島県 | 2,113円 |
| 54位 | 宇部市 | 山口県 | 2,078円 |
| 66位 | 山口市 | 山口県 | 2,017円 |
| 72位 | 徳島市 | 徳島県 | 1,957円 |
| 28位 | 高松市 | 香川県 | 2,186円 |
| 51位 | 松山市 | 愛媛県 | 2,108円 |
| 59位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,055円 |
| 76位 | 高知市 | 高知県 | 1,900円 |
| 40位 | 北九州市 | 福岡県 | 2,143円 |
| 41位 | 福岡市 | 福岡県 | 2,138円 |
| 25位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,227円 |
| 61位 | 長崎市 | 長崎県 | 2,048円 |
| 67位 | 佐世保市 | 長崎県 | 2,014円 |
| 53位 | 熊本市 | 熊本県 | 2,091円 |
| 73位 | 大分市 | 大分県 | 1,938円 |
| 78位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,846円 |
| 70位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,979円 |
| 3位 | 那覇市 | 沖縄県 | 2,525円 |