コシヒカリの価格推移と全国の価格幅
大分市の2000年から2016までの米(コシヒカリ)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
大分市の米(コシヒカリ)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
大分市だけではなく、全国の米(コシヒカリ)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、米(コシヒカリ)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の大分市の米(コシヒカリ)が安い都市は?は2,040円で、2016年11月に比べて81円(4.1%)値上がりしました。2016年12月の大分市の小売価格は、調査された81都市の中で16番目に安い価格です。
大分市の2000年から2016までの米(コシヒカリ)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの大分市の米(コシヒカリ)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 16位 | 2,040円 | |
| 2016年11月 | 7位 | 1,959円 | |
| 2016年10月 | 18位 | 2,067円 | |
| 2016年09月 | 18位 | 2,013円 | |
| 2016年08月 | 8位 | 1,924円 | |
| 2016年07月 | 8位 | 1,897円 | |
| 2016年06月 | 9位 | 1,897円 | |
| 2016年05月 | 9位 | 1,924円 | |
| 2016年04月 | 7位 | 1,893円 | |
| 2016年03月 | 9位 | 1,888円 | |
| 2016年02月 | 6位 | 1,861円 | |
| 2016年01月 | 7位 | 1,888円 | |
| 2015年12月 | 6位 | 1,888円 | |
| 2015年11月 | 6位 | 1,866円 | |
| 2015年10月 | 9位 | 1,882円 | |
| 2015年09月 | 7位 | 1,861円 | |
| 2015年08月 | 11位 | 1,861円 | |
| 2015年07月 | 12位 | 1,861円 | |
| 2015年06月 | 12位 | 1,861円 | |
| 2015年05月 | 11位 | 1,861円 | |
| 2015年04月 | 9位 | 1,826円 | |
| 2015年03月 | 10位 | 1,826円 | |
| 2015年02月 | 6位 | 1,807円 | |
| 2015年01月 | 9位 | 1,861円 | |
| 2014年12月 | 5位 | 1,807円 | |
| 2014年11月 | 4位 | 1,753円 | |
| 2014年10月 | 3位 | 1,764円 | |
| 2014年09月 | 6位 | 1,948円 | |
| 2014年08月 | 14位 | 2,083円 | |
| 2014年07月 | 14位 | 2,083円 | |
| 2014年06月 | 12位 | 2,083円 | |
| 2014年05月 | 10位 | 2,056円 | |
| 2014年04月 | 10位 | 2,083円 | |
| 2014年03月 | 11位 | 2,039円 | |
| 2014年02月 | 10位 | 2,039円 | |
| 2014年01月 | 7位 | 1,989円 | |
| 2013年12月 | 11位 | 2,080円 | |
| 2013年11月 | 7位 | 2,055円 | |
| 2013年10月 | 9位 | 2,055円 | |
| 2013年09月 | 6位 | 2,055円 | |
| 2013年08月 | 70位 | 2,530円 | |
| 2013年07月 | 60位 | 2,480円 | |
| 2013年06月 | 69位 | 2,530円 | |
| 2013年05月 | 62位 | 2,480円 | |
| 2013年04月 | 58位 | 2,480円 | |
| 2013年03月 | 62位 | 2,505円 | |
| 2013年02月 | 67位 | 2,505円 | |
| 2013年01月 | 58位 | 2,480円 | |
| 2012年12月 | 68位 | 2,555円 | |
| 2012年11月 | 63位 | 2,530円 | |
| 2012年10月 | 60位 | 2,505円 | |
| 2012年09月 | 64位 | 2,480円 | |
| 2012年08月 | 60位 | 2,455円 | |
| 2012年07月 | 53位 | 2,405円 | |
| 2012年06月 | 51位 | 2,355円 | |
| 2012年05月 | 23位 | 2,180円 | |
| 2012年04月 | 23位 | 2,180円 | |
| 2012年03月 | 15位 | 2,130円 | |
| 2012年02月 | 18位 | 2,130円 | |
| 2012年01月 | 29位 | 2,180円 | |
| 2011年12月 | 32位 | 2,180円 | |
| 2011年11月 | 12位 | 2,055円 | |
| 2011年10月 | 32位 | 2,160円 | |
| 2011年09月 | 53位 | 2,160円 | |
| 2011年08月 | 60位 | 2,235円 | |
| 2011年07月 | 59位 | 2,235円 | |
| 2011年06月 | 58位 | 2,235円 | |
| 2011年05月 | 52位 | 2,205円 | |
| 2011年04月 | 41位 | 2,135円 | |
| 2011年03月 | 51位 | 2,135円 | |
| 2011年02月 | 45位 | 2,130円 | |
| 2011年01月 | 63位 | 2,235円 | |
| 2010年12月 | 27位 | 2,055円 | |
| 2010年11月 | 26位 | 2,055円 | |
| 2010年10月 | 51位 | 2,255円 | |
| 2010年09月 | 49位 | 2,280円 | |
| 2010年08月 | 47位 | 2,280円 | |
| 2010年07月 | 45位 | 2,280円 | |
| 2010年06月 | 35位 | 2,230円 | |
| 2010年05月 | 42位 | 2,280円 | |
| 2010年04月 | 35位 | 2,280円 | |
| 2010年03月 | 36位 | 2,280円 | |
| 2010年02月 | 37位 | 2,280円 | |
| 2010年01月 | 37位 | 2,280円 | |
| 2009年12月 | 35位 | 2,330円 | |
| 2009年11月 | 36位 | 2,355円 | |
| 2009年10月 | 34位 | 2,355円 | |
| 2009年09月 | 34位 | 2,355円 | |
| 2009年08月 | 26位 | 2,305円 | |
| 2009年07月 | 75位 | 2,735円 | |
| 2009年06月 | 73位 | 2,735円 | |
| 2009年05月 | 72位 | 2,735円 | |
| 2009年04月 | 75位 | 2,765円 | |
| 2009年03月 | 72位 | 2,765円 | |
| 2009年02月 | 72位 | 2,765円 | |
| 2009年01月 | 72位 | 2,765円 | |
| 2008年12月 | 71位 | 2,948円 | |
| 2008年11月 | 71位 | 3,080円 | |
| 2008年10月 | 71位 | 3,120円 | |
| 2008年09月 | 71位 | 3,103円 | |
| 2008年08月 | 70位 | 3,005円 | |
| 2008年07月 | 70位 | 2,905円 | |
| 2008年06月 | 71位 | 2,905円 | |
| 2008年05月 | 71位 | 2,905円 | |
| 2008年04月 | 70位 | 2,825円 | |
| 2008年03月 | 70位 | 2,825円 | |
| 2008年02月 | 70位 | 2,825円 | |
| 2008年01月 | 70位 | 2,825円 | |
| 2007年12月 | 70位 | 2,825円 | |
| 2007年11月 | 71位 | 2,875円 | |
| 2007年10月 | 71位 | 2,923円 | |
| 2007年09月 | 70位 | 2,923円 | |
| 2007年08月 | 70位 | 2,923円 | |
| 2007年07月 | 70位 | 2,923円 | |
| 2007年06月 | 71位 | 2,923円 | |
| 2007年05月 | 71位 | 2,923円 | |
| 2007年04月 | 70位 | 2,923円 | |
| 2007年03月 | 70位 | 2,923円 | |
| 2007年02月 | 70位 | 2,923円 | |
| 2007年01月 | 70位 | 2,923円 | |
| 2006年12月 | 70位 | 2,923円 | |
| 2006年11月 | 71位 | 2,923円 | |
| 2006年10月 | 71位 | 2,955円 | |
| 2006年09月 | 71位 | 2,955円 | |
| 2006年08月 | 71位 | 2,955円 | |
| 2006年07月 | 70位 | 2,940円 | |
| 2006年06月 | 70位 | 2,940円 | |
| 2006年05月 | 70位 | 2,940円 | |
| 2006年04月 | 70位 | 3,023円 | |
| 2006年03月 | 71位 | 3,023円 | |
| 2006年02月 | 71位 | 3,023円 | |
| 2006年01月 | 71位 | 3,023円 | |
| 2005年12月 | 71位 | 3,023円 | |
| 2005年11月 | 71位 | 3,023円 | |
| 2005年10月 | 71位 | 3,053円 | |
| 2005年09月 | 57位 | 2,875円 | |
| 2005年08月 | 58位 | 2,875円 | |
| 2005年07月 | 65位 | 2,875円 | |
| 2005年06月 | 67位 | 2,875円 | |
| 2005年05月 | 68位 | 2,875円 | |
| 2005年04月 | 68位 | 2,875円 | |
| 2005年03月 | 66位 | 2,875円 | |
| 2005年02月 | 53位 | 2,737円 | |
| 2005年01月 | 52位 | 2,737円 | |
| 2004年12月 | 61位 | 2,810円 | |
| 2004年11月 | 56位 | 2,810円 | |
| 2004年10月 | 62位 | 2,894円 | |
| 2004年09月 | 59位 | 3,081円 | |
| 2004年08月 | 62位 | 3,131円 | |
| 2004年07月 | 60位 | 3,131円 | |
| 2004年06月 | 66位 | 3,219円 | |
| 2004年05月 | 62位 | 3,219円 | |
| 2004年04月 | 66位 | 3,369円 | |
| 2004年03月 | 69位 | 3,595円 | |
| 2004年02月 | 61位 | 3,530円 | |
| 2004年01月 | 55位 | 3,530円 | |
| 2003年12月 | 63位 | 3,495円 | |
| 2003年11月 | 68位 | 3,495円 | |
| 2003年10月 | 35位 | 3,080円 | |
| 2003年09月 | 55位 | 2,830円 | |
| 2003年08月 | 69位 | 2,982円 | |
| 2003年07月 | 59位 | 2,843円 | |
| 2003年06月 | 59位 | 2,843円 | |
| 2003年05月 | 61位 | 2,843円 | |
| 2003年04月 | 57位 | 2,750円 | |
| 2003年03月 | 60位 | 2,750円 | |
| 2003年02月 | 58位 | 2,750円 | |
| 2003年01月 | 60位 | 2,763円 | |
| 2002年12月 | 49位 | 2,709円 | |
| 2002年11月 | 48位 | 2,709円 | |
| 2002年10月 | 48位 | 2,709円 | |
| 2002年09月 | 58位 | 2,759円 | |
| 2002年08月 | 57位 | 2,759円 | |
| 2002年07月 | 58位 | 2,759円 | |
| 2002年06月 | 58位 | 2,759円 | |
| 2002年05月 | 59位 | 2,759円 | |
| 2002年04月 | 58位 | 2,759円 | |
| 2002年03月 | 56位 | 2,759円 | |
| 2002年02月 | 56位 | 2,759円 | |
| 2002年01月 | 55位 | 2,759円 | |
| 2001年12月 | 49位 | 5,425円 | |
| 2001年11月 | 48位 | 5,425円 | |
| 2001年10月 | 47位 | 5,425円 | |
| 2001年09月 | 47位 | 5,425円 | |
| 2001年08月 | 48位 | 5,425円 | |
| 2001年07月 | 45位 | 5,400円 | |
| 2001年06月 | 45位 | 5,400円 | |
| 2001年05月 | 44位 | 5,400円 | |
| 2001年04月 | 48位 | 5,425円 | |
| 2001年03月 | 46位 | 5,425円 | |
| 2001年02月 | 46位 | 5,425円 | |
| 2001年01月 | 46位 | 5,425円 | |
| 2000年12月 | 44位 | 5,425円 | |
| 2000年11月 | 43位 | 5,425円 | |
| 2000年10月 | 57位 | 5,768円 | |
| 2000年09月 | 52位 | 5,768円 | |
| 2000年08月 | 51位 | 5,768円 | |
| 2000年07月 | 50位 | 5,768円 | |
| 2000年06月 | 52位 | 5,768円 | |
| 2000年05月 | 51位 | 5,768円 | |
| 2000年04月 | 50位 | 5,768円 | |
| 2000年03月 | 50位 | 5,768円 | |
| 2000年02月 | 50位 | 5,768円 | |
| 2000年01月 | 51位 | 5,768円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。