コシヒカリの価格推移と全国の価格幅
札幌市の2000年から2016までの米(コシヒカリ)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
札幌市の米(コシヒカリ)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
札幌市だけではなく、全国の米(コシヒカリ)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、米(コシヒカリ)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の札幌市の米(コシヒカリ)が安い都市は?は2,386円で、2016年11月に比べて42円(1.8%)値上がりしました。2016年12月の札幌市の小売価格は、調査された81都市の中で72番目に安い価格です。
札幌市の2000年から2016までの米(コシヒカリ)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの札幌市の米(コシヒカリ)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 72位 | 2,386円 | |
| 2016年11月 | 69位 | 2,344円 | |
| 2016年10月 | 66位 | 2,344円 | |
| 2016年09月 | 65位 | 2,308円 | |
| 2016年08月 | 71位 | 2,308円 | |
| 2016年07月 | 67位 | 2,308円 | |
| 2016年06月 | 66位 | 2,308円 | |
| 2016年05月 | 66位 | 2,308円 | |
| 2016年04月 | 69位 | 2,335円 | |
| 2016年03月 | 70位 | 2,335円 | |
| 2016年02月 | 70位 | 2,308円 | |
| 2016年01月 | 71位 | 2,308円 | |
| 2015年12月 | 70位 | 2,308円 | |
| 2015年11月 | 74位 | 2,333円 | |
| 2015年10月 | 77位 | 2,360円 | |
| 2015年09月 | 75位 | 2,293円 | |
| 2015年08月 | 72位 | 2,255円 | |
| 2015年07月 | 73位 | 2,293円 | |
| 2015年06月 | 74位 | 2,289円 | |
| 2015年05月 | 69位 | 2,255円 | |
| 2015年04月 | 75位 | 2,289円 | |
| 2015年03月 | 74位 | 2,289円 | |
| 2015年02月 | 73位 | 2,289円 | |
| 2015年01月 | 75位 | 2,320円 | |
| 2014年12月 | 69位 | 2,291円 | |
| 2014年11月 | 69位 | 2,303円 | |
| 2014年10月 | 66位 | 2,301円 | |
| 2014年09月 | 66位 | 2,380円 | |
| 2014年08月 | 59位 | 2,355円 | |
| 2014年07月 | 58位 | 2,355円 | |
| 2014年06月 | 53位 | 2,323円 | |
| 2014年05月 | 43位 | 2,284円 | |
| 2014年04月 | 42位 | 2,288円 | |
| 2014年03月 | 35位 | 2,196円 | |
| 2014年02月 | 40位 | 2,245円 | |
| 2014年01月 | 32位 | 2,208円 | |
| 2013年12月 | 36位 | 2,246円 | |
| 2013年11月 | 38位 | 2,271円 | |
| 2013年10月 | 43位 | 2,309円 | |
| 2013年09月 | 69位 | 2,496円 | |
| 2013年08月 | 65位 | 2,484円 | |
| 2013年07月 | 53位 | 2,434円 | |
| 2013年06月 | 50位 | 2,421円 | |
| 2013年05月 | 60位 | 2,471円 | |
| 2013年04月 | 61位 | 2,484円 | |
| 2013年03月 | 54位 | 2,471円 | |
| 2013年02月 | 61位 | 2,484円 | |
| 2013年01月 | 48位 | 2,448円 | |
| 2012年12月 | 51位 | 2,459円 | |
| 2012年11月 | 59位 | 2,484円 | |
| 2012年10月 | 43位 | 2,435円 | |
| 2012年09月 | 49位 | 2,400円 | |
| 2012年08月 | 55位 | 2,413円 | |
| 2012年07月 | 61位 | 2,438円 | |
| 2012年06月 | 64位 | 2,438円 | |
| 2012年05月 | 58位 | 2,400円 | |
| 2012年04月 | 58位 | 2,400円 | |
| 2012年03月 | 58位 | 2,400円 | |
| 2012年02月 | 61位 | 2,400円 | |
| 2012年01月 | 53位 | 2,319円 | |
| 2011年12月 | 57位 | 2,344円 | |
| 2011年11月 | 60位 | 2,375円 | |
| 2011年10月 | 47位 | 2,248円 | |
| 2011年09月 | 38位 | 2,086円 | |
| 2011年08月 | 37位 | 2,090円 | |
| 2011年07月 | 33位 | 2,064円 | |
| 2011年06月 | 35位 | 2,114円 | |
| 2011年05月 | 31位 | 2,063円 | |
| 2011年04月 | 28位 | 2,028円 | |
| 2011年03月 | 32位 | 2,014円 | |
| 2011年02月 | 19位 | 1,965円 | |
| 2011年01月 | 15位 | 1,950円 | |
| 2010年12月 | 23位 | 2,029円 | |
| 2010年11月 | 25位 | 2,039円 | |
| 2010年10月 | 12位 | 1,974円 | |
| 2010年09月 | 10位 | 2,009円 | |
| 2010年08月 | 15位 | 2,046円 | |
| 2010年07月 | 10位 | 2,031円 | |
| 2010年06月 | 9位 | 2,034円 | |
| 2010年05月 | 6位 | 1,984円 | |
| 2010年04月 | 7位 | 1,999円 | |
| 2010年03月 | 5位 | 2,011円 | |
| 2010年02月 | 5位 | 2,010円 | |
| 2010年01月 | 6位 | 2,010円 | |
| 2009年12月 | 5位 | 2,009円 | |
| 2009年11月 | 6位 | 2,061円 | |
| 2009年10月 | 10位 | 2,124円 | |
| 2009年09月 | 6位 | 2,061円 | |
| 2009年08月 | 5位 | 2,061円 | |
| 2009年07月 | 4位 | 2,061円 | |
| 2009年06月 | 3位 | 2,061円 | |
| 2009年05月 | 5位 | 2,096円 | |
| 2009年04月 | 8位 | 2,109円 | |
| 2009年03月 | 19位 | 2,301円 | |
| 2009年02月 | 20位 | 2,314円 | |
| 2009年01月 | 22位 | 2,326円 | |
| 2008年12月 | 16位 | 2,274円 | |
| 2008年11月 | 20位 | 2,313円 | |
| 2008年10月 | 26位 | 2,341円 | |
| 2008年09月 | 26位 | 2,334円 | |
| 2008年08月 | 18位 | 2,254円 | |
| 2008年07月 | 21位 | 2,286円 | |
| 2008年06月 | 29位 | 2,343円 | |
| 2008年05月 | 31位 | 2,366円 | |
| 2008年04月 | 32位 | 2,391円 | |
| 2008年03月 | 31位 | 2,391円 | |
| 2008年02月 | 31位 | 2,391円 | |
| 2008年01月 | 31位 | 2,380円 | |
| 2007年12月 | 23位 | 2,305円 | |
| 2007年11月 | 27位 | 2,330円 | |
| 2007年10月 | 32位 | 2,416円 | |
| 2007年09月 | 32位 | 2,460円 | |
| 2007年08月 | 31位 | 2,460円 | |
| 2007年07月 | 31位 | 2,460円 | |
| 2007年06月 | 30位 | 2,460円 | |
| 2007年05月 | 31位 | 2,460円 | |
| 2007年04月 | 33位 | 2,460円 | |
| 2007年03月 | 32位 | 2,479円 | |
| 2007年02月 | 32位 | 2,507円 | |
| 2007年01月 | 34位 | 2,527円 | |
| 2006年12月 | 31位 | 2,484円 | |
| 2006年11月 | 27位 | 2,446円 | |
| 2006年10月 | 28位 | 2,498円 | |
| 2006年09月 | 30位 | 2,510円 | |
| 2006年08月 | 31位 | 2,510円 | |
| 2006年07月 | 31位 | 2,510円 | |
| 2006年06月 | 30位 | 2,510円 | |
| 2006年05月 | 30位 | 2,510円 | |
| 2006年04月 | 30位 | 2,510円 | |
| 2006年03月 | 29位 | 2,510円 | |
| 2006年02月 | 26位 | 2,491円 | |
| 2006年01月 | 26位 | 2,454円 | |
| 2005年12月 | 28位 | 2,510円 | |
| 2005年11月 | 26位 | 2,491円 | |
| 2005年10月 | 25位 | 2,469円 | |
| 2005年09月 | 35位 | 2,650円 | |
| 2005年08月 | 42位 | 2,694円 | |
| 2005年07月 | 28位 | 2,506円 | |
| 2005年06月 | 30位 | 2,563円 | |
| 2005年05月 | 27位 | 2,513円 | |
| 2005年04月 | 30位 | 2,543円 | |
| 2005年03月 | 30位 | 2,566円 | |
| 2005年02月 | 28位 | 2,548円 | |
| 2005年01月 | 29位 | 2,585円 | |
| 2004年12月 | 28位 | 2,571円 | |
| 2004年11月 | 29位 | 2,611円 | |
| 2004年10月 | 30位 | 2,655円 | |
| 2004年09月 | 28位 | 2,785円 | |
| 2004年08月 | 24位 | 2,766円 | |
| 2004年07月 | 24位 | 2,854円 | |
| 2004年06月 | 18位 | 2,813円 | |
| 2004年05月 | 11位 | 2,800円 | |
| 2004年04月 | 26位 | 2,956円 | |
| 2004年03月 | 36位 | 3,229円 | |
| 2004年02月 | 39位 | 3,357円 | |
| 2004年01月 | 30位 | 3,285円 | |
| 2003年12月 | 32位 | 3,180円 | |
| 2003年11月 | 38位 | 3,185円 | |
| 2003年10月 | 57位 | 3,260円 | |
| 2003年09月 | 16位 | 2,469円 | |
| 2003年08月 | 25位 | 2,521円 | |
| 2003年07月 | 24位 | 2,521円 | |
| 2003年06月 | 30位 | 2,564円 | |
| 2003年05月 | 29位 | 2,525円 | |
| 2003年04月 | 11位 | 2,365円 | |
| 2003年03月 | 21位 | 2,442円 | |
| 2003年02月 | 20位 | 2,442円 | |
| 2003年01月 | 21位 | 2,438円 | |
| 2002年12月 | 16位 | 2,424円 | |
| 2002年11月 | 23位 | 2,450円 | |
| 2002年10月 | 13位 | 2,398円 | |
| 2002年09月 | 9位 | 2,391円 | |
| 2002年08月 | 11位 | 2,404円 | |
| 2002年07月 | 14位 | 2,431円 | |
| 2002年06月 | 25位 | 2,520円 | |
| 2002年05月 | 31位 | 2,573円 | |
| 2002年04月 | 24位 | 2,520円 | |
| 2002年03月 | 21位 | 2,480円 | |
| 2002年02月 | 22位 | 2,483円 | |
| 2002年01月 | 21位 | 2,483円 | |
| 2001年12月 | 29位 | 5,067円 | |
| 2001年11月 | 35位 | 5,203円 | |
| 2001年10月 | 31位 | 5,167円 | |
| 2001年09月 | 31位 | 5,167円 | |
| 2001年08月 | 31位 | 5,167円 | |
| 2001年07月 | 34位 | 5,219円 | |
| 2001年06月 | 30位 | 5,143円 | |
| 2001年05月 | 28位 | 5,140円 | |
| 2001年04月 | 38位 | 5,301円 | |
| 2001年03月 | 39位 | 5,301円 | |
| 2001年02月 | 38位 | 5,324円 | |
| 2001年01月 | 40位 | 5,314円 | |
| 2000年12月 | 38位 | 5,314円 | |
| 2000年11月 | 34位 | 5,314円 | |
| 2000年10月 | 39位 | 5,406円 | |
| 2000年09月 | 30位 | 5,321円 | |
| 2000年08月 | 27位 | 5,321円 | |
| 2000年07月 | 27位 | 5,321円 | |
| 2000年06月 | 27位 | 5,349円 | |
| 2000年05月 | 27位 | 5,346円 | |
| 2000年04月 | 31位 | 5,477円 | |
| 2000年03月 | 30位 | 5,469円 | |
| 2000年02月 | 27位 | 5,372円 | |
| 2000年01月 | 28位 | 5,468円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。