全国のにべ・ぐち類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2006年まで毎年のにべ・ぐち類の漁獲量の推移です。
全国のにべ・ぐち類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国のにべ・ぐち類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、にべ・ぐち類の漁獲量のトップページをご参照ください。
1956年から2006年まで毎年のにべ・ぐち類の漁獲量の推移です。
1956年から2006年まで毎年の全国のにべ・ぐち類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2006年 | - | 3,373t | |
| 2005年 | - | 3,272t | |
| 2004年 | - | 3,381t | |
| 2003年 | - | 3,580t | |
| 2002年 | - | 4,112t | |
| 2001年 | - | 4,362t | |
| 2000年 | - | 4,791t | |
| 1999年 | - | 4,850t | |
| 1998年 | - | 5,430t | |
| 1997年 | - | 5,998t | |
| 1996年 | - | 7,062t | |
| 1995年 | - | 9,008t | |
| 1994年 | - | 8,310t | |
| 1993年 | - | 7,518t | |
| 1992年 | - | 11,048t | |
| 1991年 | - | 13,037t | |
| 1990年 | - | 13,101t | |
| 1989年 | - | 14,195t | |
| 1988年 | - | 16,565t | |
| 1987年 | - | 18,611t | |
| 1986年 | - | 19,805t | |
| 1985年 | - | 21,149t | |
| 1984年 | - | 24,158t | |
| 1983年 | - | 26,507t | |
| 1982年 | - | 30,210t | |
| 1981年 | - | 33,357t | |
| 1980年 | - | 32,025t | |
| 1979年 | - | 39,444t | |
| 1978年 | - | 37,471t | |
| 1977年 | - | 40,439t | |
| 1976年 | - | 39,044t | |
| 1975年 | - | 45,107t | |
| 1974年 | - | 51,775t | |
| 1973年 | - | 45,481t | |
| 1972年 | - | 41,916t | |
| 1971年 | - | 49,878t | |
| 1970年 | - | 64,311t | |
| 1969年 | - | 66,137t | |
| 1968年 | - | 70,980t | |
| 1967年 | - | 84,620t | |
| 1966年 | - | 98,381t | |
| 1965年 | - | 100,722t | |
| 1964年 | - | 73,400t | |
| 1963年 | - | 103,050t | |
| 1962年 | - | 100,665t | |
| 1961年 | - | 115,443t | |
| 1960年 | - | 128,081t | |
| 1959年 | - | 114,997t | |
| 1958年 | - | 105,986t | |
| 1957年 | - | 111,045t | |
| 1956年 | - | 98,048t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降ににべ・ぐち類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。