都道府県別のにべ・ぐち類の漁獲量シェア
2006年の都道府県のにべ・ぐち類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のにべ・ぐち類の漁獲量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2006年のにべ・ぐち類の漁獲量は、全国で3,373tです。2005年に比べて101t(3.1%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で657t(19.5%)、2位が兵庫県で395t(11.7%)、3位が長崎県で344t(10.2%)です。
2006年の都道府県のにべ・ぐち類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
漁獲量順の各都道府県のにべ・ぐち類の漁獲量データです。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 愛媛県 | 657t | 19.5% |
2位 | 兵庫県 | 395t | 11.7% |
3位 | 長崎県 | 344t | 10.2% |
4位 | 香川県 | 199t | 5.9% |
5位 | 宮崎県 | 189t | 5.6% |
6位 | 大分県 | 187t | 5.5% |
7位 | 岡山県 | 150t | 4.4% |
8位 | 和歌山県 | 148t | 4.4% |
9位 | 福岡県 | 143t | 4.2% |
10位 | 広島県 | 135t | 4.0% |
11位 | 徳島県 | 123t | 3.6% |
12位 | 熊本県 | 85t | 2.5% |
13位 | 山口県 | 74t | 2.2% |
14位 | 新潟県 | 71t | 2.1% |
15位 | 福島県 | 65t | 1.9% |
16位 | 愛知県 | 62t | 1.8% |
17位 | 千葉県 | 49t | 1.5% |
18位 | 大阪府 | 48t | 1.4% |
19位 | 神奈川県 | 48t | 1.4% |
20位 | 佐賀県 | 47t | 1.4% |
21位 | 静岡県 | 47t | 1.4% |
22位 | 鹿児島県 | 42t | 1.2% |
23位 | 茨城県 | 22t | 0.7% |
24位 | 宮城県 | 14t | 0.4% |
25位 | 秋田県 | 7t | 0.2% |
26位 | 三重県 | 6t | 0.2% |
27位 | 富山県 | 6t | 0.2% |
28位 | 高知県 | 5t | 0.1% |
29位 | 東京都 | 5t | 0.1% |
30位 | 福井県 | 1t | 0.0% |
31位 | 石川県 | 0t | 0.0% |
32位 | 島根県 | 0t | 0.0% |
全国合計 | 3,373t | 100% |
都道府県順にしたにべ・ぐち類の漁獲量です。
都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | - | 0.0% |
青森県 | - | 0.0% |
岩手県 | - | 0.0% |
宮城県 | 14t | 0.4% |
秋田県 | 7t | 0.2% |
山形県 | - | 0.0% |
福島県 | 65t | 1.9% |
茨城県 | 22t | 0.7% |
千葉県 | 49t | 1.5% |
東京都 | 5t | 0.1% |
神奈川県 | 48t | 1.4% |
新潟県 | 71t | 2.1% |
富山県 | 6t | 0.2% |
石川県 | 0t | 0.0% |
福井県 | 1t | 0.0% |
静岡県 | 47t | 1.4% |
愛知県 | 62t | 1.8% |
三重県 | 6t | 0.2% |
京都府 | - | 0.0% |
大阪府 | 48t | 1.4% |
兵庫県 | 395t | 11.7% |
和歌山県 | 148t | 4.4% |
鳥取県 | - | 0.0% |
島根県 | 0t | 0.0% |
岡山県 | 150t | 4.4% |
広島県 | 135t | 4.0% |
山口県 | 74t | 2.2% |
徳島県 | 123t | 3.6% |
香川県 | 199t | 5.9% |
愛媛県 | 657t | 19.5% |
高知県 | 5t | 0.1% |
福岡県 | 143t | 4.2% |
佐賀県 | 47t | 1.4% |
長崎県 | 344t | 10.2% |
熊本県 | 85t | 2.5% |
大分県 | 187t | 5.5% |
宮崎県 | 189t | 5.6% |
鹿児島県 | 42t | 1.2% |
沖縄県 | - | 0.0% |
全国合計 | 3,373t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降ににべ・ぐち類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
にべ・ぐち類の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2006年のにべ・ぐち類の漁獲量が多かった上位11都道府県の1956年から2006年までの毎年の漁獲量の推移のグラフです。
2006年の漁獲量のトップ11の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1956年から10年ごとのにべ・ぐち類の漁獲量の推移と最新(2006年)の漁獲量です。
1956年 | 1966年 | 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2006年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 465t | 2,416t | 1,107t | 941t | 914t | 657t |
兵庫県 | 98t | 126t | 302t | 345t | 483t | 395t |
長崎県 | 35,749t | 35,474t | 20,586t | 6,992t | 2,413t | 344t |
香川県 | 49t | 10t | 1,526t | 543t | 283t | 199t |
宮崎県 | 233t | 115t | 60t | 159t | 99t | 189t |
大分県 | 176t | 40t | 162t | 420t | 387t | 187t |
岡山県 | 79t | 59t | 284t | 215t | 142t | 150t |
和歌山県 | 259t | 86t | 209t | 71t | 195t | 148t |
福岡県 | 30,623t | 32,901t | 8,128t | 5,841t | 576t | 143t |
広島県 | 131t | 212t | 325t | 203t | 279t | 135t |
徳島県 | 0t | 19t | 66t | 27t | 25t | 123t |
全国合計 | 98,048t | 98,381t | 39,044t | 19,805t | 7,062t | 3,373t |
毎年の全国のにべ・ぐち類の漁獲量を100(%)とした場合の各都道府県の漁獲量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。
1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。
2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。
「にべ・ぐち類」は2007年から「その他の魚類」に含む。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。