鳥取県のうるめいわしの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のうるめいわしの漁獲量の推移です。
鳥取県のうるめいわしの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
鳥取県だけではなく、全国のうるめいわしの漁獲量の推移などを知りたい場合は、うるめいわしの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の鳥取県のうるめいわしの漁獲量は407tで、2011年に比べて101t(33.0%)増加しました。2012年の鳥取県の漁獲量は全国の都道府県の中で14位です。
1956年から2012年まで毎年のうるめいわしの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の鳥取県のうるめいわしの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 14位 | 407t | |
| 2011年 | 17位 | 306t | |
| 2010年 | 20位 | 87t | |
| 2009年 | 20位 | 112t | |
| 2008年 | 20位 | 89t | |
| 2007年 | 20位 | 131t | |
| 2006年 | 18位 | 159t | |
| 2005年 | 18位 | 235t | |
| 2004年 | 19位 | 131t | |
| 2003年 | 23位 | 36t | |
| 2002年 | 13位 | 388t | |
| 2001年 | 8位 | 1,597t | |
| 2000年 | 19位 | 167t | |
| 1999年 | 5位 | 2,001t | |
| 1998年 | 10位 | 1,392t | |
| 1997年 | 18位 | 245t | |
| 1996年 | 3位 | 4,915t | |
| 1995年 | 7位 | 2,533t | |
| 1994年 | 4位 | 8,195t | |
| 1993年 | 4位 | 8,346t | |
| 1992年 | 4位 | 5,381t | |
| 1991年 | 2位 | 6,192t | |
| 1990年 | 4位 | 3,337t | |
| 1989年 | 13位 | 664t | |
| 1988年 | 5位 | 2,467t | |
| 1987年 | 13位 | 465t | |
| 1986年 | 6位 | 1,234t | |
| 1985年 | 9位 | 693t | |
| 1984年 | 7位 | 1,553t | |
| 1983年 | 6位 | 1,369t | |
| 1982年 | 17位 | 489t | |
| 1981年 | 12位 | 642t | |
| 1980年 | 7位 | 1,452t | |
| 1979年 | 7位 | 1,712t | |
| 1978年 | 4位 | 3,024t | |
| 1977年 | 11位 | 805t | |
| 1976年 | 15位 | 357t | |
| 1975年 | 18位 | 215t | |
| 1974年 | 19位 | 330t | |
| 1973年 | 8位 | 1,830t | |
| 1972年 | 9位 | 1,456t | |
| 1971年 | 10位 | 1,760t | |
| 1970年 | 19位 | 127t | |
| 1969年 | 9位 | 816t | |
| 1968年 | 5位 | 2,549t | |
| 1967年 | 12位 | 553t | |
| 1966年 | 12位 | 723t | |
| 1965年 | 13位 | 623t | |
| 1964年 | 8位 | 1,200t | |
| 1963年 | 6位 | 1,628t | |
| 1962年 | 4位 | 2,035t | |
| 1961年 | 4位 | 1,666t | |
| 1960年 | 1位 | 9,425t | |
| 1959年 | 1位 | 13,418t | |
| 1958年 | 2位 | 13,084t | |
| 1957年 | 2位 | 8,666t | |
| 1956年 | 3位 | 7,020t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にうるめいわしの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。