京都府のうるめいわしの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のうるめいわしの漁獲量の推移です。
京都府のうるめいわしの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
京都府だけではなく、全国のうるめいわしの漁獲量の推移などを知りたい場合は、うるめいわしの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の京都府のうるめいわしの漁獲量は14tで、2011年に比べて90t(-86.5%)減少しました。2012年の京都府の漁獲量は全国の都道府県の中で27位です。
1956年から2012年まで毎年のうるめいわしの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の京都府のうるめいわしの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 27位 | 14t | |
| 2011年 | 19位 | 104t | |
| 2010年 | 21位 | 82t | |
| 2009年 | 23位 | 68t | |
| 2008年 | 23位 | 24t | |
| 2007年 | 23位 | 37t | |
| 2006年 | 22位 | 40t | |
| 2005年 | 25位 | 15t | |
| 2004年 | 22位 | 31t | |
| 2003年 | 22位 | 37t | |
| 2002年 | 22位 | 46t | |
| 2001年 | 29位 | 17t | |
| 2000年 | 27位 | 15t | |
| 1999年 | 23位 | 68t | |
| 1998年 | 16位 | 442t | |
| 1997年 | 15位 | 367t | |
| 1996年 | 18位 | 223t | |
| 1995年 | 25位 | 47t | |
| 1994年 | 21位 | 236t | |
| 1993年 | 25位 | 37t | |
| 1992年 | 23位 | 89t | |
| 1991年 | 15位 | 589t | |
| 1990年 | 15位 | 424t | |
| 1989年 | 17位 | 340t | |
| 1988年 | 17位 | 523t | |
| 1987年 | 21位 | 158t | |
| 1986年 | 13位 | 649t | |
| 1985年 | 19位 | 256t | |
| 1984年 | 23位 | 111t | |
| 1983年 | 23位 | 62t | |
| 1982年 | 19位 | 320t | |
| 1981年 | 23位 | 151t | |
| 1980年 | 21位 | 249t | |
| 1979年 | 24位 | 154t | |
| 1978年 | 21位 | 121t | |
| 1977年 | 25位 | 45t | |
| 1976年 | 25位 | 92t | |
| 1975年 | 21位 | 126t | |
| 1974年 | 22位 | 50t | |
| 1973年 | 23位 | 29t | |
| 1972年 | 21位 | 149t | |
| 1971年 | 21位 | 104t | |
| 1970年 | 22位 | 43t | |
| 1969年 | 19位 | 120t | |
| 1968年 | 10位 | 1,141t | |
| 1967年 | 21位 | 83t | |
| 1966年 | 21位 | 104t | |
| 1965年 | 7位 | 1,388t | |
| 1964年 | 15位 | 400t | |
| 1963年 | 20位 | 214t | |
| 1962年 | 17位 | 388t | |
| 1961年 | 18位 | 334t | |
| 1960年 | 20位 | 329t | |
| 1959年 | 18位 | 606t | |
| 1958年 | 11位 | 931t | |
| 1957年 | 11位 | 1,121t | |
| 1956年 | 12位 | 1,185t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にうるめいわしの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。