北海道のかつお類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のかつお類の漁獲量の推移です。
北海道のかつお類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
北海道だけではなく、全国のかつお類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、かつお類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の北海道のかつお類の漁獲量は4,958tで、2011年に比べて2,513t(102.8%)増加しました。2012年の北海道の漁獲量は全国の都道府県の中で13位です。
1956年から2012年まで毎年のかつお類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の北海道のかつお類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 13位 | 4,958t | |
| 2011年 | 15位 | 2,445t | |
| 2010年 | 14位 | 5,767t | |
| 2009年 | 13位 | 5,673t | |
| 2008年 | 16位 | 3,658t | |
| 2007年 | 17位 | 4,738t | |
| 2006年 | 14位 | 5,358t | |
| 2005年 | 14位 | 6,917t | |
| 2004年 | 13位 | 4,525t | |
| 2003年 | 15位 | 3,733t | |
| 2002年 | 12位 | 4,885t | |
| 2001年 | 12位 | 5,835t | |
| 2000年 | 12位 | 7,525t | |
| 1999年 | 12位 | 5,916t | |
| 1998年 | 7位 | 17,957t | |
| 1997年 | 6位 | 17,061t | |
| 1996年 | 11位 | 7,156t | |
| 1995年 | 8位 | 12,066t | |
| 1994年 | 9位 | 10,946t | |
| 1993年 | 7位 | 22,168t | |
| 1992年 | 9位 | 12,071t | |
| 1991年 | 7位 | 19,925t | |
| 1990年 | 10位 | 9,101t | |
| 1989年 | 8位 | 13,226t | |
| 1988年 | 9位 | 12,120t | |
| 1987年 | 9位 | 6,955t | |
| 1986年 | 13位 | 7,188t | |
| 1985年 | 11位 | 5,789t | |
| 1984年 | 12位 | 6,759t | |
| 1983年 | 15位 | 4,472t | |
| 1982年 | 23位 | 703t | |
| 1981年 | 22位 | 398t | |
| 1980年 | 22位 | 318t | |
| 1979年 | 22位 | 158t | |
| 1978年 | 22位 | 612t | |
| 1977年 | 22位 | 340t | |
| 1976年 | 26位 | 151t | |
| 1975年 | 26位 | 87t | |
| 1974年 | 26位 | 85t | |
| 1973年 | 26位 | 69t | |
| 1972年 | 30位 | 61t | |
| 1971年 | 30位 | 8t | |
| 1970年 | 28位 | 37t | |
| 1969年 | 30位 | 20t | |
| 1968年 | 30位 | 46t | |
| 1967年 | 32位 | 16t | |
| 1966年 | 30位 | 28t | |
| 1965年 | 30位 | 44t | |
| 1964年 | 26位 | 0t | |
| 1963年 | 32位 | 40t | |
| 1962年 | 31位 | 12t | |
| 1961年 | 32位 | 21t | |
| 1960年 | 32位 | 23t | |
| 1959年 | 26位 | 55t | |
| 1958年 | 29位 | 59t | |
| 1957年 | 31位 | 8t | |
| 1956年 | 27位 | 38t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にかつお類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。