都道府県別のかつお類の漁獲量シェア
2012年の都道府県のかつお類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のかつお類の漁獲量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のかつお類の漁獲量は、全国で314,971tです。2011年に比べて33,127t(11.8%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が静岡県で91,425t(29.0%)、2位が東京都で31,818t(10.1%)、3位が三重県で31,110t(9.9%)です。
2012年の都道府県のかつお類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
漁獲量順の各都道府県のかつお類の漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | 91,425t | 29.0% |
| 2位 | 東京都 | 31,818t | 10.1% |
| 3位 | 三重県 | 31,110t | 9.9% |
| 4位 | 高知県 | 25,794t | 8.2% |
| 5位 | 宮城県 | 21,597t | 6.9% |
| 6位 | 宮崎県 | 17,123t | 5.4% |
| 7位 | 新潟県 | 14,257t | 4.5% |
| 8位 | 神奈川県 | 13,637t | 4.3% |
| 9位 | 長崎県 | 13,440t | 4.3% |
| 10位 | 鹿児島県 | 12,967t | 4.1% |
| 11位 | 鳥取県 | 9,453t | 3.0% |
| 12位 | 愛媛県 | 7,259t | 2.3% |
| 13位 | 北海道 | 4,958t | 1.6% |
| 14位 | 青森県 | 4,823t | 1.5% |
| 15位 | 茨城県 | 3,005t | 1.0% |
| 16位 | 富山県 | 2,927t | 0.9% |
| 17位 | 和歌山県 | 2,185t | 0.7% |
| 18位 | 福島県 | 1,832t | 0.6% |
| 19位 | 千葉県 | 1,565t | 0.5% |
| 20位 | 石川県 | 666t | 0.2% |
| 21位 | 島根県 | 533t | 0.2% |
| 22位 | 徳島県 | 497t | 0.2% |
| 23位 | 岩手県 | 483t | 0.2% |
| 24位 | 沖縄県 | 475t | 0.2% |
| 25位 | 京都府 | 247t | 0.1% |
| 26位 | 福岡県 | 223t | 0.1% |
| 27位 | 大分県 | 180t | 0.1% |
| 28位 | 熊本県 | 167t | 0.1% |
| 29位 | 山口県 | 133t | 0.0% |
| 30位 | 福井県 | 96t | 0.0% |
| 31位 | 佐賀県 | 87t | 0.0% |
| 32位 | 秋田県 | 6t | 0.0% |
| 33位 | 山形県 | 0t | 0.0% |
| 34位 | 兵庫県 | 0t | 0.0% |
| 全国合計 | 314,971t | 100% |
都道府県順にしたかつお類の漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4,958t | 1.6% |
| 青森県 | 4,823t | 1.5% |
| 岩手県 | 483t | 0.2% |
| 宮城県 | 21,597t | 6.9% |
| 秋田県 | 6t | 0.0% |
| 山形県 | 0t | 0.0% |
| 福島県 | 1,832t | 0.6% |
| 茨城県 | 3,005t | 1.0% |
| 千葉県 | 1,565t | 0.5% |
| 東京都 | 31,818t | 10.1% |
| 神奈川県 | 13,637t | 4.3% |
| 新潟県 | 14,257t | 4.5% |
| 富山県 | 2,927t | 0.9% |
| 石川県 | 666t | 0.2% |
| 福井県 | 96t | 0.0% |
| 静岡県 | 91,425t | 29.0% |
| 愛知県 | x | 0.0% |
| 三重県 | 31,110t | 9.9% |
| 京都府 | 247t | 0.1% |
| 大阪府 | - | 0.0% |
| 兵庫県 | 0t | 0.0% |
| 和歌山県 | 2,185t | 0.7% |
| 鳥取県 | 9,453t | 3.0% |
| 島根県 | 533t | 0.2% |
| 岡山県 | - | 0.0% |
| 広島県 | - | 0.0% |
| 山口県 | 133t | 0.0% |
| 徳島県 | 497t | 0.2% |
| 香川県 | x | 0.0% |
| 愛媛県 | 7,259t | 2.3% |
| 高知県 | 25,794t | 8.2% |
| 福岡県 | 223t | 0.1% |
| 佐賀県 | 87t | 0.0% |
| 長崎県 | 13,440t | 4.3% |
| 熊本県 | 167t | 0.1% |
| 大分県 | 180t | 0.1% |
| 宮崎県 | 17,123t | 5.4% |
| 鹿児島県 | 12,967t | 4.1% |
| 沖縄県 | 475t | 0.2% |
| 全国合計 | 314,971t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にかつお類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
かつお類の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のかつお類の漁獲量が多かった上位11都道府県の1956年から2012年までの毎年の漁獲量の推移のグラフです。
2012年の漁獲量のトップ11の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1956年から10年ごとのかつお類の漁獲量の推移と最新(2012年)の漁獲量です。
| 1956年 | 1966年 | 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2006年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 29,554t | 42,933t | 64,414t | 80,452t | 82,157t | 86,710t | 91,425t |
| 東京都 | 315t | 7,217t | 14,292t | 27,299t | 15,037t | 18,291t | 31,818t |
| 三重県 | 3,566t | 55,536t | 66,771t | 79,451t | 42,292t | 43,231t | 31,110t |
| 高知県 | 13,016t | 45,560t | 48,883t | 53,431t | 30,882t | 32,569t | 25,794t |
| 宮城県 | 31,706t | 26,001t | 26,473t | 50,476t | 33,101t | 38,314t | 21,597t |
| 宮崎県 | 2,048t | 12,761t | 21,901t | 25,801t | 17,754t | 27,743t | 17,123t |
| 新潟県 | 124t | 110t | 1,404t | 7,408t | 12,520t | 15,671t | 14,257t |
| 神奈川県 | 4,778t | 11,141t | 15,457t | 9,569t | 7,343t | 17,355t | 13,637t |
| 長崎県 | 1,553t | 1,515t | 4,582t | 1,426t | 956t | 14,004t | 13,440t |
| 鹿児島県 | 15,866t | 19,249t | 20,165t | 23,157t | 14,654t | 8,819t | 12,967t |
| 鳥取県 | 105t | 175t | 58t | 4,025t | 5,690t | 10,250t | 9,453t |
| 全国合計 | 123,900t | 258,816t | 351,248t | 435,292t | 295,498t | 358,089t | 314,971t |
毎年の全国のかつお類の漁獲量を100(%)とした場合の各都道府県の漁獲量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。
1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。
2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。